北京体育大学2024高考在浙江专业分数和最低位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 新闻学 | 综合改革 | 不提科目要求 | 650 | 650 | 650 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 应用心理学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 631 | 631 | 631 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 不提科目要求 | 643 | 643 | 643 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 运动人体科学 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 620 | 625 | 622 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 康复物理治疗 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 626 | 626 | 626 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 智能体育工程 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 643 | 643 | 643 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 630 | 632 | 631 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 不提科目要求 | 638 | 638 | 638 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 运动康复 | 综合改革 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 628 | 628 | 628 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 旅游管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 633 | 633 | 633 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 体育经济与管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 643 | 643 | 643 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 公共事业管理 | 综合改革 | 不提科目要求 | 637 | 637 | 637 |
北京体育大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 不提科目要求 | 637 | 637 | 637 |
以上是笔袋教育网整理的北京体育大学2024高考在浙江各专业分数线,浙江考生在报考北京体育大学前需参考北京体育大学在浙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年北京体育大学在浙江最低录取分数线 最低620分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。