兰州大学2024年高考在甘肃省专业最低分和最高分是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据兰州大学2024年高考在甘肃省历史类历史学类专业最低分603,最高分612,物理类土木工程专业最低分577,最高分583。
兰州大学2024年高考在甘肃省专业最低分和最高分
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学(原子核物理方向基地班) | 613 | 619 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 612 | 618 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学 | 612 | 622 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学(原子核物理方向) | 611 | 613 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 609 | 618 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 核工程与核技术 | 609 | 615 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 609 | 620 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 应用化学(放射化学方向基地班) | 608 | 609 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 物理学类 | 607 | 614 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 606 | 618 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 辐射防护与核安全 | 606 | 609 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 理论与应用力学(基地班) | 605 | 608 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 605 | 608 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 经济学(基地班) | 604 | 606 |
甘肃 | 物理类 | 民族班 | 临床医学 | 604 | 604 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 大气科学类 | 604 | 611 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 历史学类 | 603 | 612 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 603 | 606 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 603 | 631 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 603 | 620 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 应用化学(放射化学方向) | 602 | 607 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 麻醉学 | 601 | 604 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 601 | 605 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 600 | 612 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 草业科学(基地班) | 600 | 610 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 儿科学 | 600 | 603 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 599 | 605 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 生态学 | 599 | 603 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(含基地班) | 599 | 610 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 生物技术(含基地班) | 598 | 616 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 医学影像学 | 598 | 608 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类(含基地班) | 598 | 613 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 地质学类 | 598 | 606 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 598 | 606 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 598 | 602 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 麻醉学 | 597 | 597 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 临床医学 | 597 | 605 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程 | 597 | 607 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 水利类 | 597 | 602 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 地质工程 | 597 | 608 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 597 | 602 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 马克思主义理论类 | 596 | 609 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 预防医学 | 596 | 597 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 基础医学 | 596 | 600 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 经济学(基地班) | 596 | 602 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 595 | 611 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 595 | 595 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 儿科学 | 595 | 597 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 595 | 612 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 临床药学 | 595 | 606 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 595 | 597 |
甘肃 | 物理类 | 民族班 | 化学类 | 594 | 602 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 594 | 603 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 政治学类 | 593 | 601 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 哲学 | 593 | 602 |
甘肃 | 物理类 | 民族班 | 预防医学 | 593 | 601 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 数字媒体技术 | 590 | 593 |
甘肃 | 物理类 | 普通类(中外合作办学) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 589 | 602 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 588 | 600 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 588 | 602 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 草业科学(基地班) | 588 | 596 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 社会学 | 587 | 599 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 应用化学(放射化学方向) | 587 | 591 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 民族学 | 586 | 595 |
甘肃 | 物理类 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 586 | 590 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 水利类 | 586 | 596 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 地质工程 | 586 | 587 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 经济学类 | 586 | 597 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 地理科学类(含基地班) | 585 | 591 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 辐射防护与核安全 | 585 | 590 |
甘肃 | 历史类 | 民族班 | 历史学类 | 584 | 588 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 584 | 595 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 社会学 | 584 | 591 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 584 | 592 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 583 | 600 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 583 | 587 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 583 | 596 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 582 | 587 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 582 | 582 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理 | 581 | 590 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 俄语 | 581 | 591 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 德语 | 581 | 588 |
甘肃 | 历史类 | 普通类 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 581 | 589 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 资源勘查工程 | 581 | 581 |
甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 动物科学 | 581 | 581 |
甘肃 | 历史类 | 民族班 | 新闻传播学类 | 580 | 583 |
甘肃 | 历史类 | 高校专项计划 | 英语 | 578 | 579 |
甘肃 | 历史类 | 高校专项计划 | 工商管理类 | 578 | 579 |
甘肃 | 物理类 | 高校专项计划 | 土木工程 | 577 | 583 |
甘肃 | 物理类 | 民族班 | 工商管理类 | 576 | 581 |
甘肃 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 576 | 597 |
甘肃 | 物理类 | 民族班 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 575 | 575 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 567 | 567 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(定西市) | 566 | 601 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(平凉市) | 565 | 594 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(庆阳市) | 563 | 606 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(张掖市) | 562 | 594 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(临夏州) | 561 | 583 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(金昌市) | 561 | 563 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(陇南市) | 560 | 594 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(白银市) | 560 | 589 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(武威市) | 559 | 592 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 554 | 555 |
甘肃 | 物理类 | 普通类(护理学单列) | 护理学 | 553 | 575 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(兰州市) | 548 | 595 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(酒泉市) | 548 | 603 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(天水市) | 547 | 592 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(甘南州) | 546 | 592 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 544 | 544 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 542 | 542 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 536 | 536 |
甘肃 | 物理类 | 免费医学定向 | 免费医学定向(嘉峪关市) | 501 | 501 |
甘肃 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 501 | 547 |
兰州大学2024年高考在甘肃省物理类科类免费医学定向(甘南州)专业最低分546,最高分592,。
【兰州大学2024年甘肃录取分数线】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。