学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(航空) | 航空服务艺术与管理 | 189.534330001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 服装与服饰设计 | 206.604760001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 环境设计 | 206.904420002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 绘画 | 210.404320001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学 | 215.704310001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 232.405410001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 230.605470001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 231.004770001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 视觉传达设计 | 210.304730001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 数字媒体艺术 | 213.704920001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(美术) | 影视摄影与制作 | 207.604260001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(书法) | 书法学 | 210.934100001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(舞蹈) | 舞蹈学 | 192.334230001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(钢琴) | 197.713590001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 188.203560001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(器乐) | 169.203200001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐表演(声乐) | 202.173810001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学 | 203.284000001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 222.515110001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 219.124110001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 221.144940001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 215.414490001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术本科批 | 艺术(音乐) | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 217.634610001 |
以上是笔袋教育网整理的重庆师范大学2024年在重庆各专业分数线,重庆考生在报考重庆师范大学前需参考重庆师范大学在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年重庆师范大学在重庆专业录取分数线 最低169.203200001分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。