学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 552.223116002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 地理科学类(地方专项) | 552.209114001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 530.162105001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 496.159108001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 教育康复学 | 539.201107002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 548.188117001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 545.199109002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 549.197111001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 521.203107003 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 538.197118001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 553.189112001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 特殊教育 | 544.186116001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 561.192116001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 535.173111001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 543.224114001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 469.157097001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 545.197108001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 545.183097001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 533.202114001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 548.182106001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 550.194116001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语(地方专项) | 547.209105006 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 570.195114001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 555.198114002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(地方专项) | 564.183104001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 527.197107001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 551.195104001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 地理科学类(地方专项) | 558.211112002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 529.190103001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 552.210117001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 527.203103001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 547.210107001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 518.202111002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 化学 | 560.226121001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 化学(地方专项) | 564.204104001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 552.195098001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | 540.191119001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 教育康复学 | 540.186109001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 教育学 | 555.216120001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 527.209111001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 535.200100001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 科学教育 | 531.220114002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 历史学 | 563.215116002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 521.198101002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 549.219114004 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 森林保护 | 527.199110001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 537.193116001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 546.210105001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 563.223122002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(地方专项) | 560.199100001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 538.193109001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 552.211118001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 575.213107003 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(地方专项) | 575.192100001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 思想政治教育 | 574.221118002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 特殊教育 | 550.217117001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 575.212111001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 544.214108002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 525.173103002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 532.187103001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 564.206110002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学(地方专项) | 566.216111003 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 575.213114001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 553.207116001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 537.204108001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 学前教育 | 539.213115002 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 547.235127001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 568.226115001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 英语(地方专项) | 570.214108005 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 英语(非西藏生定藏就业) | 580.214110001 |
重庆师范大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 546.204103003 |
以上是笔袋教育网整理的重庆师范大学2024年在重庆各专业分数线,重庆考生在报考重庆师范大学前需参考重庆师范大学在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年重庆师范大学在重庆专业录取分数线 最低469.157097001分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。