学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 505 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 506 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 508 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 511 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 515 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 517 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 517 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 小学教育 | 527 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 465 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 469 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 470 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 470 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 473 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 479 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 480 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 480 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 484 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 484 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 486 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 488 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 496 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 509 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 509 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 510 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 510 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 510 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 510 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 511 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 513 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 516 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 481 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 482 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 482 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 484 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 484 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 484 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 485 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 485 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 486 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 486 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 489 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 489 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 489 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 492 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 492 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 496 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 499 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 501 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 501 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 503 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 504 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 504 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 506 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 507 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 507 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 509 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 511 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 502 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 轮机工程(陆上方向) | 505 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 505 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 505 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 505 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 505 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 506 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 507 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 507 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 508 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 509 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 509 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 509 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 509 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 511 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 513 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 514 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 514 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 516 | 519 |
以上是笔袋教育网整理的海南热带海洋学院2024年在四川分数线,四川考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在四川的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在四川普通本科录取分数线 最低465分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。