学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 534 | 538 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 535 | 535 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 536 | 536 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会计学 | 538 | 538 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 468 | 468 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 472 | 480 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 477 | 477 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 478 | 482 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 480 | 480 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用物理学 | 483 | 483 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 药学 | 483 | 483 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子信息类 | 484 | 486 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 488 | 488 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 489 | 489 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 491 | 491 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 542 | 549 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会计学 | 543 | 543 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 547 | 547 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 548 | 549 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 405 | 459 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 421 | 421 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 424 | 453 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 药学 | 431 | 431 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 456 | 456 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 458 | 458 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 466 | 466 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子信息类 | 472 | 480 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用物理学 | 475 | 475 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 476 | 476 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 478 | 478 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 思想政治教育 | 499 | 573 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 504 | 538 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会展经济与管理 | 513 | 513 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会计学 | 530 | 530 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 547 | 560 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 450 | 468 |
海南大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 农业资源与环境 | 452 | 465 |
以上是笔袋教育网整理的海南大学2024年在宁夏分数线,宁夏考生在报考海南大学前需参考海南大学在宁夏的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南大学在宁夏普通一批录取分数线 最低405分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。