学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 473 | 478 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 旅游管理类 | 474 | 474 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 行政管理 | 475 | 475 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 480 | 488 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 509 | 509 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 398 | 445 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 407 | 420 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 药学 | 410 | 430 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 材料类 | 423 | 423 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用化学 | 428 | 428 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 429 | 445 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物技术 | 432 | 432 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 433 | 436 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子信息类 | 436 | 447 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 444 | 444 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物科学 | 447 | 447 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 450 | 450 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 480 | 482 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 旅游管理类 | 483 | 483 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 行政管理 | 483 | 483 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 485 | 492 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 487 | 487 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 405 | 406 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 405 | 406 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 406 | 406 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 药学 | 409 | 413 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 413 | 418 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 415 | 424 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物技术 | 416 | 416 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物科学 | 416 | 416 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 应用化学 | 419 | 419 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 电子信息类 | 421 | 427 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 427 | 427 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 自动化 | 431 | 431 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 413 | 430 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 会展经济与管理 | 415 | 456 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 旅游管理 | 478 | 478 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 行政管理 | 482 | 493 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 英语 | 492 | 497 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 汉语言文学 | 493 | 496 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 国际法 | 498 | 505 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 文科 | 法学 | 499 | 509 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 工商管理 | 430 | 448 |
海南大学 | 2024 | 青海 | 211/双一流/一本/公办 | 普通一批 | 理工 | 生物科学 | 444 | 446 |
以上是笔袋教育网整理的海南大学2024年在青海分数线,青海考生在报考海南大学前需参考海南大学在青海的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南大学在青海普通一批录取分数线 最低398分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。