海南大学2024年高考在辽宁省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在辽宁省历史类汉语言文学专业最低分601,最低分排名1898,最高分601,物理类数据科学与大数据技术专业最低分612,最低分排名11411,最高分616。
海南大学2024年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 529 | 8355 | 541 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 531 | 8143 | 531 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 581 | 3257 | 584 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 601 | 1898 | 601 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 601 | 1898 | 601 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 611 | 1397 | 612 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 536 | 37234 | 543 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 538 | 36372 | 540 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 583 | 19782 | 591 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 572 | 23517 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 576 | 22100 | 587 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 576 | 22100 | 582 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 578 | 21450 | 591 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 581 | 20437 | 595 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 581 | 20437 | 582 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物育种科学 | 588 | 18197 | 595 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 590 | 17554 | 591 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 595 | 16068 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 599 | 14879 | 608 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 599 | 14879 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 608 | 12461 | 619 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 611 | 11677 | 611 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 11411 | 616 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 614 | 10891 | 615 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 614 | 10891 | 614 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 615 | 10639 | 618 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 616 | 10369 | 620 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 616 | 10369 | 616 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 616 | 10369 | 616 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 620 | 9383 | 624 |
辽宁 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 616 | 10369 | 617 |
海南大学2024年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 520 | 8615 | 531 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 520 | 8615 | 520 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 520 | 8615 | 520 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 529 | 7482 | 529 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 553 | 4761 | 553 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 562 | 3908 | 562 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 566 | 3538 | 566 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 572 | 3081 | 572 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 573 | 3003 | 573 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 573 | 3003 | 573 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 574 | 2938 | 574 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 575 | 2864 | 575 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 575 | 2864 | 575 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 583 | 2304 | 583 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 587 | 2012 | 587 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 591 | 1785 | 592 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 604 | 1143 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 512 | 39008 | 512 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 530 | 32170 | 530 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 553 | 24161 | 553 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 556 | 23175 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 545 | 26781 | 545 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 551 | 24780 | 551 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 552 | 24485 | 552 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 554 | 23817 | 555 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 554 | 23817 | 554 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 554 | 23817 | 554 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 559 | 22281 | 563 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 559 | 22281 | 559 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 560 | 21957 | 560 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 561 | 21627 | 561 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 567 | 19887 | 567 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 567 | 19887 | 567 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 569 | 19303 | 569 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 570 | 19027 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 570 | 19027 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 573 | 18137 | 573 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 574 | 17857 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 574 | 17857 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 575 | 17563 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 577 | 16997 | 577 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 578 | 16726 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 578 | 16726 | 578 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 579 | 16434 | 579 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 580 | 16139 | 580 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 582 | 15628 | 582 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 590 | 13605 | 608 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 590 | 13605 | 590 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 592 | 13123 | 592 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 12167 | 596 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 597 | 11942 | 597 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 599 | 11507 | 599 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 599 | 11507 | 599 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 601 | 11044 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 603 | 10575 | 603 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 603 | 10575 | 603 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 604 | 10368 | 608 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 606 | 9891 | 606 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 609 | 9244 | 609 |
辽宁 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 607 | 9700 | 607 |
海南大学2023年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 527 | 8750 | 527 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 532 | 8027 | 532 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 534 | 7738 | 534 |
辽宁 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 561 | 4299 | 561 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 560 | 4414 | 560 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 568 | 3542 | 568 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 569 | 3439 | 574 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 569 | 3439 | 571 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 570 | 3347 | 570 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 573 | 3083 | 576 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 575 | 2889 | 575 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 576 | 2799 | 576 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 576 | 2799 | 576 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 578 | 2636 | 580 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 579 | 2570 | 580 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 579 | 2570 | 580 |
辽宁 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 593 | 1604 | 596 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 548 | 25878 | 548 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 549 | 25526 | 549 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 550 | 25159 | 550 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 552 | 24424 | 552 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 557 | 22662 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 557 | 22662 | 557 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 560 | 21589 | 560 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 563 | 20553 | 563 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 566 | 19472 | 566 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 566 | 19472 | 566 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 567 | 19165 | 567 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 570 | 18191 | 570 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 571 | 17845 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 571 | 17845 | 571 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 572 | 17513 | 577 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 572 | 17513 | 576 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 572 | 17513 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 572 | 17513 | 572 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 573 | 17169 | 573 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 573 | 17169 | 573 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 574 | 16836 | 574 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 579 | 15284 | 579 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 580 | 14997 | 580 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 580 | 14997 | 580 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 582 | 14371 | 585 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 582 | 14371 | 582 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 583 | 14103 | 583 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 12367 | 595 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 12099 | 590 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 591 | 11816 | 591 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 592 | 11542 | 592 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 593 | 11272 | 593 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 596 | 10465 | 597 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 596 | 10465 | 596 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 596 | 10465 | 596 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 600 | 9412 | 600 |
辽宁 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 608 | 7551 | 608 |
辽宁 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 590 | 12099 | 590 |
从笔袋教育网整理的内容可知,海南大学2023年在辽宁省历史类科类酒店管理(中外合作办学)专业最低分529,最低分排名8355,最高分541,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在辽宁录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。