海南热带海洋学院2022-2024年高考在河北省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的海南热带海洋学院2024分数线可知海南热带海洋学院2022-2024历年高考在河北省物理类学前教育(高职)专业最低分386,最低分排名294249,最高分415,历史类酒店管理专业最低分495,最低分排名39902,最高分501。
海南热带海洋学院2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 480 | 47999 | 497 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 482 | 46912 | 492 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 365 | 128885 | 405 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 393 | 104991 | 411 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 400 | 99636 | 403 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 423 | 82859 | 438 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 酒店管理 | 495 | 39902 | 501 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 市场营销 | 502 | 36378 | 505 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 俄语 | 509 | 32935 | 510 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 510 | 32443 | 520 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 社会工作 | 513 | 31044 | 526 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 513 | 31044 | 513 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 516 | 29622 | 519 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 新闻学 | 525 | 25522 | 527 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 秘书学 | 525 | 25522 | 526 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 535 | 21441 | 543 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 538 | 20265 | 544 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 538 | 20265 | 539 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 474 | 164692 | 485 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 474 | 164692 | 475 |
河北 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 476 | 161416 | 486 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 386 | 294249 | 415 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 395 | 283332 | 408 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 401 | 275748 | 402 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 园林技术 | 405 | 270403 | 422 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 431 | 233309 | 437 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 物理学 | 492 | 135417 | 496 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 环境工程 | 495 | 130622 | 496 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生物技术 | 499 | 124275 | 504 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 500 | 122624 | 513 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生态学 | 500 | 122624 | 502 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 502 | 119549 | 507 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学 | 502 | 119549 | 506 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 502 | 119549 | 503 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 503 | 117972 | 506 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 504 | 116445 | 507 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 应用心理学 | 504 | 116445 | 506 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 507 | 111884 | 519 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 512 | 104398 | 516 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 通信工程 | 512 | 104398 | 512 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 网络工程 | 513 | 102925 | 516 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 514 | 101439 | 532 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 软件工程 | 515 | 99972 | 518 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海事管理 | 515 | 99972 | 515 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 523 | 88967 | 526 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 523 | 88967 | 524 |
海南热带海洋学院2023年在河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 452 | 55494 | 452 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 468 | 45639 | 487 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 301 | 180179 | 387 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 387 | 104152 | 395 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 中医养生保健 | 391 | 100752 | 420 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 396 | 96710 | 432 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 421 | 77217 | 434 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 酒店管理 | 474 | 42226 | 500 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 市场营销 | 482 | 37736 | 494 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 俄语 | 494 | 31556 | 502 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 495 | 31063 | 501 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 495 | 31063 | 500 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 社会工作 | 497 | 30136 | 507 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 504 | 26951 | 509 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 505 | 26504 | 505 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 秘书学 | 505 | 26504 | 505 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 新闻学 | 506 | 26084 | 511 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 513 | 23072 | 514 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 520 | 20329 | 521 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 522 | 19596 | 525 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 451 | 166508 | 459 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 467 | 143839 | 502 |
河北 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 462 | 150945 | 473 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 390 | 246990 | 412 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 中医养生保健 | 394 | 242364 | 403 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 园林技术 | 411 | 221156 | 430 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 415 | 215902 | 432 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 422 | 206728 | 427 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 环境工程 | 491 | 111822 | 495 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生态学 | 491 | 111822 | 492 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 492 | 110450 | 499 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学 | 492 | 110450 | 495 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋技术 | 493 | 109174 | 503 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 物理学 | 493 | 109174 | 499 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生物技术 | 494 | 107897 | 499 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 495 | 106586 | 503 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学 | 496 | 105294 | 501 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海事管理 | 496 | 105294 | 498 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 应用心理学 | 497 | 104049 | 502 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 501 | 99166 | 503 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 通信工程 | 502 | 97924 | 503 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 504 | 95445 | 505 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 网络工程 | 505 | 94257 | 509 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 软件工程 | 505 | 94257 | 507 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 506 | 93102 | 509 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 509 | 89507 | 523 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 510 | 88306 | 520 |
海南热带海洋学院2022年河北省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 479 | 45528 | 480 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 485 | 41898 | 496 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 381 | 109939 | 424 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 旅游管理 | 401 | 95869 | 430 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 中医养生保健 | 405 | 93252 | 420 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 学前教育 | 422 | 81965 | 444 |
河北 | 历史类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 427 | 78739 | 441 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 俄语 | 508 | 28830 | 508 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理类 | 510 | 27812 | 512 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 512 | 26751 | 530 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 513 | 26237 | 527 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 社会工作 | 515 | 25205 | 517 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 515 | 25205 | 516 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 523 | 21532 | 523 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 新闻学 | 525 | 20709 | 529 |
河北 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 526 | 20295 | 530 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 142250 | 468 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 463 | 136058 | 466 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 中医养生保健 | 386 | 225882 | 414 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 旅游管理 | 389 | 222920 | 403 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 园林技术 | 407 | 204069 | 447 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 学前教育 | 410 | 200693 | 420 |
河北 | 物理类 | 普通专科 | 大数据与会计 | 412 | 198524 | 428 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理类 | 486 | 107443 | 489 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 487 | 106171 | 492 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋科学类 | 488 | 104962 | 494 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生态学 | 488 | 104962 | 493 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 生物科学类 | 490 | 102500 | 493 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 物理学 | 491 | 101322 | 491 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 环境工程 | 494 | 97686 | 497 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 应用心理学 | 494 | 97686 | 494 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 495 | 96518 | 496 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 496 | 95288 | 498 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 电子信息类 | 497 | 94131 | 501 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 498 | 92962 | 501 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 计算机类 | 499 | 91783 | 511 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 500 | 90630 | 522 |
河北 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 506 | 83767 | 510 |
海南热带海洋学院是很不错的211大学,海南热带海洋学院2024年在河北省历史类科类电子商务专业最低分516,最低分排名29622,最高分519,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南热带海洋学院2024年在河北录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。