海口经济学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业41001/,天津本科批次B阶段综合改革专业41002487。以下是海口经济学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 41001 | / | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 41002 | 487 | ||
天津 | 本科体育类 | 综合改革 | 41005 | 920.825 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 06 | 466 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A2 | 372.59 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | B1 | 449.9067 | ||
上海 | 本科体育乙批 | 综合改革 | T1 | 441.0624 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 体育类 | T1 | 452.9466 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考D4 | 表演(电影电视表演) | 437.375 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(电影电视表演) | 62.6 | 369 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考D8 | 表演(服装表演) | 455.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考D5 | 表演(影视表演) | 418.375 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 表演艺术(电影电视表演) | 422.375 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 表演艺术(影视表演) | 395.75 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 423.13 | ||
山西 | 艺术类专科 | 专科 | 播音与主持类 | 415 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考E0 | 播音与主持艺术 | 422.65 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 59.8 | 354 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考E1 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 421.95 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 财富管理 | 292 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 452 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 测绘地理信息技术 | 336 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 测绘地理信息技术 | 337 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B4 | 产品设计 | 426.25 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B6 | 产品设计(设计商学) | 442 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B5 | 产品设计(虚拟空间设计) | 439 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 产品艺术设计 | 371.25 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 310 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 253 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 324 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 311 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 283.5 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 283.5 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(音乐表演类(声乐)) | 280.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(舞蹈类) | 259.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(服装表演类) | 261.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第108组(美术与设计类) | 257.6 | ||
湖南 | 征集志愿 | 体育类(首选历史) | 第111组 | 650 | ||
湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第111组 | 644 | ||
湖南 | 征集志愿 | 首选物理 | 第112组 | 405 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 423 | ||
湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第115组 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 448 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电气自动化技术 | 244 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子竞技运动与管理 | 300 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 311 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 电子商务(商业分析与大数据) | 239 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考A8 | 动画 | 450.75 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 飞机机电设备维修 | 243 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B7 | 服装与服饰设计 | 443.25 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 工程造价 | 306 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 449 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 广播电视编导(影视制作) | 400 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 241 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考A3 | 航空服务艺术与管理 | 437.95 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B3 | 环境设计 | 432.75 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计 | 411 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 402 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 433 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 455 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 会展策划与管理 | 295 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 会展策划与管理(数字会展) | 296 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(网络安全) | 449 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机网络技术 | 295 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 241 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 295 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 225 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑设计 | 303 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 建筑设计(虚拟空间设计) | 301 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 245 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 健康管理 | 302 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 健身指导与管理 | 435.471 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通运输(民航运输) | 450 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 242 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 301 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 448 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 金融科技应用 | 241 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 金融科技应用 | 294 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 449 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 295 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 241 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 连锁经营与管理 | 240 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 连锁经营与管理 | 299 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 299 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 民航运输服务 | 245 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 民宿管理与运营 | 237 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 民宿管理与运营 | 290 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 444.311 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 310 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 249 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 300 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 400 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 469 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务管理 | 241 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务日语 | 238 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务日语 | 296 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 238 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 商务英语 | 308 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号E5 | 社会体育指导与管理 | 521.389 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考A9 | 摄影 | 423.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B0 | 摄影(影视摄影) | 421.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 380 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 453 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 时尚表演与传播 | 384.225 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 244 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销(创意产业管理) | 448 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销(奢饰品营销) | 295 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 市场营销(影视营销与制作) | 242 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 市场营销(影视营销与制作) | 288 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 368.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B1 | 视觉传达设计 | 445.75 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 58.3 | 352 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B2 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 433.75 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 书画艺术 | 321.125 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 407 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 448 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B8 | 数字媒体艺术 | 451 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 341 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | 354.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | 349.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 382.5 | ||
辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 53.1 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 452 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 400 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体(AI媒介应用) | 449 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 无人机应用技术 | 239 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 无人机应用技术 | 295 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 352.8 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演(国标舞) | 398.375 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 380.25 | ||
山西 | 艺术类专科 | 专科 | 舞蹈类 | 420 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考99 | 舞蹈学 | 438.95 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考A0 | 舞蹈学(芭蕾舞) | 432 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考A2 | 舞蹈学(国标舞) | 435.05 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考A1 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 435.025 | ||
山西 | 艺术类专科 | 专科 | 戏剧影视表演 | 313 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 现代物流管理 | 245 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 现代物流管理 | 308 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 304 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 现代移动通信技术 | 229 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 245 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 307 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学(国际新闻传播) | 400 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号E6 | 休闲体育(网球) | 503.876 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号F1 | 休闲体育(网球) | 487.258 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 休闲体育(网球) | 123.1 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号F0 | 休闲体育(武术搏击) | 494.151 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考B9 | 艺术与科技 | 426 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考C0 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 428.75 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考C1 | 艺术与科技(书画与艺术) | 424.5 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(流行乐器) | 353.3 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱) | 381.063 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考93 | 音乐表演(流行演唱) | 433.7 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考97 | 音乐表演(器乐) | 427.1 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考92 | 音乐表演(声乐) | 435.95 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考94 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 431.163 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 应用韩语 | 238 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 应用韩语 | 300 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 影视编导 | 237 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 影视编导(影视后期制作) | 237 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 影视动画 | 354.75 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 园林工程技术 | 316 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练 | 436.178 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练(网球) | 426.407 | ||
河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练(网球) | 441.069 | ||
辽宁 | 体育类专科 | 物理类 | 运动训练(网球) | 106.4 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 智能产品开发与应用 | 309 | ||
江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 17专业组(不限)美术与设计 | 302 | ||
江苏 | 体育类专科 | 物理类 | 08专业组(不限)体育 | 289 | ||
江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 15专业组(不限)(音乐表演声乐 | 279 | ||
江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 16专业组(不限)舞蹈 | 372 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 13专业组(不限)美术与设计 | 438 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 14专业组(不限)美术与设计 | 450 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐表演声乐 | 437 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限)舞蹈 | 416 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 11专业组(不限))(戏剧影视表演表〈导〉演 | 483 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 12专业组(不限)播音与主持 | 439 | ||
江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 07专业组(不限)体育 | 499 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(智能控制) | 469 | 200635 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 测绘地理信息技术 | 269 | 4 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑设计 | 388 | 253321 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 269 | 8 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 368 | 260982 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 373 | 259192 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代移动通信技术 | 269 | 3 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 391 | 251872 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 旅游管理 | 348 | 267211 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 民航运输服务 | 269 | 4 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销(奢饰品营销) | 269 | 3 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 会展策划与管理(数字会展) | 269 | 4 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 347 | 267400 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务(商业分析与大数据) | 361 | 263285 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用韩语 | 269 | 5 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 民宿管理与运营 | 269 | 4 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融科技应用 | 269 | 3 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 269 | 6 | |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 330 | 271344 | 2 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影 | 508 | B-14306 | 2 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影(影视摄影) | 500 | B-15828 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 产品设计(设计商学) | 508 | B-14299 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 504 | B-15012 | 1 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 473 | B-19226 | 6 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 471 | B-19339 | 3 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | 465 | B-19763 | 5 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计(影视动漫设计) | 466 | B-19750 | 6 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境艺术设计(虚拟空间设计) | 470 | B-19426 | 3 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 465 | B-19766 | 7 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 468 | B-19594 | 3 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ca音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(流行乐器) | 458 | Ca02046 | 3 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(流行演唱) | 451 | Cb02330 | 7 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cb音乐类音乐表演声乐方向 | 现代流行音乐 | 447 | Cb02413 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈学 | 425 | D-00487 | 2 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演(国标舞) | 406 | 5 | |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ea表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演艺术(影视表演) | 469 | Ea01718 | 7 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Ea表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演艺术(电影电视表演) | 439 | Ea01936 | 13 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | G播音与主持类 | 播音与主持(电子竞技方向) | 455 | G-01636 | 4 |
浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 548 | 4-02117 | 2 |
浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 520 | 4-03057 | 1 |
浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 运动训练 | 528 | 4-02800 | 1 |
浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 运动训练(网球) | 505 | 4-03468 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑类 | 525 | 140281 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 534 | 130100 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 521 | 145305 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体(AI媒介应用) | 520 | 145784 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 526 | 139278 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务(创业与商业管理) | 523 | 142739 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 526 | 139417 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 492 | 5 | |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 550 | 4-02024 | 2 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 530 | 2 | |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 运动训练 | 538 | 4-02473 | 3 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 运动训练(网球) | 530 | 6 | |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 003专业组(不限) | 207 | 313075 | 34 |
安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 207 | 134647 | 38 |
安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 002专业组 | 15353 | 6806 | 8 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 005专业组(戏剧影视表演方向) | 462.01 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 007专业组(美术与设计类) | 436.43 | 14072 | 20 |
安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 159.86 | 3060 | 9 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 市场营销 | 308 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 286 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 建筑设计 | 254 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 无人机应用技术 | 285 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 汽车智能技术 | 283 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 人工智能技术应用 | 318 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 452 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 450 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | |||
江西 | 体育类专科批 | 高职专科 | 第C02组 | 85.24 | 8144 | |
江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A0H组 | 316.25 | 24760 | |
江西 | 艺术类专科 | 舞蹈类 | 第A0C组 | 311.5 | 2787 | |
江西 | 艺术类专科 | 舞蹈类 | 第A0D组 | 311.5 | 2787 | |
江西 | 艺术类专科 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第A0E组 | 461.79 | 1632 | |
江西 | 艺术类专科 | 表(导)演类(服装表演) | 第A0F组 | 295 | 533 | |
江西 | 艺术类专科 | 播音与主持类 | 第A0G组 | 319.55 | 275 | |
江西 | 专科批 | 历史类 | 第102组 | 270 | 180338 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第503组 | 240 | 257276 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A0B组美术与设计类 | 414.25 | 15949 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 360.23 | 2661 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[声乐]) | 360.23 | 2661 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 | 2362 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组舞蹈类 | 442.25 | 1390 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A05组舞蹈类 | 431.38 | 1433 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A06组舞蹈类 | 431.38 | 1433 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A07组舞蹈类 | 431.38 | 1433 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A08组表(导)演类(戏剧影视表演) | 489.59 | 724 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A09组表(导)演类(服装表演) | 363 | 358 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A0A组播音与主持类 | 479.37 | 128 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 87.67 | 4850 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A0B组 | 第A0B组美术与设计类6752 | 414.25 | 15949 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])6752 | 360.23 | 2661 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[声乐])6752 | 360.23 | 2661 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐表演[器乐])6752 | 358.91 | 2362 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组舞蹈类6752 | 442.25 | 1390 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A05组 | 第A05组舞蹈类6752 | 431.38 | 1433 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A06组 | 第A06组舞蹈类6752 | 431.38 | 1433 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A07组 | 第A07组舞蹈类6752 | 431.38 | 1433 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A08组 | 第A08组表(导)演类(戏剧影视表演)6752 | 489.59 | 724 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A09组 | 第A09组表(导)演类(服装表演)6752 | 363 | 358 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A0A组 | 第A0A组播音与主持类6752 | 479.37 | 128 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 463 | 52744 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 448 | 150379 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 448 | 150379 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 17摄影 | 445.5 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 27视觉传达设计 | 447.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 28视觉传达设计(影视美术设计) | 444.75 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 29环境设计 | 443.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 31产品设计(虚拟空间设计) | 446.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 33服装与服饰设计 | 443.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 35数字媒体艺术 | 445.75 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 37动画 | 444.25 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 71产品设计(设计商学) | 444.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 73艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 444.5 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 84艺术与科技(书画与艺术) | 443.5 | 8 | |
山东 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 73艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 449.25 | 11 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 03航空服务艺术与管理 | 402.18 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 25舞蹈学 | 400.5 | 7 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 62舞蹈学(芭蕾舞) | 398.03 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 70舞蹈学(现代舞与街舞) | 400.05 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | A5舞蹈学(国标舞) | 398.28 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 62舞蹈学(芭蕾舞) | 398.98 | 8 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 22音乐表演(声乐) | 418.58 | 32 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 23音乐表演(器乐) | 431.26 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 68音乐表演(流行演唱) | 424.04 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 69音乐表演(原创音乐制作) | 434.99 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 95音乐表演(现代音乐唱作) | 418.2 | 4 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 22音乐表演(声乐) | 421.63 | 11 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 69音乐表演(原创音乐制作) | 428.56 | 1 | |
山东 | 艺术类专科批 | 美术与设计类 | 56数字媒体艺术设计(数字内容创意设计) | 435 | 1 | |
山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | 39表演艺术(影视表演) | 434.75 | 4 | |
山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | 42表演艺术(电影电视表演) | 356.66 | 8 | |
