海南热带海洋学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业41301515,天津本科批次A阶段综合改革专业41302528。以下是海南热带海洋学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41301 | 515 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41302 | 528 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41303 | 522 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 41304 | 508 | ||
天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 41305 | 514 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 538 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 423 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 431 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 295.8 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 280.2 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 282.7 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 477 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第107组 | 477 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第109组 | 495 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第111组 | 454 | ||
湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第112组 | 668 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第113组 | 414 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第114组 | 408 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选历史 | 第206组 | 470 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第210组 | 459 | ||
辽宁 | 提前批 | 物理类 | 第一次投档 | 396 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 516 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息科学与技术 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 523 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 509 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 479 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 535 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海事管理 | 488 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海事管理 | 515 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋技术 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 504 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋科学 | 486 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 507 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 海洋渔业科学与技术 | 456 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 502 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 503 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 538 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境工程 | 467 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 495 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 523 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 495 | ||
山西 | 二批本科B类 | B类 | 理工 | 426 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学(师范类) | 501 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 514 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 453 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 365 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 395 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 513 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 440 | ||
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 480 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 474 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 457 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 525 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 515 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 513 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 400 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 401 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 500 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 499 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 502 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 473 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 502 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品质量与安全 | 470 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 503 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 451 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 502 | ||
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 482 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 474 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 512 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 477 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 512 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络工程 | 480 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 513 | ||
山西 | 二批本科B类 | B类 | 文史 | 447 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 456 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 492 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 510 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻学 | 478 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 525 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 393 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 383 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 479 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 491 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 504 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 园林技术 | 405 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 13专业组(不限)美术与设计 | 482 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐教育声乐 | 422 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限))(音乐表演声乐 | 472 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 11专业组(不限))(音乐教育器乐 | 458 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 12专业组(不限))(音乐表演器乐 | 452 | ||
江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 08专业组(不限)体育 | 503 | ||
江苏 | 本科提前批次航海类 | 物理类 | 04专业组(化学) | 520 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物科学 | 484 | 185361 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物技术 | 483 | 186297 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生态学 | 485 | 184660 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 环境工程 | 484 | 185651 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 486 | 184114 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 571 | 86423 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 581 | 75135 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 572 | 85011 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 秘书学 | 571 | 86701 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 560 | 99285 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 573 | 83671 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 569 | 88697 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 565 | 93651 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理 | 564 | 94438 | 2 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销 | 539 | 124022 | 4 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理 | 544 | 118138 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋科学 | 513 | 154487 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 512 | 154983 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 500 | 168810 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 527 | 137470 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 522 | 143166 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 524 | 140951 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 512 | 155496 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络工程 | 526 | 138474 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 轮机工程(陆上方向) | 511 | 156042 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海事管理 | 568 | 90033 | 2 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 566 | 4-01478 | 2 |
浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 休闲体育 | 565 | 4-01518 | 3 |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 005专业组(不限) | 386 | 256628 | 6 |
安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 006专业组(不限) | 320 | 109842 | 9 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004专业组(美术与设计类) | 487.34 | 6730 | 9 |
安徽 | 本科提前批航海类 | 物理科目组合 | 001专业组(化学)(航海类) | 484 | ||
安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 161.25 | 2607 | 8 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 婴幼儿托育服务与管理 | 342 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 大数据与会计 | 384 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 旅游管理 | 350 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 学前教育 | 361 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 社区管理与服务 | 329 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 园林技术 | 430 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 大数据与会计 | 442 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 旅游管理 | 425 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 学前教育 | 424 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 社区管理与服务 | 415 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 508 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 525 | ||
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 486 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 481 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 473 | ||
福建 | 中外合作办学 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 443 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第106组 | 444 | 63572 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第505组 | 426 | 172553 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组美术与设计类 | 507 | 4776 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 469.25 | 1154 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 485.5 | 578 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 91.33 | 2269 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组美术与设计类2754 | 507 | 4776 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2754 | 469.25 | 1154 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类2754 | 485.5 | 578 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 512 | 25120 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 496 | 33730 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第104组 | 517 | 22991 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 506 | 79867 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 473 | 119759 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 500 | 86628 | |
江西 | 提前本科批 | 物理类 | 第501组 | 491 | ||
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A8视觉传达设计 | 493.75 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A9环境设计 | 490.5 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | A2音乐表演(声乐方向) | 476.94 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | A3音乐表演(器乐方向) | 470.57 | 1 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | A4音乐学(师范类) | 462.76 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01国际事务与国际关系 | 140834 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06汉语言文学 | 139915 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07汉语国际教育 | 157929 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08秘书学 | 149040 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10俄语 | 170196 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12新闻学 | 165255 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15市场营销 | 169681 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16财务管理 | 141768 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17物流管理 | 155771 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18电子商务 | 169139 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21会展经济与管理 | 171413 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 54海洋科学 | 218091 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 55海洋技术 | 259228 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 58生物技术 | 257508 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 61通信工程 | 208815 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 62电子信息科学与技术 | 213127 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 63计算机科学与技术 | 170710 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 64软件工程 | 185831 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 65网络工程 | 213177 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 70环境工程 | 223547 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 71食品科学与工程 | 258281 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 72食品质量与安全 | 248481 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 74水产养殖学 | 264908 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 75海洋渔业科学与技术 | 259788 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 76海事管理 | 155793 | 2 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 23市场营销 | 205229 | 5 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 24旅游管理 | 202084 | 11 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | S1体育教育(师范类) | 612.52 | 2 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | S2社会体育指导与管理 | 606.6 | 3 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | S3休闲体育 | 606.19 | 3 | |
湖北 | 高职高专批 | 首选历史 | 第08组 | 320 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第08组 | 320 | ||
湖北 | 高职专科批 | 物理类 | 第09组 | 369 | ||
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第213组本科美术与设计类 | 480 | 7807 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 496 | 41798 | 16 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 500 | 39136 | 2 |
广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 第203组 | 482 | 51318 | 7 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第204组 | 488 | 169201 | 6 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 506 | 136746 | 10 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 496 | 154668 | 21 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第207组体育 | 519 | 5424 | 5 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第208组体育 | 525 | 4791 | 2 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组音乐类 | 494 | 425 | 1 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组音乐类 | 489 | 1175 | 1 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第211组音乐类 | 488 | 1517 | 1 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第212组音乐类 | 487 | 1966 | 1 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 101组 | 511 | 129236 | 3 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 101 | 511 | 129236 | 3 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第152组 | 369 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 151 | 386 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 111 | 442 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 112 | 463 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 467 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 104 | 449 | ||
广西 | 本科提前批其他一类 | 物理类 | 113 | 485 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 220 | 423 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 221 | 436 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 222 | 443 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 223 | 487 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 224 | |||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 225 | 458 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 131 | 440 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 417 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 学前教育 | 413 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 406 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 园林技术 | 420 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 407 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 506 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 497 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 497 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 511 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 517 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 512 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 508 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 519 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 495 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 491 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 494 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 497 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 505 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 504 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 490 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 501 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 495 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 495 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 493 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 493 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 486 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 194.86 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 186.87 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 200.7 | ||
重庆 | 提前批A段 | 物理类 | 1志愿 | 507 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 499 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 476 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 504 | ||
四川 | 本科二批中外合作办学 | 理科 | 理科类 | 487 | ||
四川 | 本科提前批航海 | 理科 | 理科(航海) | 502 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 406 | 58980 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 424 | 50789 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 435 | 45830 | 5 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 433 | 46667 | 2 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理 | 419 | 53102 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 园林技术 | 381 | 154404 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 378 | 157315 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 学前教育 | 376 | 158480 | 2 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 349 | 176809 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 461 | 80973 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海事管理 | 467 | 75865 | 2 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 413 | 126374 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 456 | 85471 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学 | 453 | 87793 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 463 | 79087 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 457 | 84809 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 470 | 73735 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 465 | 77836 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 448 | 93104 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 465 | 77565 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 441 | 99625 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 452 | 88953 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 452 | 89399 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 449 | 92028 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生态学 | 444 | 96067 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 447 | 93957 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 466 | 76941 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 465 | 77883 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 472 | 71692 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 474 | 70572 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 444 | 96019 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 泰语 | 483 | 25029 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 511 | 15757 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 481 | 25652 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 492 | 21991 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 502 | 18669 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 485 | 24178 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 505 | 17515 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 497 | 20082 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 529 | 11101 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 503 | 18074 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 509 | 16582 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 486 | 23861 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 498 | 19834 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 493 | 21563 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 492 | 21949 | 3 |
贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 468 | 31309 | 3 |
贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 466 | 32002 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 21765 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 513 | 15392 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 502 | 18668 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 493 | 21672 | 2 |
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 325 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 328 | ||
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 339 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 515.16 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 505.41 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 452.6 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 456.83 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 472.33 | ||
云南 | 提前本科批 | 理工 | 提前本科批 | 491 | 2 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 500 | 35 | |
云南 | 中外合作办学 | 文史 | 二本及预科 | 497 | 4 | |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 467 | 38 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 457 | 24252 | 18 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 448 | 27328 | 5 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 440 | 86035 | 25 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 431 | 92098 | 3 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 453 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 469 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 470 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 004 | 467 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 458 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 461 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 412 | 20 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 352 | 15 | |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 457 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 411 | ||
海南 | 高职(专科)批 | 综合改革 | 13 | 445 | ||
海南 | 少数民族预科班 | 综合改革 | 12组预科班 | 531 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 07组 | 562 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 08组 | 494 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 09组 | 560 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 10组 | 570 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 11组 | 573 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 80组 | 552 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 81组 | 520 | ||
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 06组 | 464 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02美术与设计类 | 323.7 | 12 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03舞蹈类 | 299.1 | 10 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 05音乐表演(器乐) | 269.2 | 7 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 04音乐表演(声乐) | 315.6 | 8 | |
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 06组 | 452 | 39 | |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 01组 | 533 | ||
河南 | 本科二批较高收费 | 文科 | 二本 | 462 | 67212 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 475 | 56502 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 474 | 191769 | |
河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 436 | 259136 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 461 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(思想政治) | 484 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 412 |
以上是笔袋教育网整理的海南热带海洋学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考海南热带海洋学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。