学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科 | 历史类 | 旅游管理 | 415 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科 | 历史类 | 学前教育 | 419 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科 | 物理类 | 旅游管理 | 409 | 413 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科 | 物理类 | 学前教育 | 410 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 668 | 675 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 668 | 670 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 470 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 414 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 416 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 430 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 477 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 477 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 477 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 477 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 477 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 477 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 477 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 477 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 477 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 478 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 478 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 479 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 479 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 479 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 479 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 480 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 481 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 482 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 484 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 459 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 481 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 408 | 411 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 423 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 429 | 435 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 454 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 454 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 455 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 455 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 455 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 456 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 456 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 456 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 457 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 457 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 461 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 462 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 462 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 467 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 470 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 471 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 472 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 473 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 475 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 480 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 483 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 483 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海事管理 | 495 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 280 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 282 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 282 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(声乐方向) | 295 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 657 | 661 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 658 | 664 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 452 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 中医养生保健 | 382 | 389 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 391 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 466 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 466 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 466 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 467 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 468 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 468 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 468 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 469 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 470 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 470 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 472 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 473 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 474 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 475 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 475 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 475 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 476 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 480 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 449 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 468 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 中医养生保健 | 396 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 401 | 412 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 403 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 405 | 405 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 457 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 457 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 458 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 458 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 460 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 460 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 460 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 463 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 464 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 464 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 466 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海事管理 | 467 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 467 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 469 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 470 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 471 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 473 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 473 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 473 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 474 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 478 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 479 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 284 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 285 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 286 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐方向) | 302 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科 | 历史类 | 旅游管理 | 380 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科 | 历史类 | 学前教育 | 400 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 湖南 | 专科 | 物理类 | 学前教育 | 397 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育学类 | 669 | 670 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育学类 | 655 | 664 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 467 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 426 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 427 | 429 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 430 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 中医养生保健 | 431 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 433 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理类 | 485 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 485 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 486 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 486 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 486 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 489 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 489 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学类 | 490 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 493 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 493 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 494 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 495 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 497 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 497 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 451 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 中医养生保健 | 391 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 392 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 学前教育 | 399 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 401 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 402 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 451 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 451 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 453 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 456 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 456 | 457 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 459 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 460 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 462 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 466 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理类 | 466 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 467 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 467 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 469 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学类 | 470 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 472 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 476 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 中国语言文学类 | 479 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 484 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 287 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 288 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 舞蹈编导 | 290 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 湖南 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 306 |
【海南热带海洋学院在湖南专业录取分数线(含2022-2023湖南专业分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。