学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 482 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 482 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 507 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 508 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 508 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 510 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 510 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 510 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 510 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 511 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 512 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 513 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 513 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 音乐学(声乐方向) | 422 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 音乐表演(器乐方向) | 452 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 音乐学(器乐方向) | 458 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 472 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 482 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 环境设计 | 483 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 465 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 470 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 520 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 490 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 490 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 491 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 493 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 494 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 495 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 495 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 497 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 498 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 499 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 499 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 501 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 501 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 503 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 504 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 506 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 513 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐方向) | 422 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐方向) | 452 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学(器乐方向) | 458 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐方向) | 472 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 482 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 483 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 494 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 495 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 474 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 491 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 499 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 499 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 500 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 502 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 502 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 503 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 503 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 503 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 506 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 508 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 509 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 517 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 音乐学(声乐方向) | 184 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 音乐表演(声乐方向) | 184 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 环境设计 | 470 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 艺术本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 471 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 471 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 482 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 484 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 485 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 486 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 488 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 488 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 490 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 490 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 492 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 493 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 493 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 494 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 494 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 495 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 496 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 497 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 501 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 503 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育学类 | 471 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 491 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 500 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学类 | 500 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 500 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理类 | 500 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 501 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 502 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 502 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 505 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 506 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 455 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 465 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 475 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 476 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 476 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 478 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 479 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学类 | 480 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 480 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 480 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 481 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 482 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 中国语言文学类 | 483 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 483 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 488 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 493 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐方向) | 172 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(声乐方向) | 172 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 音乐表演(器乐方向) | 176 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 470 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 471 |
【海南热带海洋学院在江苏专业录取分数线(含2022-2023江苏专业分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。