海南大学2024年高考在江苏省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据笔袋教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在江苏省历史类会计学专业最低分578,最低分排名8946,最高分582,历史类金融学专业最低分578,最低分排名8946,最高分579。
海南大学2024年在江苏省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 546 | 19983 | 551 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 547 | 19543 | 561 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 554 | 16794 | 575 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 557 | 15653 | 573 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 577 | 9222 | 579 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 577 | 9222 | 579 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 577 | 9222 | 577 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 578 | 8946 | 585 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 578 | 8946 | 582 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 578 | 8946 | 579 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 578 | 8946 | 578 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 580 | 8377 | 586 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理 | 580 | 8377 | 581 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 580 | 8377 | 581 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 580 | 8377 | 580 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 580 | 8377 | 580 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 581 | 8108 | 583 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 583 | 7575 | 584 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 585 | 7092 | 586 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 586 | 6866 | 590 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 国际法 | 593 | 5365 | 595 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 596 | 4751 | 597 |
江苏 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 586 | 42593 | 590 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 590 | 39109 | 592 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 591 | 38210 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 592 | 37357 | 593 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 592 | 37357 | 592 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 593 | 36502 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 36502 | 594 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 593 | 36502 | 594 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 594 | 35656 | 596 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 594 | 35656 | 594 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 596 | 33980 | 600 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 33980 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 596 | 33980 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 597 | 33187 | 599 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 597 | 33187 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 598 | 32341 | 601 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 599 | 31527 | 601 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 601 | 29982 | 607 |
江苏 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 594 | 35656 | 602 |
海南大学2024年在江苏省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 543 | 20767 | 545 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 547 | 19167 | 552 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 556 | 15859 | 558 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 565 | 12848 | 566 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 581 | 8255 | 592 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 581 | 8255 | 586 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 582 | 8015 | 587 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 582 | 8015 | 586 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 582 | 8015 | 582 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 583 | 7783 | 587 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 584 | 7541 | 588 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 584 | 7541 | 584 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 586 | 7093 | 591 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 587 | 6864 | 592 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 587 | 6864 | 587 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 590 | 6199 | 590 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 590 | 6199 | 590 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 591 | 5997 | 592 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 593 | 5587 | 595 |
江苏 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 582 | 47113 | 591 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 593 | 37931 | 593 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 593 | 37931 | 593 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 596 | 35650 | 596 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 596 | 35650 | 596 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 596 | 35650 | 596 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 596 | 35650 | 596 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 596 | 35650 | 596 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 597 | 34853 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 597 | 34853 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 597 | 34853 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 597 | 34853 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 597 | 34853 | 597 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 598 | 34106 | 602 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 598 | 34106 | 601 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 598 | 34106 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 598 | 34106 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 598 | 34106 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 598 | 34106 | 598 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 599 | 33366 | 599 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 33366 | 599 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 601 | 31865 | 601 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 602 | 31134 | 608 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 603 | 30376 | 603 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 604 | 29715 | 609 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 604 | 29715 | 604 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 609 | 26160 | 609 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 610 | 25495 | 610 |
江苏 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 598 | 34106 | 602 |
海南大学2023年在江苏省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 536 | 17100 | 543 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 537 | 16606 | 554 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 537 | 16606 | 549 |
江苏 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 546 | 12747 | 550 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 563 | 7134 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 563 | 7134 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 564 | 6849 | 564 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 565 | 6582 | 566 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 565 | 6582 | 566 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 565 | 6582 | 565 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 566 | 6329 | 566 |
江苏 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 572 | 4929 | 572 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 569 | 36535 | 570 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 572 | 34004 | 576 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 572 | 34004 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 572 | 34004 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 572 | 34004 | 574 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 572 | 34004 | 572 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 572 | 34004 | 572 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 572 | 34004 | 572 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 572 | 34004 | 572 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 573 | 33158 | 584 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 573 | 33158 | 574 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 573 | 33158 | 574 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 574 | 32307 | 574 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 574 | 32307 | 574 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 574 | 32307 | 574 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 575 | 31438 | 577 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 575 | 31438 | 576 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 575 | 31438 | 576 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 30557 | 577 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 576 | 30557 | 576 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 576 | 30557 | 576 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 576 | 30557 | 576 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 29714 | 581 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 577 | 29714 | 581 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 577 | 29714 | 579 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 577 | 29714 | 577 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 578 | 28908 | 583 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 578 | 28908 | 578 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 580 | 27305 | 580 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 582 | 25742 | 582 |
江苏 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 585 | 23517 | 585 |
江苏 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 576 | 30557 | 578 |
从笔袋教育网整理的内容可知,海南大学2023年在江苏省历史类科类会展经济与管理专业最低分578,最低分排名8946,最高分578,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在江苏录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。