2024年河北水利电力学院在四川各专业招生人数公布,共招生100人。其中在遥感科学与技术(理)专业招生2人,学制4年,学费4900元,交通工程(理)专业招生4人,学制4年,学费4900元,农业水利工程(理)专业招生4人,学制4年,学费4900元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河北水利电力学院在四川招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 交通工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 测绘工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 建筑学 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 8 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 智能电网信息工程 | 8 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 电气工程与智能控制 | 8 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 电子信息工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 通信工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 机器人工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 6 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 4900 |
2024 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 水文与水资源工程 | 6 | 4 | 4900 |
二、河北水利电力学院2023-2021年在四川录取最低分数线
河北水利电力学院2023年在四川理科土木工程专业录取最低分是481分、最低位次是129734名。河北水利电力学院2022年在四川理科遥感科学与技术专业录取最低分是469分、最低位次是135319名。河北水利电力学院2021年在四川理科跨境电子商务专业录取最低分是441分、最低位次是166428名。
三、河北水利电力学院2023-2021年在四川各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 遥感科学与技术 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 交通工程 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 测绘工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 建筑学 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 493 | 114996 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 智能电网信息工程 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 电气工程与智能控制 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 电子信息工程 | 485 | 124752 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 通信工程 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 机器人工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 给排水科学与工程 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 水文与水资源工程 | 481 | 129734 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 水利类 | 487 | 113751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 建筑学 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 测绘工程 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 交通工程 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 跨境电子商务 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 遥感科学与技术 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 交通运输 | 470 | 134044 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 土木类 | 475 | 131567 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 水利类 | 477 | 129421 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 跨境电子商务 | 441 | 166428 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 交通工程 | 446 | 161622 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 472 | 134800 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 测绘工程 | 473 | 133746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 446 | 161622 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 建筑学 | 472 | 134800 |
2021 | 本科二批 | 理 | 河北水利电力学院 | 房地产开发与管理 | 458 | 149714 |
【2024年河北水利电力学院在四川计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。