2024年河北科技大学(地方专项计划)在河北各专业招生人数公布,共招生170人。其中在法学(历史)专业招生15人,学制4年,学费4600元,社会工作(历史)专业招生10人,学制4年,学费4600元,汉语言文学(历史)专业招生10人,学制4年,学费4600元,外国语言文学类(历史)专业招生10人,学制4年,学费4900元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河北科技大学(地方专项计划)在河北招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 法学 | 15 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 社会工作 | 10 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 汉语言文学 | 10 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 10 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络与新媒体 | 10 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理 | 5 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电子商务 | 5 | 4 | 4600 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 数学与应用数学 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 生物科学类 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 过程装备与控制工程 | 5 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 新能源材料与器件 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 10 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电子信息工程 | 5 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电子科学与技术 | 5 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 自动化 | 5 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络空间安全 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 土木工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 环境科学与工程类 | 5 | 4 | 5390 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 5 | 4 | 4900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 药学 | 5 | 4 | 5200 |
二、河北科技大学(地方专项计划)2023-2021年在河北录取最低分数线
河北科技大学(地方专项计划)2023年在河北历史类外国语言文学类专业录取最低分是505分、最低位次是26504名。 河北科技大学(地方专项计划)2022年在河北历史类外国语言文学类专业录取最低分是535分、最低位次是16558名。河北科技大学(地方专项计划)2021年在河北历史类外国语言文学类专业录取最低分是542分、最低位次是15979名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 505 | 26504 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 535 | 16558 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 542 | 15979 |
河北科技大学(地方专项计划)2023年在河北物理类材料类专业录取最低分是517分、最低位次是80365名。河北科技大学(地方专项计划)2022年在河北物理类食品科学与工程类专业录取最低分是518分、最低位次是70669名。河北科技大学(地方专项计划)2021年在河北物理类食品科学与工程类专业录取最低分是520分、最低位次是68600名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 材料类 | 517 | 80365 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 518 | 70669 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 520 | 68600 |
三、河北科技大学(地方专项计划)2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 法学 | 552 | 10736 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 汉语言文学 | 554 | 10223 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 505 | 26504 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络与新媒体 | 531 | 16560 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 536 | 15041 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 536 | 15041 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 数学类 | 539 | 57829 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 50798 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 过程装备与控制工程 | 531 | 65566 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 材料类 | 517 | 80365 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 555 | 43976 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电子信息工程 | 553 | 45627 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电子科学与技术 | 550 | 48177 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 自动化 | 551 | 47295 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 计算机科学与技术 | 559 | 40851 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络空间安全 | 552 | 46436 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 土木工程 | 531 | 65566 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 环境科学与工程类 | 517 | 80365 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 523 | 73774 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 药学 | 532 | 64617 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 540 | 56917 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 法学 | 546 | 12803 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 汉语言文学 | 551 | 11260 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 535 | 16558 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络与新媒体 | 543 | 13754 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 539 | 15121 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 539 | 15121 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 机械类 | 536 | 52757 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 过程装备与控制工程 | 526 | 62390 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 材料类 | 520 | 68611 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 543 | 46278 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 自动化 | 541 | 48106 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 计算机类 | 545 | 44494 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 土木类 | 527 | 61435 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 环境科学与工程类 | 521 | 67552 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 518 | 70669 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 药学类 | 528 | 60450 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 535 | 53694 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 法学 | 545 | 14809 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 社会工作 | 543 | 15593 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 汉语言文学 | 557 | 10863 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 542 | 15979 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络与新媒体 | 550 | 13128 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 546 | 14483 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 药学类 | 554 | 11751 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 546 | 14483 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 546 | 14483 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 法学 | 539 | 52338 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 社会工作 | 533 | 57317 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 汉语言文学 | 545 | 47376 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 外国语言文学类 | 535 | 55619 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 网络与新媒体 | 546 | 46557 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 机械类 | 540 | 51523 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 过程装备与控制工程 | 530 | 59831 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 材料类 | 524 | 65102 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化 | 547 | 45772 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 自动化类 | 543 | 49037 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 计算机类 | 550 | 43499 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 土木类 | 531 | 58995 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 环境科学与工程类 | 526 | 63346 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 食品科学与工程类 | 520 | 68600 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 药学类 | 537 | 53967 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河北科技大学(地方专项计划) | 工商管理类 | 539 | 52338 |
【2024年河北科技大学(地方专项计划)在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。