2024年河北师范大学在河北专业录取分数线 最低427分

河北高考分数线2024-11-23 07:20:01来源:网络收集

河北师范大学2024在河北分专业最低分和录取人数是河北考生填报2025高考志愿的重要参考数据,河北师范大学2024高考在河北本科批(普通类)理工数学与应用数学专业的最低分576最高分604录取102人数,河北师范大学2024高考在河北本科批(普通类)理工会计学专业的最低分560最高分577录取30人数,河北师范大学2024高考在河北本科批(普通类)文史家政学专业的最低分542最高分570录取18人数。以下是笔袋教育网整理的河北师范大学高考在河北各专业分数线和录取人数统计表供同学们参考。

学校 年份 省市 层次 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 数学与应用数学 576 604 102
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 会计学 560 577 30
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 家政学 542 570 18
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 科学教育 560 566 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 国际经济与贸易 549 566 19
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 教育学 580 580 2
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 化学 563 582 98
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 光电信息科学与工程 563 564 7
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 计算机科学与技术 565 581 19
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 智能科学与技术 562 574 16
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 俄语 495 549 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 播音与主持艺术 509.568 518.864 27
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 英语(非师范) 563 570 7
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 教育技术学 552 557 18
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 法学(涉外法治方向) 572 581 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 运动康复 548 561 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 数据科学与大数据技术 569 573 24
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 地理科学 562 575 18
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 家政学 559 569 16
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 翻译 562 575 27
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 国际经济与贸易 548 557 15
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 地理信息科学 578 585 10
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生态学 520 556 14
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 思想政治教育 575 589 17
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 马克思主义理论 572 574 10
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 葡萄牙语 470 553 20
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 翻译 539 561 5
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 舞蹈表演 556.118 571.05 30
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 音乐表演 458.816 578.25 33
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 药学 554 562 4
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 劳动与社会保障 552 554 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 广告学 548 561 2
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 美术学 566.2 582.45 71
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 翻译(中外合作办学) 489 538 50
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 马克思主义理论 562 576 6
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生物技术 553 559 16
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 国际经济与贸易 565 574 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 汉语言文学 587 614 127
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 汉语言 583 589 15
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 英语(非师范) 577 584 12
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 心理学 544 558 28
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 应用心理学 542 556 16
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 政治学与行政学 578 587 17
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 教育学 579 586 14
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 地理科学 580 585 12
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 翻译(中外合作办学) 486 530 10
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 金融工程 553 569 17
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 汉语言文学 574 594 163
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 俄语 519 550 20
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 翻译(中外合作办学) 437 547 50
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 金融工程 547 572 38
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 国际经济与贸易 552 558 6
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 法学 576 578 2
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 运动康复 509 537 36
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 应用心理学 537 556 13
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 电气工程及其自动化 565 579 14
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 英语(非师范) 578 581 3
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生物科学(师范) 571 587 24
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 电子信息工程 567 572 41
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 翻译(中外合作办学) 500 512 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 法学(涉外法治方向) 592 596 20
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 应用统计学 561 572 20
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 思想政治教育 589 601 13
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 数据计算及应用 560 565 30
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 俄语 525 540 9
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 新闻学 556 569 20
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 广告学 545 557 22
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 考古学 560 568 7
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 人文地理与城乡规划 555 564 7
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 软件工程 554 571 204
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 药学 550 557 10
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 数字媒体艺术 565.8 586.7 36
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 音乐学 539.734 582.87 46
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 体育(文) 体育教育 567.163 603.638 75
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 视觉传达设计 564.85 573.1 76
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 思想政治教育 579 586 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 书法学 594.075 612.75 20
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 金融工程 545 558 59
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 西班牙语 547 573 20
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 电气工程及其自动化 570 577 33
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 信息安全 567 572 41
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 智能科学与技术 565 568 26
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 人力资源管理 545 558 15
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 人文地理与城乡规划 569 577 16
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 会计学 585 594 25
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 广告学 563 570 17
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 英语(非师范) 570 587 12
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生物科学(非师范) 544 576 31
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 心理学 540 567 24
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 人力资源管理 541 562 24
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 教育学 567 571 16
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 汉语国际教育 561 571 34
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 西班牙语 499 549 27
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 人力资源管理 551 569 20
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 计算机科学与技术 570 577 36
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 广播电视编导 519.8 555.95 70
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 行政管理 552 557 2
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 家政学 536 539 4
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 环境设计 562.05 565.2 36
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 日语 524 536 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 翻译 547 568 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 家政学 544 560 5
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生物科学(非师范) 560 571 27
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生态学 534 552 14
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 会计学 563 593 30
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 汉语国际教育 574 585 40
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 学前教育 565 577 13
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 空间科学与技术 556 562 7
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 日语 554 564 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 新闻学 573 579 13
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 人力资源管理 565 577 27
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 空间科学与技术 552 574 9
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 劳动与社会保障 542 544 2
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 政治学与行政学 565 572 17
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 学前教育 550 563 19
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 翻译 543 566 16
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 地理科学 565 580 21
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 教育技术学 553 561 17
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 应用统计学 559 571 20
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 电子信息工程 564 571 17
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 信息安全 564 571 31
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 建筑环境与能源应用工程 540 553 24
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 航空服务艺术与管理 427 495 120
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 历史学 572 578 9
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 英语(师范) 577 589 11
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 学前教育 565 567 2
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 体育(理) 体育教育 594.398 605.164 14
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 英语(师范) 577 592 14
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 新闻学 561 565 8
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 数学与应用数学 572 595 129
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 教育学 577 584 5
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 法学 596 599 8
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 英语(师范) 580 599 27
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 马克思主义理论 584 590 12
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 广播电视编导 541 559 40
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 药学 553 558 25
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 化学 562 577 99
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 人文地理与城乡规划 547 558 8
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 地理信息科学 562 568 12
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 历史学 587 590 6
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 行政管理 567 574 10
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 物理学 566 588 79
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生物技术 547 568 24
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 法学 581 591 8
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 英语(师范) 562 577 55
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 法学(涉外法治方向) 561 574 27
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 科学教育 556 562 16
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 新闻学 567 571 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 地理信息科学 562 578 6
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 人工智能 562 567 25
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 数据科学与大数据技术 565 571 14
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 环境科学 537 554 17
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 西班牙语 507 532 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 地理信息科学 566 579 3
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 运动康复 525 561 25
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 西班牙语 529 540 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 思想政治教育 574 577 6
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 人工智能 566 574 24
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 行政管理 549 557 10
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 物理学 564 585 92
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 俄语 552 561 15
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 学前教育 556 561 10
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 数据计算及应用 557 573 30
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 生物科学(师范) 573 577 7
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 法学(涉外法治方向) 578 581 3
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 会计学 568 578 25
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 地理科学 564 573 20
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 人文地理与城乡规划 545 554 8
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 外国语言与外国历史 554 564 9
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 行政管理 554 561 8
河北师范大学 2023 河北 一本/公办 本科批(普通类) 艺术类 绘画 559.6 581.05 72
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 广告学 541 549 16
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 光电信息科学与工程 566 569 11
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 计算机科学与技术 572 584 67
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 软件工程 558 571 203
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 广播电视编导 518 545 20
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 理工 环境科学 542 552 17
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 考古学 571 585 12
河北师范大学 2024 河北 一本/公办 本科批(普通类) 文史 外国语言与外国历史 565 580 15

以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在河北各专业分数线,河北考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在河北专业录取分数线 最低427分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐