学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 538 | 543 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 563 | 576 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 554 | 558 | 7 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 金融工程 | 560 | 563 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 心理学 | 545 | 557 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 543 | 543 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 思想政治教育 | 564 | 564 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 576 | 576 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 572 | 572 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 555 | 560 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 广告学 | 547 | 547 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 家政学 | 539 | 539 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 569 | 573 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(非师范) | 556 | 557 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 考古学 | 546 | 548 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 564 | 571 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 广告学 | 539 | 539 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 人力资源管理 | 548 | 548 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(非师范) | 570 | 570 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 554 | 559 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 教育学 | 573 | 577 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 587 | 594 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 历史学 | 580 | 584 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 585 | 587 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 578 | 581 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 地理科学 | 555 | 560 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 571 | 572 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学 | 565 | 568 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 559 | 565 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 562 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 翻译 | 554 | 554 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 智能科学与技术 | 564 | 564 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 563 | 563 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 562 | 570 | 7 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 562 | 571 | 9 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 家政学 | 553 | 554 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 557 | 557 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学 | 558 | 564 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 573 | 582 | 8 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 556 | 557 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 576 | 577 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学 | 570 | 570 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 学前教育 | 551 | 566 | 6 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言 | 584 | 584 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(非师范) | 579 | 583 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 人工智能 | 569 | 571 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 金融工程 | 558 | 565 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 536 | 549 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 信息安全 | 563 | 563 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 新闻学 | 553 | 556 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 行政管理 | 542 | 545 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 551 | 551 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 地理科学 | 568 | 568 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 科学教育 | 559 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 学前教育 | 561 | 561 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 物理学 | 560 | 565 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 573 | 576 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 567 | 575 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 551 | 561 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 地理科学 | 558 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 考古学 | 560 | 565 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 地理科学 | 578 | 584 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 广告学 | 560 | 562 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 554 | 554 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 金融工程 | 553 | 557 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 570 | 583 | 8 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 思想政治教育 | 570 | 574 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 548 | 548 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 教育学 | 559 | 581 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 564 | 564 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 529 | 529 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 567 | 583 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(非师范) | 565 | 569 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 新闻学 | 570 | 579 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 人工智能 | 562 | 563 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 学前教育 | 534 | 550 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 549 | 550 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 家政学 | 525 | 557 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 542 | 547 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 科学教育 | 564 | 564 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 551 | 554 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 信息安全 | 568 | 573 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 心理学 | 544 | 545 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 566 | 573 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 557 | 566 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 580 | 588 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 588 | 591 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 历史学 | 563 | 565 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 558 | 566 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 汉语言 | 562 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 556 | 568 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 教育学 | 570 | 570 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 549 | 550 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 575 | 575 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 理工 | 法学 | 565 | 565 | 1 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在河北各专业分数线,河北考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在河北专业录取分数线 最低525分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。