学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 翻译 | 526 | 526 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 549 | 551 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 543 | 543 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 广告学 | 519 | 519 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 555 | 555 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 588 | 593 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 教育学 | 572 | 577 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 571 | 578 | 7 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 571 | 575 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 563 | 565 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 会计学 | 562 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 法学 | 571 | 574 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 570 | 577 | 7 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 翻译 | 540 | 549 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 552 | 554 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 家政学 | 533 | 533 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(非师范) | 566 | 566 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 学前教育 | 556 | 562 | 6 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 思想政治教育 | 585 | 586 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 化学 | 559 | 569 | 10 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 525 | 543 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 科学教育 | 553 | 553 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 思想政治教育 | 573 | 573 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 教育学 | 562 | 564 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 新闻学 | 556 | 556 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 565 | 565 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 558 | 558 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 人力资源管理 | 564 | 570 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 软件工程 | 562 | 567 | 10 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 576 | 578 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 心理学 | 537 | 543 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 人工智能 | 577 | 577 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 新闻学 | 566 | 580 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 学前教育 | 545 | 554 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 561 | 573 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 人工智能 | 577 | 577 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 学前教育 | 544 | 551 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 567 | 567 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 科学教育 | 547 | 554 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(师范) | 575 | 581 | 10 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 地理科学 | 574 | 580 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 物理学 | 560 | 572 | 9 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 556 | 557 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 软件工程 | 558 | 564 | 10 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 金融工程 | 549 | 552 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 学前教育 | 544 | 548 | 6 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 英语(非师范) | 556 | 558 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 573 | 578 | 7 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 物理学 | 563 | 576 | 9 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 心理学 | 528 | 538 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 565 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 534 | 537 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 思想政治教育 | 571 | 589 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 542 | 547 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 564 | 566 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 历史学 | 564 | 569 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 广告学 | 558 | 562 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 历史学 | 577 | 588 | 9 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 532 | 534 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 583 | 600 | 11 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 化学 | 560 | 576 | 14 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 国际经济与贸易 | 542 | 547 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 564 | 565 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 行政管理 | 547 | 552 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 国际经济与贸易 | 545 | 557 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 广告学 | 539 | 546 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 地理科学 | 564 | 564 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 会计学 | 560 | 561 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 考古学 | 543 | 555 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 信息安全 | 562 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 地理科学 | 562 | 562 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 法学 | 571 | 571 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 金融工程 | 548 | 551 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 569 | 570 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 人力资源管理 | 547 | 547 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 金融工程 | 548 | 549 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 559 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 会计学 | 566 | 566 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 汉语言 | 566 | 567 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 569 | 570 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 智能科学与技术 | 562 | 564 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 劳动与社会保障 | 521 | 521 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 536 | 540 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 地理信息科学 | 550 | 550 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 英语(师范) | 580 | 580 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 信息安全 | 565 | 567 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 空间科学与技术 | 550 | 555 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 家政学 | 555 | 564 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 马克思主义理论 | 582 | 584 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 家政学 | 536 | 544 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 电子信息工程 | 562 | 563 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 544 | 549 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 教育学 | 566 | 566 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 法学 | 578 | 580 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 应用心理学 | 537 | 540 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 569 | 570 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 地理科学 | 549 | 580 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 会计学 | 582 | 584 | 2 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在河北各专业分数线,河北考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在河北专业录取分数线 最低519分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。