学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 496.109 | 504.107 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 80.53 | 83.55 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 506.1 | 508.103 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人工智能 | 502.1 | 504.114 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 526.114 | 528.117 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 476.111 | 494.113 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 492.107 | 494 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 479.112 | 485.079 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(非师范) | 469.108 | 470.094 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 467.089 | 468.103 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 520.12 | 531.118 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 510.087 | 515.096 | 7 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 法学 | 520.109 | 524.108 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 482.098 | 485.1 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 514.101 | 523.101 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 504.108 | 505.099 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 504.108 | 505.093 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物技术 | 508.112 | 512.106 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 464.092 | 467.07 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 463.085 | 493.096 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 475.094 | 483.113 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 502.065 | 503.109 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 505.12 | 511.123 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 新闻学 | 515.106 | 515.113 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 467.083 | 480.098 | 11 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 469.094 | 475 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 501.104 | 502.101 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 503.111 | 505.106 | 7 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 502.101 | 505.091 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 499.106 | 509.118 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 501.1 | 501.113 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 505.105 | 515.12 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 481.077 | 506.103 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 484.088 | 497.078 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 498.112 | 499.113 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言 | 495.114 | 496.107 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 471.101 | 473.1 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用心理学 | 506.091 | 506.099 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 503.099 | 517.096 | 12 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 481.094 | 500.077 | 7 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用心理学 | 486.103 | 486.103 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 471.106 | 475.104 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 494.1 | 495.094 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 471.088 | 478.095 | 7 |
河北师范大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 468.103 | 470.092 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 515.123 | 520.11 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 政治学与行政学 | 515.121 | 516.116 | 3 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在山西专业录取分数线 最低80.53分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。