学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 531 | 546 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 家政学 | 513 | 518 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 549 | 551 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 558 | 564 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物技术 | 564 | 564 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 582 | 584 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 537 | 548 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 音乐学 | 504.33 | 512.64 | 11 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 548 | 555 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 571 | 572 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 历史学 | 576 | 577 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 560 | 562 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 582 | 587 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广告学 | 531 | 544 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 金融工程 | 546 | 548 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 562 | 562 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理科学 | 574 | 574 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 行政管理 | 553 | 559 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 体育类 | 体育教育 | 635.4 | 638.78 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 566 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物技术 | 550 | 553 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 金融工程 | 542 | 544 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 585 | 585 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 568 | 573 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 外国语言与外国历史 | 529 | 529 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 540 | 555 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 573 | 577 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 557 | 562 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物科学(师范) | 555 | 557 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 556 | 564 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 579 | 583 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 562 | 564 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(非师范) | 558 | 561 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 信息安全 | 568 | 569 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 559 | 562 | 12 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广告学 | 518 | 544 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 548 | 556 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 568 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 568 | 568 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 家政学 | 533 | 551 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广播电视编导 | 527 | 532 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 478.58 | 485.35 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 智能科学与技术 | 569 | 569 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 571 | 578 | 8 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生态学 | 559 | 559 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 568 | 570 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 563 | 564 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 翻译 | 560 | 560 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 智能科学与技术 | 566 | 568 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 507.95 | 520.15 | 30 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 562 | 569 | 8 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 生物科学(师范) | 569 | 569 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 体育类 | 体育教育 | 632.25 | 633.66 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 546 | 549 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 552 | 559 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 音乐表演 | 437.22 | 510.49 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 考古学 | 576 | 584 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 历史学 | 575 | 577 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 564 | 567 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理信息科学 | 572 | 572 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 581 | 582 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 520 | 6 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 582 | 584 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 行政管理 | 553 | 562 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 考古学 | 568 | 574 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 576 | 577 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 554 | 556 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 560 | 562 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 绘画 | 526.5 | 530.75 | 4 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在山东各专业分数线,山东考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在山东专业录取分数线 最低437.22分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。