学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 433.072 | 472.083 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 531 | 568 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 497 | 580 | 12 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理科学 | 490.12 | 493.12 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 505.111 | 533.117 | 12 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 471.106 | 473.082 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言 | 495.117 | 513.111 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 441.068 | 470.087 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 499 | 502 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 483.072 | 487.071 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 500.116 | 510.103 | 6 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 光电信息科学与工程 | 510 | 517 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理科学 | 568 | 583 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 484.105 | 487.109 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 487.101 | 493.103 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 571 | 592 | 8 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 503 | 510 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 477.078 | 501.107 | 13 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 500 | 578 | 13 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 568 | 571 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 471.091 | 471.094 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 473.092 | 475.083 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 427.088 | 429.069 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 541 | 589 | 12 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理科学 | 547 | 559 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 514 | 551 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 空间科学与技术 | 498 | 500 | 2 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在黑龙江分数线,黑龙江考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在黑龙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在黑龙江本科批(普通类)录取分数线 最低427.088分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。