学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 526.083 | 530.073 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 528.095 | 528.102 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 529.107 | 562.083 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用心理学 | 526.096 | 527.095 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 547.113 | 554.106 | 20 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 546.113 | 571.105 | 10 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 545.113 | 552.115 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 543.113 | 550.119 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 530.101 | 541.093 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 526.078 | 528.087 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 英语(师范) | 556.114 | 560.118 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 人力资源管理 | 540.108 | 543.107 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 528.1 | 530.089 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 数学与应用数学 | 564.099 | 585.114 | 10 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 526.098 | 528.089 | 6 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 金融工程 | 525.117 | 538.115 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 528.102 | 528.12 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 绘画 | 258.331 | 263.001 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 智能科学与技术 | 549.107 | 557.111 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 553.116 | 554.12 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 528.089 | 533.102 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 522.105 | 526.096 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 历史学 | 556.117 | 556.122 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 525.112 | 528.094 | 6 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 529.083 | 531.094 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 549.093 | 573.105 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 物理学 | 548.085 | 555.099 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用统计学 | 546.112 | 547.106 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 软件工程 | 526.105 | 538.083 | 22 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 527.08 | 540.109 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 561.115 | 565.114 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 国际经济与贸易 | 546.121 | 547.109 | 6 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | 551.102 | 553.108 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 绘画 | 495.182 | 534.272 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 药学 | 546.116 | 548.119 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 心理学 | 547.106 | 549.111 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 电子信息工程 | 550.108 | 553.091 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 化学 | 532.095 | 560.093 | 4 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 556.119 | 557.114 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 艺术类 | 美术学 | 259.341 | 259.341 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 信息安全 | 548.117 | 552.113 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 金融工程 | 542.095 | 547.111 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 教育学 | 539.118 | 552.112 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 药学 | 529.095 | 535.104 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 计算机科学与技术 | 551.105 | 555.124 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 应用心理学 | 546.114 | 547.103 | 4 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生物科学(师范) | 547.108 | 549.112 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 汉语言文学 | 552.112 | 559.127 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 会计学 | 547.104 | 551.112 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 生态学 | 547.099 | 547.119 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 思想政治教育 | 541.109 | 547.114 | 3 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在四川分数线,四川考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在四川的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在四川本科批(普通类)录取分数线 最低258.331分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。