学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 582.101 | 584.102 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言 | 603.11 | 603.11 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 579.116 | 592.111 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 597.115 | 597.115 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理科学 | 590.114 | 595.114 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 557.103 | 559.111 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 556.098 | 563.099 | 5 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理科学 | 584.105 | 587.116 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 555.091 | 562.096 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 法学 | 591.1 | 593.109 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 软件工程 | 559.109 | 562.106 | 5 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 583.105 | 590.115 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人力资源管理 | 576.097 | 576.097 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 562.094 | 562.106 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(师范) | 575.115 | 584.108 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 557.097 | 562.103 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 新闻学 | 575.115 | 575.115 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 人工智能 | 562.098 | 562.098 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 广告学 | 578.105 | 578.105 | 1 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数学与应用数学 | 563.101 | 575.113 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 564.098 | 566.106 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 602.107 | 603.113 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 561.104 | 571.117 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562.109 | 562.109 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 会计学 | 577.111 | 578.115 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 学前教育 | 581.123 | 585.106 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 物理学 | 559.108 | 565.104 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 557.111 | 559.095 | 3 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 英语(非师范) | 591.107 | 591.107 | 1 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 信息安全 | 559.103 | 563.093 | 2 |
河北师范大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 汉语言文学 | 603.118 | 615.106 | 2 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 化学 | 557.115 | 558.107 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 会计学 | 568.102 | 577.106 | 3 |
河北师范大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 电子信息工程 | 554.1 | 558.107 | 3 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在天津分数线,天津考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在天津的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在天津本科批(普通类)录取分数线 最低554.1分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。