学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 527 | 532 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 思想政治教育 | 534 | 539 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 537 | 538 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 0 | 458 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 488 | 657 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 地理科学 | 525 | 533 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 马克思主义理论 | 534 | 540 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 法学 | 535 | 537 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 汉语言文学 | 532 | 556 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 数学与应用数学 | 526 | 538 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 英语(师范) | 526 | 549 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 对口类 | 机械工程(非师范) | 451 | 647 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 物理学 | 537 | 537 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 思想政治教育 | 527 | 528 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 85.07 | 91.13 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 历史学 | 532 | 539 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 综合改革 | 英语 | 153 | 278 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 文史 | 学前教育 | 214 | 411 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531 | 531 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 其他 | 理工 | 生物科学(师范) | 527 | 532 |
以上是笔袋教育网整理的河北师范大学2024年在河北分数线,河北考生在报考河北师范大学前需参考河北师范大学在河北的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年河北师范大学在河北其他录取分数线 最低0分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。