河北传媒学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科体育类综合改革专业431111002.275,上海本科普通批综合改革专业06449。以下是河北传媒学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科体育类 | 综合改革 | 43111 | 1002.275 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 06 | 449 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 491.58 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 462.25 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考40 | 表演 | 478 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考41 | 表演 | 467.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考42 | 表演 | 460.525 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演 | 65.3 | 370 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 表演(培养学前表演专业人才) | 64.4 | 387 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 492.27 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 466 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考44 | 播音与主持艺术 | 475.9 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 64.8 | 396 | |
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_表演 | 477 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_播主 | 525 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 439 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_舞蹈 | 463 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 486 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音表 | 492 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_音教 | 475 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 290.7 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(戏剧影视表演类) | 290.3 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(播音与主持类) | 680 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 276.8 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号49 | 电子竞技运动与管理 | 526.877 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号53 | 电子竞技运动与管理 | 513.761 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 476 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 471 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考32 | 雕塑 | 458.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考28 | 动画 | 467.5 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考37 | 服装与服饰设计 | 456.25 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视编导 | 450 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 广播电视编导 | 448 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考36 | 环境设计 | 465 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 59.3 | 372 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 476 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 470 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考31 | 绘画 | 454 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 471 | ||
山西 | 二批本科B类 | B类 | 理工 | 433 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考21 | 流行音乐 | 435.425 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考17 | 流行音乐 | 454 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考23 | 录音艺术 | 424.875 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考19 | 录音艺术 | 423.125 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 录音艺术(不分主副项,美声钢琴组合) | 57 | 384 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 录音艺术(不分主副项,民声钢琴组合) | 59.3 | 341 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考34 | 漫画 | 457 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考30 | 美术学 | 475.5 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 467.25 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 471 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考33 | 摄影 | 445.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 摄影 | 59.9 | 362 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考35 | 视觉传达设计 | 472.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 61.4 | 366 | |
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 456 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考45 | 书法学 | 512.625 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考38 | 数字媒体艺术 | 474.25 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 468 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 468 | ||
山西 | 二批本科B类 | B类 | 文史 | 449 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考25 | 舞蹈编导 | 447.775 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈编导 | 63.9 | 319 | |
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 431.55 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考24 | 舞蹈表演 | 449.225 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 舞蹈表演 | 63.5 | 313 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段H | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 502.58 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段 | 综合改革 | 戏剧影视表演 | 529.13 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视导演类统考43 | 戏剧影视导演 | 515.75 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 戏剧影视导演 | 63.3 | 450 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考27 | 戏剧影视美术设计 | 465 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 451 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考39 | 新媒体艺术 | 471 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 469 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 472 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号47 | 休闲体育 | 529.798 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号48 | 休闲体育 | 528.306 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号51 | 休闲体育 | 517.757 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号52 | 休闲体育 | 516.315 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 物理类 | 休闲体育 | 129 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考22 | 艺术与科技 | 434.138 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考18 | 艺术与科技 | 446.563 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 艺术与科技(美声) | 59.2 | 379 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 艺术与科技(民声) | 60.4 | 360 | |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考20 | 音乐表演 | 439.888 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考16 | 音乐表演 | 462.013 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(钢琴) | 58.8 | 370 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(美声) | 59.9 | 371 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 音乐表演(民声) | 62.9 | 357 | |
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 450 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 430 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 影视技术 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 影视技术 | 448 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考29 | 影视摄影与制作 | 455.5 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号46 | 运动康复 | 534.274 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号50 | 运动康复 | 524.243 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能工程与创意设计 | 470 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 482 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中国语言文学类 | 481 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 17专业组(不限)播音与主持 | 517 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 12专业组(不限)美术与设计 | 439 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 13专业组(不限)美术与设计 | 447 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 14专业组(不限)书法 | 485 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 03专业组(不限))(音乐教育声乐 | 413 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限))(音乐表演声乐 | 455 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限))(音乐教育器乐 | 439 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限))(音乐表演器乐 | 442 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07专业组(不限)舞蹈 | 453 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08专业组(不限))(戏剧影视导演表〈导〉演 | 496 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09专业组(不限))(服装表演表〈导〉演 | 436 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10专业组(不限))(戏剧影视表演表〈导〉演 | 501 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 15专业组(不限))(戏剧影视表演物理类 | 表〈导〉演 | 527 | |
江苏 | 艺术类本科提前批 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 16专业组(不限))(戏剧影视导演物理类 | 表〈导〉演 | 519 | |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 11专业组(不限)播音与主持 | 487 | ||
江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 02专业组(不限)体育 | 500 | ||
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 漫画 | 517 | B-12455 | 2 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境设计 | 514 | B-13174 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cc音乐类音乐教育器乐主项 | 录音艺术 | 474 | Cc01675 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | Cd音乐类音乐教育声乐主项 | 录音艺术 | 478 | Cd01650 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈表演 | 452 | D-00404 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | D舞蹈类 | 舞蹈编导 | 456 | D-00383 | 2 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 005专业组(戏剧影视表演方向) | 491.04 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类本科 | 007专业组(服装表演方向) | 452.5 | ||
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 009专业组(美术与设计类) | 451.84 | 12370 | 34 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 010专业组(美术与设计类) | 462.51 | 10724 | 51 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 011专业组(美术与设计类) | 425 | 14772 | 10 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 012专业组(书法类) | 478.88 | 330 | |
安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 160.06 | 2986 | 20 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 486 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 443 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A09组美术与设计类 | 468.66 | 11132 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A0A组美术与设计类 | 469.91 | 10939 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A0B组美术与设计类 | 456.91 | 12931 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A0C组书法类 | 487.38 | 224 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 421.58 | 2353 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 358.91 | 2362 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A03组音乐类(音乐教育类) | 362.43 | 2422 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A04组舞蹈类 | 456 | 1232 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A05组表(导)演类(戏剧影视表演) | 527.91 | 181 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A06组表(导)演类(服装表演) | 417.38 | 197 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A07组表(导)演类(戏剧影视导演) | 461.97 | 247 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A08组播音与主持类 | 479.37 | 128 | |
江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 89.12 | 3806 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A09组 | 第A09组美术与设计类2090 | 468.66 | 11132 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A0A组 | 第A0A组美术与设计类2090 | 469.91 | 10939 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A0B组 | 第A0B组美术与设计类2090 | 456.91 | 12931 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A0C组 | 第A0C组书法类2090 | 487.38 | 224 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])2090 | 421.58 | 2353 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐])2090 | 358.91 | 2362 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A03组 | 第A03组音乐类(音乐教育类)2090 | 362.43 | 2422 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A04组 | 第A04组舞蹈类2090 | 456 | 1232 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A05组 | 第A05组表(导)演类(戏剧影视表演)2090 | 527.91 | 181 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A06组 | 第A06组表(导)演类(服装表演)2090 | 417.38 | 197 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A07组 | 第A07组表(导)演类(戏剧影视导演)2090 | 461.97 | 247 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A08组 | 第A08组播音与主持类2090 | 479.37 | 128 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 485 | 40094 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 468 | 49705 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 463 | 132978 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 11戏剧影视美术设计 | 473.5 | 7 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15动画 | 474 | 6 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 16影视摄影与制作 | 468.75 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 17美术学 | 478.25 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 18绘画 | 464.5 | 18 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 19雕塑 | 465.25 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 20摄影 | 461.5 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 22漫画 | 472.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 23视觉传达设计 | 478.75 | 16 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 24环境设计 | 475.25 | 9 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 25服装与服饰设计 | 468.5 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 26数字媒体艺术 | 476.25 | 10 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 29新媒体艺术 | 478.75 | 4 | |
山东 | 艺术类本科 | 书法类 | 21书法学 | 482.6 | 9 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 03舞蹈表演 | 414.63 | 22 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 04舞蹈编导 | 412.35 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 01音乐表演 | 453.99 | 17 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 05流行音乐 | 439.08 | 9 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 12录音艺术 | 450.98 | 15 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 27艺术与科技 | 448.98 | 11 | |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 12录音艺术 | 453.16 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31戏剧影视文学 | 240714 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32广播电视编导 | 239817 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33影视技术 | 249789 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38中国语言文学类 | 191255 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39外国语言文学类 | 200279 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 40新闻传播学类 | 190897 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41人工智能 | 295309 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 42智能工程与创意设计 | 316969 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 43计算机类 | 293631 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 44文化产业管理 | 207137 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 45电子商务 | 209337 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 46会展经济与管理 | 211894 | 4 | |
山东 | 本科本科 | 综合改革 | 42智能工程与创意设计 | 273744 | 1 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 34运动康复 | 603.58 | 3 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 35休闲体育 | 602.03 | 12 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 36休闲体育 | 601.97 | 5 | |
山东 | 体育类 | 综合改革 | 37电子竞技运动与管理 | 601.95 | 3 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 07表演 | 494.63 | 47 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 08表演 | 490.59 | 27 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 09表演 | 482.7 | 13 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 10戏剧影视导演 | 489.16 | 57 | |
山东 | 艺术类本科 | 表(导)演类 | 10戏剧影视导演 | 491.41 | 15 | |
山东 | 艺术类本科 | 播音与主持 | 14播音与主持艺术 | 489.4 | 15 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第212组表(导)演类 | 479 | 481 | 13 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第213组表(导)演类 | 491 | 478 | 6 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第211组本科播音与主持类 | 487 | 698 | 15 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第209组本科美术与设计类 | 441 | 17151 | 22 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第210组本科美术与设计类 | 395 | 27126 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 450 | 75895 | 9 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 479 | 185415 | 9 |
广东 | 体育类本科 | 体育类 | 第203组体育 | 509 | 6687 | 11 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第208组舞蹈类 | 434 | 1389 | 5 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第204组音乐类 | 429 | 2347 | 4 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组音乐类 | 440 | 2758 | 3 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第206组音乐类 | 433 | 5344 | 8 |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第207组音乐类 | 425 | 5372 | 5 |
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 208 | 480 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 210 | |||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 216 | 449 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 224 | 424 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 228 | 449 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 133 | 417 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 181.91 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演 | 183.09 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 171.9 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 169.43 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 流行音乐 | 170.67 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 流行音乐 | 167.78 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 186.3 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 183.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | 198.05 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 录音艺术 | 164.23 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 195.1 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 191.4 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 摄影 | 189.5 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 194.7 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 173.08 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术与科技 | 167.29 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 459 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 467 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 470.16 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 383.91 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演(培养学前表演专业人才) | 451.66 | ||
贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 493.26 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 401 | 46356 | 13 |
青海 | 本科提前批C段 | 艺术(文) | 美术与设计类专业 | 426 | 1 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(声乐) | 451.325 | 2 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(器乐) | 462.4125 | 2 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(声乐) | 447.9625 | 6 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐表演(器乐) | 458.8 | 2 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈类 | 459.125 | 5 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 戏剧影视表演 | 453.7 | 2 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 戏剧影视导演 | 472.3875 | 2 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 播音类 | 445.55 | 3 | |
宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 453.5 | 11 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 539 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 06组 | 513 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02组播音与主持类 | 331 | 8 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 274.9 | 7 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 04音乐表演(声乐) | 306.2 | 8 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03音乐教育 | 276.8 | 2 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 438 | 88171 | |
河南 | 其他单列 | 文科 | 二本单列 | 430 | 95716 | |
河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 396 | 329573 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 434 | 262825 | |
黑龙江 | 体育类本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 470.75 | ||
黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 455.85 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第003组(不限) | 397.2 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第004组(不限) | 401.2 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 376 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(声乐) | 412.5 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐表演类(器乐) | 413.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第008组(不限)音乐教育类(声乐主项) | 381.25 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第009组(不限)音乐教育类(器乐主项) | 415.25 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第010组(不限) | 441.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第011组(不限) | 346.4 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第012组(不限)戏剧影视表演 | 469.75 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第013组(不限)戏剧影视导演 | 485 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 第014组(不限)服装表演 | 403.75 |
以上是笔袋教育网整理的河北传媒学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考河北传媒学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年河北传媒学院录取分数线 2025参考】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。