燕山大学2024高考河北省内德语专业的最低分560最高分567录取11人。俄语专业的最低分559最高分576录取13人。
法学专业的最低分595最高分602录取60人。法语专业的最低分566最高分576录取11人。
工商管理类专业的最低分578最高分597录取80人。公共管理类专业的最低分571最高分589录取54人。
汉语国际教育专业的最低分587最高分589录取6人。汉语言文学专业的最低分589最高分611录取70人。
一:燕山大学2024高考在河北省录取分数线和专业录取人数统计表
学校 | 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 一本线 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 德语 | 历史组 | 567 | 560 | 11 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 俄语 | 历史组 | 576 | 559 | 13 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 法学 | 历史组 | 602 | 595 | 60 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 法语 | 历史组 | 576 | 566 | 11 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工商管理类 | 历史组 | 597 | 578 | 80 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 公共管理类 | 历史组 | 589 | 571 | 54 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史组 | 589 | 587 | 6 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 611 | 589 | 70 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 经济与金融 | 历史组 | 601 | 586 | 28 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 日语 | 历史组 | 570 | 558 | 36 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 598 | 568 | 81 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 582 | 573 | 57 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 材料类 | 物理组 | 580 | 568 | 122 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 588 | 578 | 64 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 车辆工程 | 物理组 | 593 | 583 | 65 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 599 | 593 | 14 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电气类 | 物理组 | 603 | 589 | 91 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 602 | 598 | 10 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电子信息类 | 物理组 | 598 | 589 | 104 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工商管理类 | 物理组 | 581 | 567 | 61 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工业工程 | 物理组 | 583 | 572 | 34 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工业设计 | 物理组 | 588 | 576 | 18 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 公共管理类 | 物理组 | 566 | 560 | 24 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 583 | 576 | 24 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 572 | 562 | 112 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 环境工程 | 物理组 | 572 | 559 | 51 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 机械类 | 物理组 | 599 | 581 | 307 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 612 | 601 | 12 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 601 | 594 | 70 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 建筑学 | 物理组 | 571 | 563 | 15 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 经济与金融 | 物理组 | 582 | 576 | 20 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 能源动力类 | 物理组 | 584 | 576 | 143 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 物理组 | 594 | 589 | 83 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 581 | 575 | 12 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 统计学 | 物理组 | 592 | 581 | 30 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 土木类 | 物理组 | 570 | 550 | 170 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 577 | 572 | 4 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 590 | 584 | 44 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 应用化学 | 物理组 | 579 | 567 | 46 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 应用物理学 | 物理组 | 583 | 565 | 103 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 智能感知工程 | 物理组 | 587 | 582 | 18 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 智能医学工程 | 物理组 | 585 | 580 | 10 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 601 | 597 | 20 | 448 |
二:燕山大学2024高考外省专业分和专业录取人数统计表
青海机械类理工最低分453最高分472录取3人。青海电气类理工最低分457最高分461录取2人。
新疆环境工程理工最低分459最高分469录取4人。新疆经济与金融理工最低分459最高分460录取2人。
新疆应用物理学理工最低分468最高分470录取2人。新疆过程装备与控制工程理工最低分471最高分472录取2人。
新疆车辆工程理工最低分472最高分475录取2人。新疆计算机科学与技术理工最低分473最高分504录取2人。
新疆机械类理工最低分477最高分494录取5人。上海经济与金融综合改革最低分481最高分487录取2人。
内蒙古公共管理类文史最低分488最高分489录取2人。内蒙古环境工程理工最低分494最高分499录取2人。
学校 | 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 一本线 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 德语 | 文史 | 559 | 558 | 2 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 法学 | 文史 | 581 | 562 | 5 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 法语 | 文史 | 560 | 560 | 2 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 工商管理类 | 文史 | 561 | 559 | 4 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 汉语国际教育 | 文史 | 562 | 560 | 2 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 579 | 562 | 5 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 经济与金融 | 文史 | 563 | 562 | 2 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 日语 | 文史 | 561 | 560 | 2 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 外国语言文学类 | 文史 | 559 | 559 | 2 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 599 | 599 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 材料类 | 理工 | 598 | 597 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 车辆工程 | 理工 | 599 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 601 | 599 | 4 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 电气类 | 理工 | 604 | 601 | 4 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 电子信息类 | 理工 | 602 | 602 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 工商管理类 | 理工 | 584 | 574 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 工业设计 | 理工 | 598 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 公共管理类 | 理工 | 569 | 566 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 598 | 597 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 化工与制药类 | 理工 | 598 | 597 | 4 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 环境工程 | 理工 | 597 | 597 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 机械类 | 理工 | 607 | 602 | 5 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 603 | 602 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 建筑学 | 理工 | 564 | 555 | 5 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 能源动力类 | 理工 | 599 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 软件工程 | 理工 | 601 | 600 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 598 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 统计学 | 理工 | 598 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 土木类 | 理工 | 598 | 596 | 4 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 信息与计算科学 | 理工 | 598 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 应用化学 | 理工 | 599 | 598 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 应用物理学 | 理工 | 600 | 597 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 智能感知工程 | 理工 | 600 | 599 | 2 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 602 | 600 | 4 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 北京 | 车辆工程 | 综合改革 | 574 | 573 | 2 | 434 |
燕山大学 | 2024 | 北京 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 548 | 540 | 2 | 434 |
燕山大学 | 2024 | 北京 | 机械类 | 综合改革 | 584 | 575 | 3 | 434 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 592 | 592 | 2 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 592 | 592 | 2 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 电气类 | 物理组 | 594 | 592 | 4 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 电子信息类 | 物理组 | 598 | 594 | 2 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 机械类 | 物理组 | 599 | 595 | 6 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 598 | 593 | 4 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 建筑学 | 物理组 | 577 | 566 | 2 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 经济与金融 | 物理组 | 576 | 574 | 2 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 土木类 | 物理组 | 592 | 591 | 6 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 电气类 | 理工 | 572 | 572 | 4 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 电子信息类 | 理工 | 573 | 573 | 2 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 工商管理类 | 理工 | 566 | 540 | 4 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 机械类 | 理工 | 583 | 575 | 5 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 577 | 576 | 2 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 能源动力类 | 理工 | 573 | 572 | 2 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 统计学 | 理工 | 571 | 570 | 2 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 土木类 | 理工 | 570 | 570 | 2 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 应用化学 | 理工 | 570 | 570 | 2 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 法学 | 历史组 | 540 | 538 | 2 | 428 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 经济与金融 | 历史组 | 541 | 537 | 2 | 428 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 日语 | 历史组 | 526 | 522 | 4 | 428 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 外国语言文学类 | 历史组 | 533 | 531 | 2 | 428 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 材料类 | 物理组 | 559 | 556 | 4 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 车辆工程 | 物理组 | 569 | 554 | 4 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 575 | 571 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 电气类 | 物理组 | 569 | 568 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 578 | 577 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 工商管理类 | 物理组 | 546 | 539 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 工业设计 | 物理组 | 577 | 561 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 554 | 554 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 机械类 | 物理组 | 577 | 572 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 585 | 582 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 能源动力类 | 物理组 | 570 | 558 | 4 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 软件工程 | 物理组 | 576 | 569 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 土木类 | 物理组 | 557 | 554 | 4 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 智能感知工程 | 物理组 | 558 | 557 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 568 | 563 | 4 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 560 | 557 | 2 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 测控技术与仪器 | 理工 | 568 | 556 | 6 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 车辆工程 | 理工 | 562 | 559 | 4 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 566 | 564 | 2 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 电气类 | 理工 | 566 | 563 | 6 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 电子信息类 | 理工 | 567 | 565 | 4 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 562 | 557 | 2 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 机械类 | 理工 | 579 | 571 | 6 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 569 | 567 | 4 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 能源动力类 | 理工 | 559 | 555 | 2 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 土木类 | 理工 | 558 | 553 | 6 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 应用化学 | 理工 | 560 | 559 | 2 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 应用物理学 | 理工 | 564 | 554 | 4 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 测控技术与仪器 | 理工 | 546 | 541 | 4 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 电气类 | 理工 | 577 | 561 | 6 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 电子信息类 | 理工 | 582 | 579 | 2 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 机械类 | 理工 | 582 | 575 | 6 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 585 | 580 | 4 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 信息与计算科学 | 理工 | 561 | 550 | 4 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 应用物理学 | 理工 | 539 | 537 | 4 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 615 | 604 | 2 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 电气类 | 综合改革 | 624 | 609 | 4 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 电子信息类 | 综合改革 | 615 | 594 | 4 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 工商管理类 | 综合改革 | 632 | 616 | 4 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 环境工程 | 综合改革 | 592 | 589 | 2 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 机械类 | 综合改革 | 651 | 616 | 6 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 615 | 604 | 2 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 经济与金融 | 综合改革 | 628 | 624 | 2 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 土木类 | 综合改革 | 611 | 591 | 4 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 法学 | 文史 | 569 | 567 | 4 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 工商管理类 | 文史 | 570 | 562 | 4 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 汉语国际教育 | 文史 | 566 | 564 | 2 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 汉语言文学 | 文史 | 569 | 569 | 2 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 经济与金融 | 文史 | 566 | 563 | 2 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 日语 | 文史 | 563 | 562 | 2 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 外国语言文学类 | 文史 | 565 | 564 | 2 | 521 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 材料类 | 理工 | 594 | 592 | 3 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 车辆工程 | 理工 | 596 | 595 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 597 | 596 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 电气类 | 理工 | 600 | 597 | 4 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 电子信息类 | 理工 | 597 | 596 | 4 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 工商管理类 | 理工 | 592 | 589 | 6 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 工业工程 | 理工 | 589 | 581 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 工业设计 | 理工 | 591 | 587 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 592 | 589 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 化工与制药类 | 理工 | 590 | 583 | 4 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 环境工程 | 理工 | 593 | 592 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 机械类 | 理工 | 604 | 599 | 4 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 598 | 598 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 建筑学 | 理工 | 592 | 592 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 经济与金融 | 理工 | 592 | 584 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 能源动力类 | 理工 | 594 | 593 | 4 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 软件工程 | 理工 | 598 | 594 | 6 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 592 | 585 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 统计学 | 理工 | 582 | 580 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 土木类 | 理工 | 589 | 585 | 9 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 594 | 581 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 应用化学 | 理工 | 595 | 593 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 应用物理学 | 理工 | 592 | 583 | 5 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 智能感知工程 | 理工 | 596 | 595 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 智能医学工程 | 理工 | 586 | 579 | 2 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 德语 | 文史 | 540 | 535 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 俄语 | 文史 | 543 | 531 | 4 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 法学 | 文史 | 577 | 567 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 法语 | 文史 | 531 | 529 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 工商管理类 | 文史 | 557 | 553 | 4 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 公共管理类 | 文史 | 557 | 548 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文史 | 555 | 551 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 565 | 557 | 8 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 经济与金融 | 文史 | 552 | 551 | 2 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 日语 | 文史 | 528 | 524 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 文史 | 544 | 529 | 6 | 410 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 579 | 540 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 材料类 | 理工 | 585 | 529 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 580 | 552 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 车辆工程 | 理工 | 588 | 581 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 597 | 594 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电气类 | 理工 | 600 | 588 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 602 | 602 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电子信息类 | 理工 | 599 | 586 | 12 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 工商管理类 | 理工 | 581 | 525 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 526 | 525 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 公共管理类 | 理工 | 524 | 519 | 8 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 582 | 567 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 化工与制药类 | 理工 | 556 | 525 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 环境工程 | 理工 | 561 | 530 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 机械类 | 理工 | 599 | 591 | 16 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 605 | 600 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 606 | 594 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 建筑学 | 理工 | 555 | 541 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 经济与金融 | 理工 | 546 | 528 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 能源动力类 | 理工 | 585 | 542 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 592 | 570 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 573 | 570 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 统计学 | 理工 | 582 | 530 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 土木类 | 理工 | 543 | 525 | 16 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 外国语言文学类 | 理工 | 559 | 536 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工 | 580 | 527 | 8 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 548 | 528 | 6 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 应用物理学 | 理工 | 570 | 528 | 8 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 智能感知工程 | 理工 | 593 | 578 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 智能医学工程 | 理工 | 575 | 544 | 2 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 601 | 599 | 4 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 法学 | 历史组 | 564 | 564 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工商管理类 | 历史组 | 559 | 557 | 4 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 公共管理类 | 历史组 | 561 | 560 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 汉语言文学 | 历史组 | 563 | 561 | 4 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 经济与金融 | 历史组 | 561 | 559 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 559 | 558 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 588 | 587 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 材料类 | 物理组 | 587 | 582 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 587 | 585 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 车辆工程 | 物理组 | 590 | 588 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 586 | 583 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电气类 | 物理组 | 590 | 589 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 592 | 588 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电子信息类 | 物理组 | 592 | 588 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工商管理类 | 物理组 | 577 | 573 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工业工程 | 物理组 | 579 | 575 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工业设计 | 物理组 | 583 | 583 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 公共管理类 | 物理组 | 574 | 573 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 化工与制药类 | 物理组 | 584 | 580 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 机械类 | 物理组 | 601 | 594 | 6 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 590 | 589 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 经济与金融 | 物理组 | 575 | 575 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 能源动力类 | 物理组 | 586 | 585 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 软件工程 | 物理组 | 586 | 585 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 土木类 | 物理组 | 584 | 582 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 575 | 575 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 应用化学 | 物理组 | 583 | 582 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 应用物理学 | 物理组 | 587 | 584 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 智能感知工程 | 物理组 | 586 | 584 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 法学 | 历史组 | 569 | 558 | 2 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 工商管理类 | 历史组 | 552 | 549 | 4 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 汉语国际教育 | 历史组 | 550 | 550 | 2 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 汉语言文学 | 历史组 | 555 | 553 | 4 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 经济与金融 | 历史组 | 550 | 550 | 2 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 日语 | 历史组 | 551 | 549 | 2 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 外国语言文学类 | 历史组 | 551 | 550 | 2 | 438 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 材料类 | 物理组 | 572 | 569 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 591 | 573 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 电气类 | 物理组 | 576 | 574 | 4 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 577 | 577 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 电子信息类 | 物理组 | 577 | 574 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 工商管理类 | 物理组 | 563 | 556 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 工业工程 | 物理组 | 566 | 550 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 化工与制药类 | 物理组 | 571 | 569 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 机械类 | 物理组 | 581 | 577 | 5 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 589 | 578 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 经济与金融 | 物理组 | 552 | 550 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 能源动力类 | 物理组 | 573 | 572 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 软件工程 | 物理组 | 571 | 568 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 土木类 | 物理组 | 568 | 568 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 应用化学 | 物理组 | 569 | 569 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 应用物理学 | 物理组 | 573 | 570 | 2 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 智能感知工程 | 物理组 | 574 | 574 | 2 | 422 |
