燕山大学电气类专业2024高考招生最低分457,
2024燕山大学电气类专业在河北物理组录取最低分589录取91人数,2024年的一本线448,
2024燕山大学电气类专业在安徽理工录取最低分601录取4人数,2024年的一本线465,
2024燕山大学电气类专业在福建物理组录取最低分592录取4人数,2024年的一本线449,
2024燕山大学电气类专业在甘肃理工录取最低分572录取4人数,2024年的一本线370,
2024燕山大学电气类专业在广东物理组录取最低分568录取2人数,2024年的一本线442,
2024燕山大学电气类专业在广西理工录取最低分563录取6人数,2024年的一本线371
燕山大学电气类专业2024高考各省专业最低分和专业录取人数统计表
学校 | 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电气类 | 物理组 | 603 | 589 | 91 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 安徽 | 电气类 | 理工 | 604 | 601 | 4 | 465 |
燕山大学 | 2024 | 福建 | 电气类 | 物理组 | 594 | 592 | 4 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 甘肃 | 电气类 | 理工 | 572 | 572 | 4 | 370 |
燕山大学 | 2024 | 广东 | 电气类 | 物理组 | 569 | 568 | 2 | 442 |
燕山大学 | 2024 | 广西 | 电气类 | 理工 | 566 | 563 | 6 | 371 |
燕山大学 | 2024 | 贵州 | 电气类 | 理工 | 577 | 561 | 6 | 380 |
燕山大学 | 2024 | 海南 | 电气类 | 综合改革 | 624 | 609 | 4 | 483 |
燕山大学 | 2024 | 河南 | 电气类 | 理工 | 600 | 597 | 4 | 511 |
燕山大学 | 2024 | 黑龙江 | 电气类 | 理工 | 600 | 588 | 10 | 360 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电气类 | 物理组 | 590 | 589 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖南 | 电气类 | 物理组 | 576 | 574 | 4 | 422 |
燕山大学 | 2024 | 吉林 | 电气类 | 理工 | 592 | 585 | 6 | 345 |
燕山大学 | 2024 | 江苏 | 电气类 | 物理组 | 589 | 582 | 5 | 462 |
燕山大学 | 2024 | 江西 | 电气类 | 理工 | 587 | 586 | 4 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 辽宁 | 电气类 | 物理组 | 616 | 616 | 2 | 368 |
燕山大学 | 2024 | 内蒙古 | 电气类 | 理工 | 590 | 584 | 4 | 471 |
燕山大学 | 2024 | 宁夏 | 电气类 | 理工 | 521 | 513 | 4 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 青海 | 电气类 | 理工 | 461 | 457 | 2 | 343 |
燕山大学 | 2024 | 山东 | 电气类 | 综合改革 | 600 | 594 | 4 | 444 |
燕山大学 | 2024 | 山西 | 电气类 | 理工 | 590 | 580 | 4 | 506 |
燕山大学 | 2024 | 陕西 | 电气类 | 理工 | 569 | 564 | 2 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 上海 | 电气类 | 综合改革 | 520 | 519 | 2 | 403 |
燕山大学 | 2024 | 四川 | 电气类 | 理工 | 606 | 602 | 4 | 539 |
燕山大学 | 2024 | 天津 | 电气类 | 综合改革 | 612 | 601 | 4 | 475 |
燕山大学 | 2024 | 云南 | 电气类 | 理工 | 579 | 575 | 5 | 505 |
燕山大学 | 2024 | 浙江 | 电气类 | 综合改革 | 608 | 604 | 4 | 492 |
燕山大学 | 2024 | 重庆 | 电气类 | 物理组 | 584 | 582 | 4 | 427 |
以上是笔袋教育网整理的燕山大学电气类专业2024高考在各省录取分数线和录取人数,2025考生想报考燕山大学的电气类专业要参考近三年的燕山大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年燕山大学电气类专业录取线最低多少分 最低457分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。