燕山大学2024高考在湖北最低录取分数线557分
燕山大学2024高考在湖北历史组法学专业最低分564,
燕山大学2024高考在湖北历史组工商管理类专业最低分557,
燕山大学2024高考在湖北历史组公共管理类专业最低分560,
燕山大学2024高考在湖北历史组汉语言文学专业最低分561,
燕山大学2024高考在湖北历史组经济与金融专业最低分559
燕山大学2024高考在湖北各专业最低分和录取人数统计表
学校 | 年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 法学 | 历史组 | 564 | 564 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工商管理类 | 历史组 | 559 | 557 | 4 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 公共管理类 | 历史组 | 561 | 560 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 汉语言文学 | 历史组 | 563 | 561 | 4 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 经济与金融 | 历史组 | 561 | 559 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 559 | 558 | 2 | 432 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 588 | 587 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 材料类 | 物理组 | 587 | 582 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 587 | 585 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 车辆工程 | 物理组 | 590 | 588 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 586 | 583 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电气类 | 物理组 | 590 | 589 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 592 | 588 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 电子信息类 | 物理组 | 592 | 588 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工商管理类 | 物理组 | 577 | 573 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工业工程 | 物理组 | 579 | 575 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 工业设计 | 物理组 | 583 | 583 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 公共管理类 | 物理组 | 574 | 573 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 化工与制药类 | 物理组 | 584 | 580 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 机械类 | 物理组 | 601 | 594 | 6 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 590 | 589 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 经济与金融 | 物理组 | 575 | 575 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 能源动力类 | 物理组 | 586 | 585 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 软件工程 | 物理组 | 586 | 585 | 4 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 土木类 | 物理组 | 584 | 582 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 575 | 575 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 应用化学 | 物理组 | 583 | 582 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 应用物理学 | 物理组 | 587 | 584 | 2 | 437 |
燕山大学 | 2024 | 湖北 | 智能感知工程 | 物理组 | 586 | 584 | 2 | 437 |
以上是笔袋教育网刘云老师整理的燕山大学2024高考在湖北录取分数线和专业录取人数,2025湖北考生想报考燕山大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估燕山大学在湖北的分数线。
【2024年燕山大学在湖北录取分数线 2024年最低557分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。