河北大学2024高考在河北专业录取分数线统计表
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 451.65 | 450.925 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(小提琴) | 455.75 | 455.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 526 | 474 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 486.563 | 474.588 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 动画(中外合作办学) | 508.5 | 481.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 环境设计(中外合作办学) | 498.75 | 484.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 491.488 | 486.888 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴)音乐表演 | 511.588 | 494.613 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 519 | 497 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 516.5 | 499.5 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 520 | 502 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 戏剧与影视学类 | 564 | 502 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)音乐教育 | 506.913 | 502 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 535 | 503 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 531 | 506 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 532 | 510 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 518.6 | 513.513 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐)音乐表演 | 529.413 | 515.838 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 新闻学(ISEC) | 555 | 521 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(ISEC) | 562 | 522 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 541 | 523 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 广播电视学(中外合作办学) | 544 | 524 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 广告学(中外合作办学) | 548 | 524 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 戏剧与影视学类 | 574 | 525 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 土木工程 | 548 | 527 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 绘画 | 547.75 | 528.25 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 金融学(ISEC) | 556 | 529 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 日语 | 542 | 530 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 俄语 | 550 | 531 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 护理学 | 553 | 532 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 预防医学 | 558 | 533 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 549 | 533 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 设计学类 | 544.75 | 533 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 549.1 | 533.75 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(ISEC) | 569 | 534 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 人力资源管理(中外合作办学) | 554 | 535 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 564 | 536 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 日语 | 552 | 536 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 图书馆学 | 544 | 536 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 预科班 | 549 | 537 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 土木工程 | 553 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 生物科学类 | 573 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 中药学 | 552 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 质量管理工程 | 552 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 质量管理工程 | 551 | 539 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 565 | 540 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 历史学类 | 560 | 540 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 应用心理学 | 566 | 541 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 俄语 | 557 | 541 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 建筑学 | 557 | 542 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 土木工程 | 563 | 542 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 550 | 542 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 新闻学(ISEC) | 571 | 543 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 材料化学 | 557 | 543 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 旅游管理 | 546 | 543 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 化学生物学 | 560 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 材料类/材料化学 | 554 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 材料化学 | 561 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 化学 | 558 | 544 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 质量管理工程 | 561 | 545 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 578 | 545 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 药学类 | 557 | 545 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 金融学(ISEC) | 576 | 546 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 557 | 546 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 档案学 | 555 | 546 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 软件工程(ISEC) | 565 | 547 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 旅游管理 | 554 | 548 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 日语 | 560 | 548 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 药学类 | 563 | 549 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 图书馆学 | 554 | 549 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 保险学 | 565 | 550 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 566 | 550 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 化学 | 581 | 550 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 智能建造 | 565 | 551 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 化学 | 560 | 551 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 广告学 | 554 | 552 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 学前教育 | 556 | 552 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 药学类 | 562 | 552 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 预科班 | 593 | 552 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 护理学 | 560 | 553 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 葡萄牙语 | 563 | 553 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 物理学类 | 558 | 553 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 中医学 | 571 | 555 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 578 | 555 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 物理学类 | 571 | 556 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 旅游管理 | 560 | 556 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 哲学 | 563 | 557 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 571 | 558 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 566 | 558 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 数学与应用数学 | 567 | 558 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 俄语 | 576 | 560 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 物理学类 | 565 | 560 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 学前教育 | 570 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 日语 | 578 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 工商管理 | 566 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 社会工作 | 565 | 561 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 建筑学 | 593 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 教育学 | 573 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 社会工作 | 568 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 劳动与社会保障 | 566 | 562 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 英语 | 574 | 563 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 经济统计学 | 582 | 563 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 566 | 563 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 旅游管理 | 565 | 564 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 573 | 564 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 575 | 564 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 经济学 | 574 | 565 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 580 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 国家专项计划 | 数学与应用数学 | 575 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 历史学类 | 574 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 档案学 | 569 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易 | 575 | 566 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 575 | 567 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 英语 | 584 | 567 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 哲学 | 578 | 567 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 保险学 | 577 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 社会工作 | 577 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 书法学 | 582.438 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 人力资源管理 | 573 | 568 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 广告学 | 578 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 580 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 教育学 | 580 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 教育学 | 579 | 569 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 历史学类 | 579 | 570 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 哲学 | 574 | 570 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 584 | 571 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 临床医学 | 594 | 571 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 571 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 图书馆学 | 579 | 573 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 584 | 573 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 档案学 | 596 | 574 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 英语 | 581 | 574 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 财政学 | 581 | 575 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 人工智能 | 586 | 575 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 哲学 | 583 | 576 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 589 | 576 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 财务管理 | 585 | 577 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 通信工程 | 588 | 577 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 新闻传播学类 | 581 | 577 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 578 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 信息安全 | 585 | 578 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 584 | 578 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 591 | 579 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 历史学类 | 595 | 579 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 英语 | 586 | 579 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 会计学 | 589 | 580 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 工商管理 | 594 | 581 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 软件工程 | 588 | 581 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 588 | 582 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 法学 | 606 | 582 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 中国语言文学类 | 595 | 582 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 金融学 | 595 | 583 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 教育学 | 588 | 584 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 口腔医学 | 597 | 584 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 经济学 | 597 | 585 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 597 | 585 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 国家专项计划 | 中国语言文学类 | 597 | 586 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 中国语言文学类 | 616 | 591 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 财政学 | 599 | 591 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 财务管理 | 599 | 594 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 会计学 | 605 | 597 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 本科批 | 法学 | 619 | 601 |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 自动化 | 581 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 文史/历史 | 地方专项计划 | 新闻传播学类 | 582 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 金融学 | 575 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 573 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 社会工作 | 554 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 安全工程 | 564 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 图书馆学 | 547 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 548 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 理工/物理 | 本科批 | 葡萄牙语 | 531 | |
河北大学 | 2024 | 河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴)音乐教育 | 493.938 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的河北大学2024高考在河北各专业分数线,河北考生在报考河北大学前需参考河北大学在河北的录取分数线,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估河北大学的分数线。分数相近的考生可以多关注北京农学院,天津商业大学,天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等高校都是不错的选择。
【2024年河北大学在河北录取分数线 专业最低分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。