河北科技大学2024年高考在河南本科二批环境科学(中外合作办学)专业的最低469分,本科一批给排水科学与工程专业的最低553分,本科一批软件工程专业的最低558分,本科一批材料成型及控制工程专业的最低551分。
河北科技大学2024年高考在河南各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 环境科学(中外合作办学) | 3 | 483.102088 | 469.102089009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 554.107106 | 553.108107008 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 5 | 565.113085011 | 558.105114009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 561.117120008 | 551.119095009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 3 | 553.102115 | 552.123096012 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 5 | 556.110096009 | 554.097106 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 5 | 555.110104011 | 553.110109 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 5 | 562.124091009 | 559.113112 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 5 | 550.124104014 | 527.1121 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 569.117099011 | 562.109109009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 5 | 554.103107 | 550.119097 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 轻化工程 | 5 | 551.116102011 | 551.107104 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 553.118104009 | 551.122086 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 563.111106024 | 556.110104011 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 5 | 556.116108 | 550.118096011 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 网络空间安全 | 5 | 556.103098011 | 555.104119011 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 5 | 566.120109009 | 560.111118009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 6 | 556.099095011 | 553.116098012 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 3 | 553.112087 | 552.100092012 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 569.117099011 | 562.109109009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 5 | 566.120109009 | 560.111118009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 5 | 562.124091009 | 559.113112 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 5 | 565.113085011 | 558.105114009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 563.111106024 | 556.110104011 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 网络空间安全 | 5 | 556.103098011 | 555.104119011 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 561.117120008 | 551.119095009 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 化学工程与工艺 | 5 | 556.110096009 | 554.097106 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 6 | 556.099095011 | 553.116098012 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 能源化学工程 | 5 | 555.110104011 | 553.110109 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 制药工程 | 5 | 556.116108 | 550.118096011 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 给排水科学与工程 | 4 | 554.107106 | 553.108107008 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 3 | 553.102115 | 552.123096012 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 3 | 553.112087 | 552.100092012 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 553.118104009 | 551.122086 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 5 | 554.103107 | 550.119097 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 轻化工程 | 5 | 551.116102011 | 551.107104 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 纺织工程 | 2 | 550.124104014 | 550.118105 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 艺术本科批 | 表演(服装表演) | 2 | 536.500109078 | 523.500091051 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 艺术本科批 | 表演(服装表演) | 2 | 502.500106078 | 501.750097064 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 艺术本科批 | 戏剧影视导演 | 1 | 544.500112059 | 544.500112059 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 艺术本科批 | 影视摄影与制作 | 1 | 504.000097077 | 504.000097077 |
河北科技大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 艺术本科批 | 动画 | 1 | 515.750108077 | 515.750108077 |
以上是2024高考河北科技大学在河南各专业最低分数线,河南考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在河南各专业分数线。
【2024年河北科技大学在河南专业录取分数线 最低469分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。