河北科技大学2024年高考在天津本科批管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理)专业的最低539.09分,本科批金属材料工程(中外合作办学)专业的最低506.097分,本科批金融工程专业的最低540.105分,本科批信息管理与信息系统(中外合作办学)专业的最低518.098分。
河北科技大学2024年高考在天津各专业分数线
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 2 | 541.102 | 539.09 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 金属材料工程(中外合作办学) | 4 | 511.096 | 506.097 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 金融工程 | 2 | 541.098 | 540.105 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 526.106 | 518.098 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 环境科学(中外合作办学) | 9 | 521.095 | 504.095 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 530.102 | 529.103 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 563.11 | 558.109 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 应用物理学 | 2 | 555.104 | 541.111 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 563.098 | 552.101 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 2 | 536.09 | 532.104 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 社会工作 | 3 | 551.113 | 551.105 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 物流工程 | 2 | 541.1 | 536.102 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 本科批 | 法学 | 3 | 566.107 | 563.106 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 管理科学与工程类(含大数据管理与应用、应急管理) | 2 | 541.102 | 539.09 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 金属材料工程(中外合作办学) | 4 | 511.096 | 506.097 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 金融工程 | 2 | 541.098 | 540.105 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 4 | 526.106 | 518.098 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 环境科学(中外合作办学) | 8 | 521.095 | 504.095 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 530.102 | 529.103 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 汉语言文学 | 3 | 563.11 | 558.109 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 应用物理学 | 2 | 555.104 | 541.111 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 财务管理 | 2 | 563.098 | 552.101 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 2 | 536.09 | 532.104 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 社会工作 | 3 | 551.113 | 551.105 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物流工程 | 2 | 541.1 | 536.102 |
河北科技大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 法学 | 3 | 566.107 | 563.106 |
以上是2024高考河北科技大学在天津各专业最低分数线,天津考生在填报河北科技大学在参考往年数据的同时也要参考历年一分一段表、招生计划、高考报考人数等因素来估计河北科技大学在天津各专业分数线。
【2024年河北科技大学在天津专业录取分数线 最低504分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。