河北工程大学2024年录取分数线

河北高考分数线2025-01-10 07:14:01来源:网络收集

河北工程大学2024高考河北省内安全工程专业最低分527,最高分543.冶金工程专业最低分518,金属材料工程专业最低分519.

一:河北工程大学2024高考河北省内录取分数线

学校 年份 省份 科类 专业 最高分 最低分 控制线 分差
河北工程大学 2024 河北 物理类 安全工程 543 527 448 79
河北工程大学 2024 河北 物理类 冶金工程 534 518 448 70
河北工程大学 2024 河北 物理类 金属材料工程 539 519 448 71
河北工程大学 2024 河北 物理类 复合材料与工程 560 523 448 75
河北工程大学 2024 河北 物理类 采矿工程 530 515 448 67
河北工程大学 2024 河北 物理类 测绘工程 537 526 448 78
河北工程大学 2024 河北 物理类 测控技术与仪器 549 542 448 94
河北工程大学 2024 河北 物理类 城市地下空间工程 534 523 448 75
河北工程大学 2024 河北 物理类 城乡规划 538 527 448 79
河北工程大学 2024 河北 物理类 地理信息科学 546 535 448 87
河北工程大学 2024 河北 物理类 地质工程 531 520 448 72
河北工程大学 2024 河北 物理类 电气工程及其自动化 569 559 448 111
河北工程大学 2024 河北 物理类 电子信息工程 559 555 448 107
河北工程大学 2024 河北 物理类 动物科学 525 518 448 70
河北工程大学 2024 河北 物理类 动物医学 543 526 448 78
河北工程大学 2024 河北 物理类 法学 563 562 448 114
河北工程大学 2024 河北 物理类 风景园林 535 522 448 74
河北工程大学 2024 河北 物理类 给排水科学与工程 548 533 448 85
河北工程大学 2024 河北 物理类 工程管理 539 529 448 81
河北工程大学 2024 河北 物理类 工程力学 555 536 448 88
河北工程大学 2024 河北 物理类 工商管理 549 542 448 94
河北工程大学 2024 河北 物理类 会计学 556 555 448 107
河北工程大学 2024 河北 物理类 光电信息科学与工程 569 548 448 100
河北工程大学 2024 河北 物理类 国际经济与贸易 544 539 448 91
河北工程大学 2024 河北 物理类 过程装备与控制工程 547 539 448 91
河北工程大学 2024 河北 物理类 护理学 543 530 448 82
河北工程大学 2024 河北 物理类 化学工程与工艺 539 525 448 77
河北工程大学 2024 河北 物理类 环境工程 574 523 448 75
河北工程大学 2024 河北 物理类 机器人工程 564 550 448 102
河北工程大学 2024 河北 物理类 机械设计制造及其自动化 561 550 448 102
河北工程大学 2024 河北 物理类 材料成型及控制工程 549 541 448 93
河北工程大学 2024 河北 物理类 车辆工程 556 547 448 99
河北工程大学 2024 河北 物理类 计算机科学与技术 585 562 448 114
河北工程大学 2024 河北 物理类 软件工程 562 555 448 107
河北工程大学 2024 河北 物理类 建筑环境与能源应用工程 543 524 448 76
河北工程大学 2024 河北 物理类 建筑学 547 540 448 92
河北工程大学 2024 河北 物理类 交通工程 545 540 448 92
河北工程大学 2024 河北 物理类 金融工程 549 533 448 85
河北工程大学 2024 河北 物理类 经济学 555 551 448 103
河北工程大学 2024 河北 物理类 勘查技术与工程 540 523 448 75
河北工程大学 2024 河北 物理类 临床医学 574 544 448 96
河北工程大学 2024 河北 物理类 能源与动力工程 553 549 448 101
河北工程大学 2024 河北 物理类 农业水利工程 552 527 448 79
河北工程大学 2024 河北 物理类 食品科学与工程 541 527 448 79
河北工程大学 2024 河北 物理类 数据科学与大数据技术 562 555 448 107
河北工程大学 2024 河北 物理类 水利水电工程 560 544 448 96
河北工程大学 2024 河北 物理类 水文与水资源工程 546 532 448 84
河北工程大学 2024 河北 物理类 通信工程 563 553 448 105
河北工程大学 2024 河北 物理类 土木工程 539 523 448 75
河北工程大学 2024 河北 物理类 土木工程(中外合作办学) 515 503 448 55
河北工程大学 2024 河北 物理类 新能源科学与工程 549 545 448 97
河北工程大学 2024 河北 物理类 信息与计算科学 555 547 448 99
河北工程大学 2024 河北 物理类 遥感科学与技术 547 539 448 91
河北工程大学 2024 河北 物理类 医学检验技术 544 527 448 79
河北工程大学 2024 河北 物理类 医学影像技术 547 535 448 87
河北工程大学 2024 河北 物理类 应用化学 544 526 448 78
河北工程大学 2024 河北 物理类 应用统计学 552 544 448 96
河北工程大学 2024 河北 物理类 园林 542 517 448 69
河北工程大学 2024 河北 物理类 农学 533 519 448 71
河北工程大学 2024 河北 物理类 园艺 524 516 448 68
河北工程大学 2024 河北 物理类 设施农业科学与工程 522 515 448 67
河北工程大学 2024 河北 物理类 智慧水利 543 535 448 87
河北工程大学 2024 河北 物理类 资源勘查工程 542 521 448 73
河北工程大学 2024 河北 物理类 自动化 561 553 448 105
河北工程大学 2024 河北 物理类 汉语国际教育 550 544 448 96
河北工程大学 2024 河北 免费医学定向 临床医学 583 518 448 70

二:河北工程大学2024高考外省录取分数线

学校 年份 省份 科类 专业 最高分 最低分 控制线 分差
河北工程大学 2024 安徽 理工 建筑学 530.91 526.91 465 61.91
河北工程大学 2024 安徽 理工 城乡规划 529.91 529.91 465 64.91
河北工程大学 2024 安徽 理工 园艺 534.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 护理学 525.91 517.9 465 52.9
河北工程大学 2024 安徽 理工 园林 526.91 514.89 465 49.89
河北工程大学 2024 安徽 理工 化学工程与工艺 540.93 536.92 465 71.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 软件工程 548.93 544.93 465 79.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 风景园林 528.91 527.91 465 62.91
河北工程大学 2024 安徽 理工 水利水电工程 541.93 539.92 465 74.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 安全工程 534.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 建筑环境与能源应用工程 539.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 计算机科学与技术 546.93 545.93 465 80.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 自动化 542.93 541.94 465 76.94
河北工程大学 2024 安徽 理工 地理信息科学 539.92 535.92 465 70.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 通信工程 541.93 541.93 465 76.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 遥感科学与技术 536.92 535.92 465 70.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 动物科学 536.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 应用化学 536.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 城市地下空间工程 538.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 环境工程 534.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 电子信息工程 542.93 542.93 465 77.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 勘查技术与工程 535.92 535.92 465 70.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 数据科学与大数据技术 544.93 542.93 465 77.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 会计学 534.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 测控技术与仪器 537.92 537.92 465 72.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 资源勘查工程 535.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 车辆工程 541.93 538.92 465 73.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 交通工程 534.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 机械设计制造及其自动化 544.93 540.92 465 75.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 设施农业科学与工程 533.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 信息与计算科学 542.93 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 能源与动力工程 539.92 536.92 465 71.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 电气工程及其自动化 550.94 544.93 465 79.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 采矿工程 533.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 金属材料工程 534.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 临床医学 547.93 541.93 465 76.93
河北工程大学 2024 安徽 理工 农学 533.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 工商管理 527.9 526.91 465 61.91
河北工程大学 2024 安徽 理工 机器人工程 535.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 医学检验技术 540.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 过程装备与控制工程 534.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 土木工程 536.92 535.92 465 70.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 测绘工程 537.92 535.92 465 70.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 农业水利工程 537.92 535.92 465 70.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 材料成型及控制工程 533.92 533.92 465 68.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 应用统计学 536.92 534.92 465 69.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 给排水科学与工程 538.92 538.92 465 73.92
河北工程大学 2024 安徽 理工 工程管理 530.91 529.91 465 64.91
河北工程大学 2024 北京 综合改革 综合改革 523 489 434 55
河北工程大学 2024 北京 综合改革 电气工程及其自动化 493 493 434 59
河北工程大学 2024 北京 综合改革 法学 523 523 434 89
河北工程大学 2024 北京 综合改革 水利水电工程 492 492 434 58
河北工程大学 2024 北京 综合改革 土木工程 489 489 434 55
河北工程大学 2024 重庆 物理类 物理 585.2 507.2 427 80.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 通信工程 553.2 553.2 427 126.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 光电信息科学与工程 540.2 540.2 427 113.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 数据科学与大数据技术 561.2 558.2 427 131.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 给排水科学与工程 540.2 522.2 427 95.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 建筑学 520.2 509.2 427 82.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 城乡规划 512.2 507.2 427 80.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 风景园林 520.2 510.2 427 83.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 临床医学 585.2 577.2 427 150.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 工程管理 518.2 515.2 427 88.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 车辆工程 544.2 539.2 427 112.2
河北工程大学 2024 重庆 物理类 计算机科学与技术 563.2 561.2 427 134.2
河北工程大学 2024 福建 物理类 安全工程 543 543 449 94
河北工程大学 2024 福建 物理类 材料成型及控制工程 554 547 449 98
河北工程大学 2024 福建 物理类 测绘工程 547 543 449 94
河北工程大学 2024 福建 物理类 城市地下空间工程 548 547 449 98
河北工程大学 2024 福建 物理类 城乡规划 527 526 449 77
河北工程大学 2024 福建 物理类 电气工程及其自动化 564 563 449 114
河北工程大学 2024 福建 物理类 电子信息工程 564 560 449 111
河北工程大学 2024 福建 物理类 风景园林 525 524 449 75
河北工程大学 2024 福建 物理类 复合材料与工程 550 550 449 101
河北工程大学 2024 福建 物理类 给排水科学与工程 544 544 449 95
河北工程大学 2024 福建 物理类 工程管理 532 528 449 79
河北工程大学 2024 福建 物理类 过程装备与控制工程 546 543 449 94
河北工程大学 2024 福建 物理类 机器人工程 555 554 449 105
河北工程大学 2024 福建 物理类 机械设计制造及其自动化 556 555 449 106
河北工程大学 2024 福建 物理类 计算机科学与技术 567 566 449 117
河北工程大学 2024 福建 物理类 建筑环境与能源应用工程 548 548 449 99
河北工程大学 2024 福建 物理类 建筑学 531 528 449 79
河北工程大学 2024 福建 物理类 金融工程 534 529 449 80
河北工程大学 2024 福建 物理类 金属材料工程 545 544 449 95
河北工程大学 2024 福建 物理类 勘查技术与工程 547 545 449 96
河北工程大学 2024 福建 物理类 能源与动力工程 554 552 449 103
河北工程大学 2024 福建 物理类 软件工程 554 551 449 102
河北工程大学 2024 福建 物理类 水利水电工程 552 551 449 102
河北工程大学 2024 福建 物理类 通信工程 560 558 449 109
河北工程大学 2024 福建 物理类 土木工程 549 548 449 99
河北工程大学 2024 福建 物理类 信息与计算科学 562 553 449 104
河北工程大学 2024 福建 物理类 遥感科学与技术 553 551 449 102
河北工程大学 2024 福建 物理类 冶金工程 551 550 449 101
河北工程大学 2024 福建 物理类 智慧水利 550 544 449 95
河北工程大学 2024 福建 物理类 自动化 561 555 449 106
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 机械设计制造及其自动化 509.1 505.1 370 135.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 过程装备与控制工程 504.1 503.1 370 133.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 金属材料工程 526.1 500.1 370 130.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 计算机科学与技术 506.1 506.1 370 136.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 土木工程 501.1 498.1 370 128.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 建筑环境与能源应用工程 516.1 501.1 370 131.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 给排水科学与工程 501.1 501.1 370 131.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 城市地下空间工程 498.1 498.1 370 128.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 资源勘查工程 500.1 499.1 370 129.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 食品科学与工程 499.1 498.1 370 128.1
河北工程大学 2024 甘肃 物理类 工程管理 492.1 492.1 370 122.1
河北工程大学 2024 广东 物理类 电子信息工程 541 540 442 98
河北工程大学 2024 广东 物理类 通信工程 535 535 442 93
河北工程大学 2024 广东 物理类 光电信息科学与工程 533 531 442 89
河北工程大学 2024 广东 物理类 建筑学 522 522 442 80
河北工程大学 2024 广东 物理类 城乡规划 528 528 442 86
河北工程大学 2024 广东 物理类 风景园林 529 529 442 87
河北工程大学 2024 广东 物理类 工程管理 529 526 442 84
河北工程大学 2024 广东 物理类 土木工程 531 530 442 88
河北工程大学 2024 广东 物理类 机械设计制造及其自动化 537 533 442 91
河北工程大学 2024 广东 物理类 计算机科学与技术 549 549 442 107
河北工程大学 2024 广东 物理类 软件工程 547 541 442 99
河北工程大学 2024 广东 物理类 复合材料与工程 530 530 442 88
河北工程大学 2024 广西 物理类 应用化学 506 504 371 133
河北工程大学 2024 广西 物理类 车辆工程 507 500 371 129
河北工程大学 2024 广西 物理类 能源与动力工程 509 508 371 137
河北工程大学 2024 广西 物理类 软件工程 541 515 371 144
河北工程大学 2024 广西 物理类 土木工程 499 494 371 123
河北工程大学 2024 广西 物理类 水利水电工程 509 503 371 132
河北工程大学 2024 广西 物理类 水文与水资源工程 504 498 371 127
河北工程大学 2024 广西 物理类 测绘工程 497 497 371 126
河北工程大学 2024 广西 物理类 化学工程与工艺 504 497 371 126
河北工程大学 2024 广西 物理类 农业水利工程 494 493 371 122
河北工程大学 2024 广西 物理类 安全工程 497 494 371 123
河北工程大学 2024 贵州 理工类 计算机科学与技术 526 524 380 144
河北工程大学 2024 贵州 理工类 园艺 478 470 380 90
河北工程大学 2024 贵州 理工类 智慧水利 493 469 380 89
河北工程大学 2024 贵州 理工类 工程力学 497 488 380 108
河北工程大学 2024 贵州 理工类 土木工程 482 467 380 87
河北工程大学 2024 贵州 理工类 城市地下空间工程 468 467 380 87
河北工程大学 2024 贵州 理工类 测绘工程 481 476 380 96
河北工程大学 2024 贵州 理工类 城乡规划 470 467 380 87
河北工程大学 2024 贵州 理工类 采矿工程 485 483 380 103
河北工程大学 2024 贵州 理工类 工程管理 482 476 380 96
河北工程大学 2024 贵州 理工类 能源与动力工程 515 512 380 132
河北工程大学 2024 贵州 理工类 过程装备与控制工程 490 478 380 98
河北工程大学 2024 贵州 理工类 电气工程及其自动化 533 530 380 150
河北工程大学 2024 贵州 理工类 水利水电工程 527 504 380 124
河北工程大学 2024 贵州 理工类 地质工程 481 472 380 92
河北工程大学 2024 贵州 理工类 数据科学与大数据技术 517 517 380 137
河北工程大学 2024 贵州 理工类 食品科学与工程 485 483 380 103
河北工程大学 2024 贵州 理工类 农业水利工程 475 474 380 94
河北工程大学 2024 贵州 理工类 水文与水资源工程 497 471 380 91
河北工程大学 2024 贵州 理工类 园林 475 462 380 82
河北工程大学 2024 贵州 理工类 资源勘查工程 483 475 380 95
河北工程大学 2024 贵州 理工类 车辆工程 508 500 380 120
河北工程大学 2024 贵州 理工类 材料成型及控制工程 489 474 380 94
河北工程大学 2024 贵州 理工类 金属材料工程 465 460 380 80
河北工程大学 2024 贵州 理工类 复合材料与工程 476 472 380 92
河北工程大学 2024 贵州 理工类 遥感科学与技术 483 482 380 102
河北工程大学 2024 贵州 理工类 给排水科学与工程 494 471 380 91
河北工程大学 2024 贵州 理工类 建筑环境与能源应用工程 469 464 380 84
河北工程大学 2024 贵州 理工类 风景园林 472 470 380 90
河北工程大学 2024 海南 综合改革 国际经济与贸易 611 608 483 125
河北工程大学 2024 海南 综合改革 经济学 610 608 483 125
河北工程大学 2024 海南 综合改革 法学 631 616 483 133
河北工程大学 2024 海南 综合改革 会计学 614 612 483 129
河北工程大学 2024 海南 综合改革 工商管理 611 609 483 126
河北工程大学 2024 海南 综合改革 信息与计算科学 594 593 483 110
河北工程大学 2024 海南 综合改革 工程管理 602 600 483 117
河北工程大学 2024 海南 综合改革 给排水科学与工程 593 564 483 81
河北工程大学 2024 海南 综合改革 环境工程 591 590 483 107
河北工程大学 2024 海南 综合改革 建筑环境与能源应用工程 587 557 483 74
河北工程大学 2024 海南 综合改革 测控技术与仪器 599 596 483 113
河北工程大学 2024 海南 综合改革 安全工程 593 584 483 101
河北工程大学 2024 海南 综合改革 机械设计制造及其自动化 598 591 483 108
河北工程大学 2024 海南 综合改革 通信工程 604 603 483 120
河北工程大学 2024 海南 综合改革 能源与动力工程 603 593 483 110
河北工程大学 2024 海南 综合改革 电气工程及其自动化 614 612 483 129
河北工程大学 2024 海南 综合改革 电子信息工程 613 610 483 127
河北工程大学 2024 海南 综合改革 软件工程 605 596 483 113
河北工程大学 2024 海南 综合改革 土木工程 577 552 483 69
河北工程大学 2024 海南 综合改革 复合材料与工程 577 549 483 66
河北工程大学 2024 海南 综合改革 交通工程 597 591 483 108
河北工程大学 2024 海南 综合改革 园艺 581 553 483 70
河北工程大学 2024 海南 综合改革 地理信息科学 587 559 483 76
河北工程大学 2024 河南 理科一批 机械设计制造及其自动化 566 564 511 53
河北工程大学 2024 河南 理科一批 材料成型及控制工程 563 563 511 52
河北工程大学 2024 河南 理科一批 电气工程及其自动化 588 568 511 57
河北工程大学 2024 河南 理科一批 通信工程 567 565 511 54
河北工程大学 2024 河南 理科一批 自动化 569 565 511 54
河北工程大学 2024 河南 理科一批 机器人工程 564 564 511 53
河北工程大学 2024 河南 理科一批 土木工程 564 562 511 51
河北工程大学 2024 河南 理科一批 水利水电工程 563 563 511 52
河北工程大学 2024 河南 理科一批 智慧水利 564 563 511 52
河北工程大学 2024 河南 理科一批 建筑学 571 524 511 13
河北工程大学 2024 河南 理科一批 临床医学 568 564 511 53
河北工程大学 2024 河南 理科二批 金融工程 534.13 519.1 396 123.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 文物与博物馆学 517.11 512.11 396 116.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 信息与计算科学 535.11 534.11 396 138.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 地理信息科学 522.11 495.12 396 99.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 应用统计学 527.12 523.1 396 127.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 工程力学 517.11 504.1 396 108.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 过程装备与控制工程 520.11 498.11 396 102.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 测控技术与仪器 533.11 525.11 396 129.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 复合材料与工程 522.11 506.11 396 110.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 能源与动力工程 535.11 531.11 396 135.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 新能源科学与工程 538.12 525.1 396 129.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 电子信息工程 537.12 535.12 396 139.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 光电信息科学与工程 535.11 521.11 396 125.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 计算机科学与技术 541.11 539.13 396 143.13
河北工程大学 2024 河南 理科二批 软件工程 525.11 525.11 396 129.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 数据科学与大数据技术 539.11 535.11 396 139.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 建筑环境与能源应用工程 511.12 506.11 396 110.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 给排水科学与工程 530.11 514.12 396 118.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 城市地下空间工程 501.11 495.1 396 99.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 测绘工程 508.1 496.11 396 100.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 遥感科学与技术 520.11 511.12 396 115.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 化学工程与工艺 519.12 512.11 396 116.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 地质工程 506.11 503.1 396 107.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 勘查技术与工程 510.11 497.11 396 101.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 资源勘查工程 509.1 502.1 396 106.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 采矿工程 526.1 494.1 396 98.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 交通工程 523.12 495.12 396 99.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 环境工程 518.11 515.11 396 119.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 食品科学与工程 521.11 500.1 396 104.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 城乡规划 512.1 493.12 396 97.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 风景园林 504.11 493.11 396 97.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 安全工程 501.11 497.11 396 101.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 农学 513.11 510.11 396 114.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 园艺 494.11 493.1 396 97.1
河北工程大学 2024 河南 理科二批 设施农业科学与工程 503.11 499.12 396 103.12
河北工程大学 2024 河南 理科二批 护理学 511.11 493.11 396 97.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 工程管理 519.12 517.11 396 121.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 会计学 536.12 531.11 396 135.11
河北工程大学 2024 河南 理科二批 土木工程(中外合作办学) 489.12 469.12 396 73.12
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 经济学 492 492 360 132
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 金融工程 482 479 360 119
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 应用化学 492 486 360 126
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 地理信息科学 498 487 360 127
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 工程力学 498 498 360 138
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 机械设计制造及其自动化 511 499 360 139
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 材料成型及控制工程 496 489 360 129
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 过程装备与控制工程 498 489 360 129
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 测控技术与仪器 497 494 360 134
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 金属材料工程 492 487 360 127
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 能源与动力工程 500 498 360 138
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 电气工程及其自动化 515 499 360 139
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 电子信息工程 518 515 360 155
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 通信工程 513 512 360 152
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 光电信息科学与工程 521 502 360 142
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 自动化 515 512 360 152
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 机器人工程 505 499 360 139
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 计算机科学与技术 516 516 360 156
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 土木工程 499 493 360 133
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 建筑环境与能源应用工程 494 494 360 134
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 给排水科学与工程 497 488 360 128
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 城市地下空间工程 489 486 360 126
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 水文与水资源工程 498 491 360 131
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 测绘工程 496 489 360 129
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 化学工程与工艺 492 488 360 128
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 勘查技术与工程 488 488 360 128
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 资源勘查工程 498 486 360 126
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 交通工程 492 486 360 126
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 农业水利工程 496 489 360 129
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 环境工程 495 494 360 134
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 食品科学与工程 487 486 360 126
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 建筑学 478 450 360 90
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 城乡规划 447 442 360 82
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 风景园林 458 443 360 83
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 安全工程 492 488 360 128
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 园林 473 472 360 112
河北工程大学 2024 黑龙江 理科 工程管理 481 476 360 116
河北工程大学 2024 湖北 物理类 安全工程 531 531 437 94
河北工程大学 2024 湖北 物理类 材料成型及控制工程 534 527 437 90
河北工程大学 2024 湖北 物理类 采矿工程 526 526 437 89
河北工程大学 2024 湖北 物理类 测绘工程 531 530 437 93
河北工程大学 2024 湖北 物理类 测控技术与仪器 537 537 437 100
河北工程大学 2024 湖北 物理类 城市地下空间工程 532 531 437 94
河北工程大学 2024 湖北 物理类 城乡规划 534 531 437 94
河北工程大学 2024 湖北 物理类 地质工程 529 526 437 89
河北工程大学 2024 湖北 物理类 电气工程及其自动化 548 540 437 103
河北工程大学 2024 湖北 物理类 电子信息工程 547 543 437 106
河北工程大学 2024 湖北 物理类 风景园林 531 529 437 92
河北工程大学 2024 湖北 物理类 复合材料与工程 533 533 437 96
河北工程大学 2024 湖北 物理类 给排水科学与工程 533 533 437 96
河北工程大学 2024 湖北 物理类 工程管理 533 531 437 94
河北工程大学 2024 湖北 物理类 工商管理 532 532 437 95
河北工程大学 2024 湖北 物理类 光电信息科学与工程 540 537 437 200
河北工程大学 2024 湖北 物理类 国际经济与贸易 536 536 437 99
河北工程大学 2024 湖北 物理类 过程装备与控制工程 538 538 437 101
河北工程大学 2024 湖北 物理类 化学工程与工艺 530 527 437 90
河北工程大学 2024 湖北 物理类 环境工程 526 525 437 88
河北工程大学 2024 湖北 物理类 会计学 534 533 437 96
河北工程大学 2024 湖北 物理类 机器人工程 541 536 437 99
河北工程大学 2024 湖北 物理类 机械设计制造及其自动化 542 538 437 101
河北工程大学 2024 湖北 物理类 计算机科学与技术 546 543 437 106
河北工程大学 2024 湖北 物理类 建筑环境与能源应用工程 531 528 437 91
河北工程大学 2024 湖北 物理类 建筑学 531 530 437 93
河北工程大学 2024 湖北 物理类 交通工程 533 532 437 95
河北工程大学 2024 湖北 物理类 金融工程 535 535 437 98
河北工程大学 2024 湖北 物理类 金属材料工程 534 528 437 91
河北工程大学 2024 湖北 物理类 勘查技术与工程 529 526 437 89
河北工程大学 2024 湖北 物理类 能源与动力工程 539 535 437 98
河北工程大学 2024 湖北 物理类 农业水利工程 531 527 437 90
河北工程大学 2024 湖北 物理类 软件工程 545 542 437 105
河北工程大学 2024 湖北 物理类 食品科学与工程 533 525 437 88
河北工程大学 2024 湖北 物理类 数据科学与大数据技术 543 542 437 105
河北工程大学 2024 湖北 物理类 水利水电工程 535 534 437 97
河北工程大学 2024 湖北 物理类 水文与水资源工程 532 526 437 89
河北工程大学 2024 湖北 物理类 土木工程 533 530 437 93
河北工程大学 2024 湖北 物理类 遥感科学与技术 535 528 437 91
河北工程大学 2024 湖北 物理类 冶金工程 536 534 437 97
河北工程大学 2024 湖北 物理类 应用统计学 533 529 437 92
河北工程大学 2024 湖北 物理类 智慧水利 530 528 437 91
河北工程大学 2024 湖北 物理类 自动化 540 538 437 101
河北工程大学 2024 湖南 物理类 工程管理 515 508 422 86
河北工程大学 2024 湖南 物理类 信息与计算科学 517 517 422 95
河北工程大学 2024 湖南 物理类 工程力学 504 501 422 79
河北工程大学 2024 湖南 物理类 过程装备与控制工程 503 495 422 73
河北工程大学 2024 湖南 物理类 测控技术与仪器 519 509 422 87
河北工程大学 2024 湖南 物理类 电子信息工程 526 522 422 100
河北工程大学 2024 湖南 物理类 通信工程 541 520 422 98
河北工程大学 2024 湖南 物理类 自动化 528 520 422 98
河北工程大学 2024 湖南 物理类 机器人工程 521 514 422 92
河北工程大学 2024 湖南 物理类 数据科学与大数据技术 518 514 422 92
河北工程大学 2024 湖南 物理类 城市地下空间工程 504 502 422 80
河北工程大学 2024 湖南 物理类 测绘工程 507 497 422 75
河北工程大学 2024 湖南 物理类 遥感科学与技术 509 496 422 74
河北工程大学 2024 湖南 物理类 化学工程与工艺 506 498 422 76
河北工程大学 2024 湖南 物理类 地质工程 510 508 422 86
河北工程大学 2024 湖南 物理类 勘查技术与工程 503 500 422 78
河北工程大学 2024 湖南 物理类 资源勘查工程 501 495 422 73
河北工程大学 2024 湖南 物理类 安全工程 517 498 422 76
河北工程大学 2024 湖南 物理类 动物科学 501 500 422 78
河北工程大学 2024 湖南 物理类 采矿工程 500 496 422 74
河北工程大学 2024 湖南 物理类 机械设计制造及其自动化 532 525 422 103
河北工程大学 2024 湖南 物理类 车辆工程 520 504 422 82
