河北工程大学2024高考在河北各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 安全工程 | 543 | 527 | 448 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 冶金工程 | 534 | 518 | 448 | 70 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金属材料工程 | 539 | 519 | 448 | 71 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 复合材料与工程 | 560 | 523 | 448 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 采矿工程 | 530 | 515 | 448 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 测绘工程 | 537 | 526 | 448 | 78 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 549 | 542 | 448 | 94 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 534 | 523 | 448 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 城乡规划 | 538 | 527 | 448 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地理信息科学 | 546 | 535 | 448 | 87 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 地质工程 | 531 | 520 | 448 | 72 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 569 | 559 | 448 | 111 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 电子信息工程 | 559 | 555 | 448 | 107 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动物科学 | 525 | 518 | 448 | 70 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 动物医学 | 543 | 526 | 448 | 78 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 法学 | 563 | 562 | 448 | 114 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 风景园林 | 535 | 522 | 448 | 74 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 548 | 533 | 448 | 85 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工程管理 | 539 | 529 | 448 | 81 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工程力学 | 555 | 536 | 448 | 88 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 工商管理 | 549 | 542 | 448 | 94 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 会计学 | 556 | 555 | 448 | 107 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 569 | 548 | 448 | 100 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 544 | 539 | 448 | 91 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 547 | 539 | 448 | 91 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 护理学 | 543 | 530 | 448 | 82 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 539 | 525 | 448 | 77 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 环境工程 | 574 | 523 | 448 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 机器人工程 | 564 | 550 | 448 | 102 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 550 | 448 | 102 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 549 | 541 | 448 | 93 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 车辆工程 | 556 | 547 | 448 | 99 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 585 | 562 | 448 | 114 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 软件工程 | 562 | 555 | 448 | 107 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 543 | 524 | 448 | 76 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 建筑学 | 547 | 540 | 448 | 92 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 交通工程 | 545 | 540 | 448 | 92 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 金融工程 | 549 | 533 | 448 | 85 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 经济学 | 555 | 551 | 448 | 103 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 540 | 523 | 448 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 临床医学 | 574 | 544 | 448 | 96 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 能源与动力工程 | 553 | 549 | 448 | 101 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 农业水利工程 | 552 | 527 | 448 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 食品科学与工程 | 541 | 527 | 448 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 555 | 448 | 107 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 水利水电工程 | 560 | 544 | 448 | 96 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 546 | 532 | 448 | 84 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 563 | 553 | 448 | 105 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 土木工程 | 539 | 523 | 448 | 75 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 515 | 503 | 448 | 55 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 549 | 545 | 448 | 97 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 信息与计算科学 | 555 | 547 | 448 | 99 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 547 | 539 | 448 | 91 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 医学检验技术 | 544 | 527 | 448 | 79 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 医学影像技术 | 547 | 535 | 448 | 87 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 544 | 526 | 448 | 78 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 应用统计学 | 552 | 544 | 448 | 96 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 园林 | 542 | 517 | 448 | 69 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 农学 | 533 | 519 | 448 | 71 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 园艺 | 524 | 516 | 448 | 68 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 522 | 515 | 448 | 67 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 智慧水利 | 543 | 535 | 448 | 87 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 资源勘查工程 | 542 | 521 | 448 | 73 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 自动化 | 561 | 553 | 448 | 105 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 汉语国际教育 | 550 | 544 | 448 | 96 |
河北工程大学 | 2024 | 河北 | 免费医学定向 | 临床医学 | 583 | 518 | 448 | 70 |
以上是笔袋教育网整理的河北工程大学2024高考在河北各专业的录取分数线,2025河北考生想报考河北工程大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北工程大学在所在省份的分数线。2025考生可以多关注北京化工大学,云南师范大学,天津农学院,昆明理工大学,西南林业大学,天津工业大学等市内高校都是不错的选择。
【2024年河北工程大学在河北录取分数线 最低503分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。