河北民族师范学院2024高考在河北汉语言文学(师范)录取人数5最高分545最低分43,英语(师范)录取人数20最高分528最低分523。
小学教育(师范)录取人数10最高分528最低分516,数学与应用数学(师范)录取人数10最高分518最低分514。
地理科学(师范)录取人数10最高分523最低分513,计算机科学与技术录取人数30最高分534最低分512。
新闻学录取人数5最高分509最低分507。
河北民族师范学院2024高考在各省专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类名称 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 5 | 545 | 43 | 544.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 20 | 528 | 523 | 525.3 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(师范) | 10 | 528 | 516 | 518 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 518 | 514 | 515.6 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 地理科学(师范) | 10 | 523 | 513 | 515.1 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 30 | 534 | 512 | 514.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 新闻学 | 5 | 509 | 507 | 507.8 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 经济与金融 | 17 | 510 | 506 | 507.12 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 翻译(英语) | 5 | 506 | 503 | 504.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(师范) | 28 | 525 | 502 | 505.21 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(师范) | 20 | 516 | 502 | 505.35 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 人力资源管理 | 20 | 507 | 499 | 501.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 15 | 504 | 499 | 500.07 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 50 | 508 | 498 | 499.96 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 翻译(日语) | 5 | 503 | 495 | 497.6 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 科学教育(师范) | 60 | 511 | 493 | 495.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 电子商务 | 20 | 500 | 492 | 494.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 40 | 503 | 492 | 493.45 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 5 | 494 | 492 | 492.8 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术(校企合作专业) | 200 | 511 | 492 | 494.89 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 5 | 495 | 491 | 492.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 生物工程 | 30 | 499 | 490 | 492.1 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 40 | 505 | 490 | 491.9 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 人工智能(校企合作专业) | 150 | 499 | 490 | 492.71 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 财务管理(AISEC项目专业) | 31 | 502 | 489 | 493.55 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 环境生态工程 | 50 | 496 | 484 | 486.96 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程(AISEC项目专业) | 70 | 490 | 472 | 476.41 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(AISEC项目专业) | 70 | 481 | 465 | 471.04 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 60 | 545 | 537 | 538.87 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 思想政治教育(师范) | 70 | 537 | 524 | 526.87 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 63 | 549 | 517 | 519.49 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 40 | 526 | 513 | 515.92 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 地理科学(师范) | 50 | 524 | 513 | 514.62 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(师范) | 50 | 520 | 512 | 513.86 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 经济与金融 | 22 | 516 | 511 | 512.32 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 新闻学 | 35 | 518 | 509 | 511.54 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 人力资源管理 | 30 | 517 | 505 | 506.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 民族学 | 15 | 513 | 500 | 501.73 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 35 | 524 | 498 | 501.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 20 | 506 | 498 | 500.45 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 翻译(英语) | 20 | 514 | 498 | 501.35 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 电子商务 | 30 | 509 | 496 | 498.57 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 25 | 508 | 494 | 496.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 翻译(日语) | 20 | 520 | 490 | 494.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 财务管理(AISEC项目专业) | 35 | 513 | 444 | 479.83 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到石家庄市行唐县) | 2 | 582 | 580 | 581 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 579 | 573 | 576 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邢台市临城县) | 1 | 570 | 570 | 570 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到衡水市枣强县) | 1 | 568 | 568 | 568 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 568 | 567 | 567.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 566 | 566 | 566 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到秦皇岛市青龙县) | 1 | 564 | 564 | 564 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邯郸市魏县) | 2 | 575 | 564 | 569.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邢台市临城县) | 1 | 564 | 564 | 564 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到邢台市广宗县) | 1 | 563 | 563 | 563 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到石家庄市行唐县) | 2 | 569 | 562 | 565.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市曲阳县) | 3 | 568 | 562 | 564.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到石家庄市行唐县) | 2 | 576 | 561 | 568.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 562 | 560 | 561 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到衡水市枣强县) | 1 | 560 | 560 | 560 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 563 | 560 | 561.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到沧州市东光县) | 2 | 561 | 559 | 560 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 560 | 559 | 559.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邢台市广宗县) | 1 | 559 | 559 | 559 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到衡水市枣强县) | 2 | 560 | 558 | 559 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到邯郸市鸡泽县) | 2 | 574 | 557 | 565.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到衡水市枣强县) | 1 | 557 | 557 | 557 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到石家庄市赞皇县) | 1 | 557 | 557 | 557 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到石家庄市灵寿县) | 2 | 559 | 556 | 557.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邢台市广宗县) | 1 | 556 | 556 | 556 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到沧州市海兴县) | 2 | 555 | 555 | 555 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(师范)(优师专项;定向到邯郸市魏县) | 2 | 576 | 554 | 565 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到邯郸市魏县) | 2 | 553 | 553 | 553 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到沧州市南皮县) | 1 | 553 | 553 | 553 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到石家庄市赞皇县) | 3 | 556 | 553 | 554.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到邯郸市魏县) | 3 | 557 | 553 | 554.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到邢台市新河县) | 1 | 552 | 552 | 552 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到石家庄市赞皇县) | 2 | 557 | 551 | 554 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市唐县) | 3 | 557 | 551 | 553.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市曲阳县) | 3 | 557 | 550 | 553.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到沧州市东光县) | 2 | 557 | 550 | 553.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市承德县) | 2 | 554 | 550 | 552 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市博野县) | 1 | 549 | 549 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到沧州市南皮县) | 1 | 549 | 549 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市平泉市) | 2 | 549 | 549 | 549 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市南皮县) | 2 | 552 | 548 | 550 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市盐山县) | 3 | 576 | 548 | 564 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市唐县) | 2 | 549 | 547 | 548 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市曲阳县) | 3 | 557 | 547 | 550.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市海兴县) | 2 | 558 | 547 | 552.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到沧州市盐山县) | 3 | 552 | 546 | 548.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市博野县) | 3 | 555 | 546 | 549.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到沧州市东光县) | 3 | 574 | 546 | 560 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到承德市承德县) | 2 | 577 | 545 | 561 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市隆化县) | 2 | 545 | 544 | 544.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到保定市易县) | 3 | 554 | 543 | 547 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到保定市唐县) | 5 | 557 | 543 | 548.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市唐县) | 2 | 545 | 543 | 544 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到保定市博野县) | 5 | 549 | 541 | 543.8 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到承德市隆化县) | 2 | 545 | 541 | 543 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到秦皇岛市青龙县) | 3 | 548 | 541 | 544 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到承德市兴隆县) | 2 | 542 | 540 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市丰宁县) | 3 | 545 | 540 | 541.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到秦皇岛市青龙县) | 2 | 544 | 540 | 542 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到保定市易县) | 5 | 545 | 539 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市隆化县) | 2 | 545 | 539 | 542 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市博野县) | 2 | 544 | 538 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市承德县) | 3 | 544 | 538 | 541.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 小学教育(定向到承德市围场县) | 5 | 541 | 536 | 538 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到承德市隆化县) | 2 | 538 | 534 | 536 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 化学(定向到承德市围场县) | 2 | 559 | 534 | 546.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到保定市易县) | 4 | 539 | 534 | 537 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市围场县) | 2 | 538 | 534 | 536 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市兴隆县) | 3 | 544 | 534 | 538.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到保定市易县) | 5 | 547 | 533 | 539.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(定向到承德市围场县) | 5 | 536 | 532 | 533.6 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 理工/物理类 | 物理学(定向到承德市丰宁县) | 2 | 532 | 531 | 531.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到衡水市枣强县) | 2 | 586 | 577 | 581.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到邯郸市鸡泽县) | 3 | 583 | 567 | 573.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到邯郸市魏县) | 4 | 566 | 558 | 562.75 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到石家庄市灵寿县) | 8 | 561 | 550 | 556 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到承德市承德县) | 8 | 572 | 549 | 554 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到承德市隆化县) | 5 | 558 | 549 | 553.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到石家庄市赞皇县) | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到保定市博野县) | 10 | 558 | 546 | 551.7 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到承德市围场县) | 15 | 564 | 546 | 551.93 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到保定市唐县) | 15 | 550 | 543 | 546.07 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 文史/历史类 | 小学教育(定向到保定市易县) | 15 | 549 | 539 | 541 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 航空服务艺术与管理 | 297 | 495.3 | 424.375 | 442.29 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 25 | 498.75 | 493.25 | 494.14 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 35 | 500 | 494.75 | 495.84 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 25 | 502.25 | 496 | 497.59 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 25 | 541.25 | 527.375 | 531.73 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 体育(理)/体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 20 | 552.677 | 536.858 | 539.96 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 体育(理)/体育(物理类) | 体育教育(师范) | 20 | 564.606 | 553.678 | 557.28 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 体育(文)/体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 60 | 555.195 | 543.351 | 546.04 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 体育(文)/体育(历史类) | 体育教育(师范) | 70 | 576.471 | 554.747 | 561.14 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 40 | 513.2 | 487.15 | 494.61 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(非师范) | 80 | 481.975 | 452.85 | 459.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(器乐) | 25 | 465.05 | 445.813 | 450.69 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河北省 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范)(声乐) | 35 | 494.913 | 449.688 | 455.54 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 496.11 | 492.11 | 494.12 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 2 | 470.11 | 469.1 | 469.61 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 3 | 488.11 | 487.11 | 487.78 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 5 | 469.11 | 466.1 | 467.11 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 5 | 489.11 | 485.12 | 487.31 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 479.13 | 466.11 | 471.51 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 2 | 490.1 | 485.11 | 487.61 |
河北民族师范学院 | 2024 | 河南省 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 3 | 490.11 | 487.11 | 488.11 |
河北民族师范学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 10 | 504 | 472 | 478 |
河北民族师范学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 484 | 477 | 479.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 黑龙江省 | 理工/物理类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 498 | 489 | 493.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 黑龙江省 | 文史/历史类 | 汉语言文学(师范) | 2 | 516 | 516 | 516 |
河北民族师范学院 | 2024 | 吉林省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 493 | 483 | 488.6 |
河北民族师范学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 文化产业管理 | 2 | 440 | 416 | 428 |
河北民族师范学院 | 2024 | 吉林省 | 文史/历史类 | 文化产业管理 | 3 | 482 | 480 | 481.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 生物工程 | 5 | 446 | 441 | 443.6 |
河北民族师范学院 | 2024 | 吉林省 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 5 | 463 | 446 | 454.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 经济与金融 | 3 | 474 | 469 | 472 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 经济与金融 | 3 | 475 | 463 | 467.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 517 | 500 | 503.8 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 民族学 | 5 | 458 | 452 | 455.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 生物科学(师范) | 5 | 495 | 485 | 490.6 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 9 | 519 | 494 | 503 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 理工/物理类 | 新闻学 | 2 | 478 | 475 | 476.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 辽宁省 | 文史/历史类 | 新闻学 | 3 | 473 | 468 | 469.67 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 学前教育(师范) | 5 | 404 | 390 | 398.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 学前教育(师范) | 5 | 439 | 407 | 424.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 民族学 | 10 | 442 | 416 | 427.1 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 生物工程 | 5 | 417 | 394 | 402.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 英语(师范) | 2 | 456 | 447 | 451.5 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 英语(师范) | 3 | 453 | 436 | 445.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理工/物理类 | 新闻学 | 2 | 431 | 405 | 418 |
河北民族师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文史/历史类 | 新闻学 | 3 | 446 | 439 | 441.33 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 财务管理(AISEC项目专业) | 4 | 512 | 507 | 509 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 历史学(师范) | 5 | 520 | 517 | 518.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 497.5 | 494.5 | 496.17 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 3 | 498.75 | 497.75 | 498.25 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 498.25 | 497.75 | 498 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 英语(师范) | 5 | 517 | 516 | 516.4 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山东省 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 7 | 530 | 528 | 529.29 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山西省 | 理工/物理类 | 经济与金融 | 5 | 454.08 | 444.08 | 448.88 |
河北民族师范学院 | 2024 | 山西省 | 文史/历史类 | 历史学(师范) | 5 | 468.11 | 467.1 | 467.51 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 历史学(师范) | 5 | 547.097 | 536.09 | 538.3 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 504 | 500 | 502 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 2 | 502.75 | 502.5 | 502.63 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 2 | 501 | 500.25 | 500.63 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 10 | 530.101 | 517.088 | 521.2 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 英语(师范) | 5 | 549.095 | 538.1 | 540.9 |
河北民族师范学院 | 2024 | 天津市 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 4 | 550.102 | 540.105 | 543.1 |
【2024年河北民族师范学院哪个专业分数线最低和录取人数统计】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。