河北地质大学2024高考在山西专业分数线和录取位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 法学 | 本科第二批A类 | 501 | 496 | 49671 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科第二批A类 | 499 | 496 | 49671 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 本科第二批A类 | 505 | 496 | 49671 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第二批A类 | 495 | 492 | 51943 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 本科第二批A类 | 502 | 492 | 51943 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 本科第二批A类 | 494 | 492 | 51943 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 资源环境大数据工程 | 本科第二批A类 | 493 | 491 | 52572 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 测绘类 | 本科第二批A类 | 495 | 491 | 52572 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(财会方向) | 本科第二批A类 | 494 | 491 | 52572 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第二批A类 | 495 | 489 | 53752 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木类 | 本科第二批A类 | 495 | 489 | 53752 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 数学类 | 本科第二批A类 | 492 | 489 | 53752 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 经济统计学 | 本科第二批A类 | 491 | 489 | 53752 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第二批A类 | 494 | 489 | 53752 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 物流管理与工程类 | 本科第二批A类 | 491 | 488 | 54352 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 本科第二批A类 | 494 | 488 | 54352 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 地质类 | 本科第二批A类 | 493 | 488 | 54352 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 本科第二批A类 | 489 | 461 | 71413 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批A类 | 491 | 459 | 72814 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 本科第二批A类 | 488 | 453 | 76913 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 旅游地学与规划工程 | 本科第二批A类 | 462 | 453 | 76913 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 体育类 | 体育(文) | 休闲体育 | 本科第二批A类 | 621.225 | 570.9 | |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 法学 | 本科第二批A类 | 520 | 519 | 7445 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(财会方向) | 本科第二批A类 | 520 | 518 | 7599 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 物流管理与工程类 | 本科第二批A类 | 514 | 511 | 8702 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 公共管理类 | 本科第二批A类 | 512 | 511 | 8702 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 广告学 | 本科第二批A类 | 511 | 510 | 8873 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 经济学类 | 本科第二批A类 | 517 | 510 | 8873 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 工商管理类(企业管理方向) | 本科第二批A类 | 513 | 509 | 9040 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科第二批A类 | 513 | 509 | 9040 |
河北地质大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 本科第二批B类 | 475 | 473 | 17229 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的河北地质大学2024高考在山西各专业录取分数线,2025山西考生想报考河北地质大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北地质大学的分数线。分数相近的考生可以关注天津商业大学,天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等大学都是不错的选择。
【2024年河北地质大学在山西哪个专业分数线最低多少分 最低453分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。