河北地质大学2024高考在湖南专业分数线和录取位次统计
学校 | 年份 | 省份 | 计划类型 | 科类 | 专业 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 设计学类 | 本科提前批 | 293.2 | 288.6 | |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(不分科类) | 珠宝首饰设计与工艺 | 本科提前批 | 306.5 | 288.1 | |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 法学 | 本科批(普通) | 534 | 520 | 17409 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 广告学 | 本科批(普通) | 522 | 517 | 18421 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 英语 | 本科批(普通) | 514 | 514 | 19464 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 经济学类 | 本科批(普通) | 521 | 508 | 21556 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批(普通) | 515 | 507 | 21945 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 电子商务 | 本科批(普通) | 510 | 500 | 24663 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 休闲体育 | 本科批(普通) | 695 | 687 | |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 大数据管理与应用 | 本科批(普通) | 514 | 505 | 82704 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 经济统计学 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 87224 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 公共管理类 | 本科批(普通) | 502 | 500 | 88344 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 经济学类 | 本科批(普通) | 510 | 500 | 88344 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 工程管理 | 本科批(普通) | 506 | 499 | 89484 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 土地资源管理 | 本科批(普通) | 513 | 499 | 89484 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 工商管理类(企业管理方向) | 本科批(普通) | 504 | 498 | 90648 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 地理信息科学 | 本科批(普通) | 516 | 505 | 82704 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 计算机类 | 本科批(普通) | 509 | 498 | 90648 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 宝石及材料工艺学 | 本科批(普通) | 515 | 498 | 90648 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 勘查技术与工程 | 本科批(普通) | 497 | 494 | 95427 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 数学类 | 本科批(普通) | 496 | 491 | 99003 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 水利类 | 本科批(普通) | 516 | 491 | 99003 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(校企深度合作办学) | 本科批(普通) | 517 | 491 | 99003 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 环境工程 | 本科批(普通) | 502 | 490 | 100261 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 资源环境大数据工程 | 本科批(普通) | 501 | 490 | 100261 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 地质类 | 本科批(普通) | 504 | 490 | 100261 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 测绘类 | 本科批(普通) | 504 | 489 | 101478 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 地质工程 | 本科批(普通) | 501 | 489 | 101478 |
河北地质大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 普通类(首选物理) | 土木类 | 本科批(普通) | 505 | 489 | 101478 |
以上是高考大数据团队刘锐老师整理的河北地质大学2024高考在湖南各专业录取分数线,2025湖南考生想报考河北地质大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估河北地质大学的分数线。分数相近的考生可以关注天津商业大学,天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等大学都是不错的选择。
【2024年河北地质大学哪个专业分数线最低 最低288.1分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。