河北中医药大学2024高考在河北专业录取分数线和录取位次统计
学校 | 年份 | 省市 | 类别 | 类型 | 专业名称 | 录取线 | 录取线位次 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 免费医学定向生 | 中医学 | 506 | 113442 | 566 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 512 | 104398 | 518 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药资源与开发 | 514 | 101439 | 524 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 514 | 101439 | 521 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 助产学 | 515 | 99972 | 526 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 生物工程 | 517 | 97045 | 539 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 护理学 | 517 | 97045 | 542 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 助产学 | 519 | 28258 | 525 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药制药 | 519 | 94287 | 528 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 护理学 | 521 | 27324 | 553 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 康复治疗学 | 521 | 91697 | 534 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 521 | 91697 | 542 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中药学 | 521 | 91697 | 524 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中药学 | 522 | 90382 | 536 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 应用心理学 | 522 | 90382 | 538 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医养生学 | 523 | 88967 | 551 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学检验技术 | 524 | 87643 | 553 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 中药学 | 525 | 86309 | 535 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医康复学 | 526 | 84920 | 537 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 医学影像技术 | 526 | 84920 | 535 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 针灸推拿学 | 526 | 84920 | 545 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 529 | 80942 | 579 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 药学 | 529 | 80942 | 552 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 529 | 80942 | 542 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 口腔医学技术 | 530 | 79669 | 544 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 中西医临床医学 | 530 | 79669 | 552 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中西临床医学 | 530 | 79669 | 549 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 530 | 79669 | 537 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中西医临床医学 | 532 | 77131 | 564 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 健康服务与管理 | 534 | 21854 | 542 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医儿科学 | 535 | 73434 | 550 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 应用心理学 | 538 | 20265 | 549 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 针灸推拿学 | 538 | 69761 | 566 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 历史组 | 本科批 | 汉语国际教育 | 540 | 19536 | 549 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 国家专项计划 | 中医学 | 546 | 60449 | 561 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 地方专项计划 | 中医学 | 550 | 56080 | 556 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学 | 556 | 49791 | 581 |
河北中医药大学 | 2024 | 河北 | 物理组 | 本科批 | 中医学5+3 | 582 | 27183 | 612 |
以上是高考大数据刘锐团队整理的河北中医药大学2024高考在河北各专业分数线,河北考生在报考河北中医药大学前需参考河北中医药大学在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河北中医药大学在河北哪个专业分数线最低】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。