2024年黑龙江科技大学在广东各专业招生人数公布,共招生87人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4000元,在商务英语(历史类)专业招生1人,学制4年,学费5000元,在国际经济与贸易(历史类)专业招生1人,学制4年,学费3500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年黑龙江科技大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 商务英语 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 3500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 财务管理 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 3500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 市场营销 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 4500 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会学 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会工作 | 1 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 政治 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工业工程 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工程管理 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 建筑学 | 2 | 5 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 城乡规划 | 2 | 5 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 自动化 | 4 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 测控技术与仪器 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 电气工程与智能控制 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 3850 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 机械工艺技术 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 软件工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 物联网工程 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 工程力学 | 2 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 环境工程 | 3 | 4 | 3500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 4000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 应用化学 | 3 | 4 | 4500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 安全工程 | 3 | 4 | 4500 |
二、黑龙江科技大学2023-2021年在广东录取最低分数线
黑龙江科技大学2023年在广东历史类商务英语专业录取最低分是492分、最低位次是45424名。黑龙江科技大学2022年在广东历史类财务管理专业录取最低分是498分、最低位次是43017名。黑龙江科技大学2021年在广东历史类市场营销专业录取最低分是498分、最低位次是51706名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 商务英语 | 492 | 45424 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 财务管理 | 498 | 43017 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 市场营销 | 498 | 51706 |
黑龙江科技大学2023年在广东物理类安全工程专业录取最低分是504分、最低位次是136860名。黑龙江科技大学2022年在广东物理类应用化学专业录取最低分是508分、最低位次是130750名。黑龙江科技大学2021年在广东物理类道路桥梁与渡河工程专业录取最低分是500分、最低位次是133381名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 安全工程 | 504 | 136860 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 应用化学 | 508 | 130750 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 133381 |
三、黑龙江科技大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 商务英语 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 496 | 42735 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 金融学 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 会计学 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 财务管理 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 公共事业管理 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会学 | 494 | 44035 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 汉语言文学 | 506 | 36336 |
2023 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 政治 | 思想政治教育 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 525 | 107272 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 自动化 | 519 | 115550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 510 | 128169 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电气工程与智能控制 | 513 | 123875 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 118323 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械电子工程 | 515 | 121143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械工艺技术 | 508 | 131051 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工业工程 | 505 | 135344 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 人工智能 | 518 | 116899 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 通信工程 | 513 | 123875 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电子信息工程 | 513 | 123875 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 土木工程 | 507 | 132499 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 建筑学 | 505 | 135344 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 526 | 105944 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 软件工程 | 525 | 107272 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 物联网工程 | 509 | 129610 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 118323 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 511 | 126750 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工程力学 | 505 | 135344 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 环境工程 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 化学工程与工艺 | 506 | 133909 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 安全工程 | 504 | 136860 |
2023 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 会计学 | 504 | 136860 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 英语 | 501 | 40713 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 商务英语 | 501 | 40713 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 498 | 43017 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 金融学 | 499 | 42247 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 经济学 | 499 | 42247 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 会计学 | 501 | 40713 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 财务管理 | 498 | 43017 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工商管理 | 498 | 43017 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 市场营销 | 498 | 43017 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 公共事业管理 | 498 | 43017 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会学 | 498 | 43017 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会工作 | 499 | 42247 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 汉语言文学 | 504 | 38465 |
2022 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 政治 | 思想政治教育 | 500 | 41466 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 527 | 102386 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 自动化 | 520 | 112575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 510 | 127721 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电气工程与智能控制 | 518 | 115531 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 118575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械电子工程 | 515 | 120049 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械工艺技术 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工业设计 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工业工程 | 510 | 127721 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 人工智能 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 通信工程 | 516 | 118575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电子信息工程 | 519 | 114059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工程管理 | 509 | 129220 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 建筑学 | 513 | 123085 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 城乡规划 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 509 | 129220 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 520 | 112575 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 软件工程 | 519 | 114059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 物联网工程 | 513 | 123085 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 117059 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工程力学 | 510 | 127721 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 环境工程 | 509 | 129220 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 化学工程与工艺 | 511 | 126080 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 安全工程 | 510 | 127721 |
2022 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 化学 | 应用化学 | 508 | 130750 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 建筑学 | 510 | 42450 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 城乡规划 | 503 | 47618 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 499 | 51243 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 金融学 | 500 | 50076 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 经济学 | 500 | 50099 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 会计学 | 500 | 50454 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 财务管理 | 499 | 51385 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工商管理 | 500 | 50400 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 市场营销 | 498 | 51706 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 公共事业管理 | 499 | 50924 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 英语 | 501 | 49614 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 商务英语 | 501 | 49562 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会学 | 498 | 51827 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 社会工作 | 501 | 49596 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 汉语言文学 | 502 | 48544 |
2021 | 本科批 | 历史 | 黑龙江科技大学 | 政治 | 思想政治教育 | 504 | 47321 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 511 | 118602 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 自动化 | 509 | 121860 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 501 | 133090 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电气工程与智能控制 | 505 | 126825 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 120946 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械电子工程 | 504 | 128506 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 机械工艺技术 | 504 | 128737 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工业设计 | 501 | 132977 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工业工程 | 503 | 130030 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 通信工程 | 505 | 127467 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 电子信息工程 | 505 | 126739 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工程管理 | 500 | 134177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 建筑学 | 508 | 122953 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 城乡规划 | 502 | 130745 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 133381 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 计算机科学与技术 | 516 | 111601 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 软件工程 | 513 | 115649 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 物联网工程 | 507 | 124446 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 511 | 118610 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 工程力学 | 501 | 132101 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 环境工程 | 500 | 133583 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 化学工程与工艺 | 502 | 130482 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 安全工程 | 500 | 133507 |
2021 | 本科批 | 物理 | 黑龙江科技大学 | 不限 | 信息管理与信息系统 | 504 | 128294 |
【2024年黑龙江科技大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。