学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 经济与金融 | 414 | 458 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 451 | 491 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 421 | 447 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 学前教育(师范) | 415 | 440 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 442 | 467 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 英语(师范) | 448 | 500 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 俄语(师范) | 420 | 436 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 417 | 428 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 416 | 434 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 412 | 434 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 413 | 466 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 411 | 450 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 418 | 438 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 411 | 417 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 427 | 522 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 445 | 489 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 431 | 486 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 403 | 425 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 412 | 476 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 400 | 436 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | 400 | 439 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 411 | 460 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 405 | 451 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 433 | 471 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 414 | 458 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 403 | 446 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 410 | 473 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 400 | 421 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 油气储运工程 | 400 | 443 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 400 | 443 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程(中外合作办学) | 412 | 452 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 464 | 474 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 482 | 519 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 473 | 481 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 465 | 479 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 468 | 483 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范) | 477 | 510 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 俄语(师范) | 463 | 502 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 461 | 466 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 459 | 465 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 458 | 471 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 465 | 475 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 458 | 477 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 474 | 491 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 458 | 472 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 501 | 525 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 486 | 500 |
大庆师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 本科批 | 历史类 | 秘书学 | 483 | 498 |
以上是笔袋教育网整理的大庆师范学院2024年在黑龙江各专业分数线,黑龙江考生在报考大庆师范学院前需参考大庆师范学院在黑龙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年大庆师范学院在黑龙江专业录取分数线 黑龙江最低400分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。