学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市阿城区 | 533 | 532 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 500 | 500 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市宾县 | 521 | 512 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市木兰县 | 503 | 503 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市尚志市 | 516 | 515 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 529 | 515 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市通河县 | 507 | 507 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市五常市 | 535 | 523 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)哈尔滨市延寿县 | 504 | 504 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)黑河市五大连池市 | 511 | 511 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)佳木斯市郊区 | 514 | 514 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)佳木斯市汤原县 | 510 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)齐齐哈尔市铁峰区 | 517 | 516 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)双鸭山市饶河县 | 495 | 494 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)绥化市望奎县 | 517 | 513 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类)伊春市南岔县 | 498 | 498 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 历史类(体育) | 体育学类 | 511 | 506 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 历史类(体育) | 体育教育(师范类) | 513 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育学类 | 500 | 493 |
齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 体育类本科批 | 物理类(体育) | 体育教育(师范类) | 509 | 500 |
以上是笔袋教育网整理的齐齐哈尔大学2024年在黑龙江各专业分数线,黑龙江考生在报考齐齐哈尔大学前需参考齐齐哈尔大学在黑龙江的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年齐齐哈尔大学在黑龙江专业录取分数线 黑龙江最低495分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。