2024年河南工业大学在广东各专业招生人数公布,共招生81人。其中在英语(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4400元,在财政学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费4400元,在法学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费4840元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河南工业大学在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 英语 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 财政学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 2 | 4 | 4840 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 1 | 4 | 4840 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 4840 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 工程管理 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 工商管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 会计学 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 4840 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物流管理 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻学 | 1 | 4 | 4400 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 空间信息与数字技术 | 3 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 应用统计学 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 应用物理学 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 机器人工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 智能建造 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 工业设计 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 过程装备与控制工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 车辆工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 环境工程 | 1 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 应用化学 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料类 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 食品科学与工程类 | 6 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 饲料工程 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 物联网工程 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 2 | 4 | 18000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 18000 |
二、河南工业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
河南工业大学2023年在广东历史类市场营销专业录取最低分是495分、最低位次是43374名。河南工业大学2022年在广东历史类市场营销专业录取最低分是499分、最低位次是42247名。河南工业大学2021年在广东历史类人力资源管理专业录取最低分是499分、最低位次是50950名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 市场营销 | 495 | 43374 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 市场营销 | 499 | 42247 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 499 | 50950 |
河南工业大学2023年在广东物理类生物技术专业录取最低分是513分、最低位次是123875名。河南工业大学2022年在广东物理类食品科学与工程专业录取最低分是506分、最低位次是133903名。河南工业大学2021年在广东物理类生物技术专业录取最低分是494分、最低位次是142232名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 513 | 123875 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学+生物 | 食品科学与工程 | 506 | 133903 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 494 | 142232 |
三、河南工业大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 英语 | 528 | 24525 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 财政学 | 515 | 31088 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 525 | 25967 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 518 | 29425 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 528 | 24525 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 517 | 29980 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 512 | 32868 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 物流管理 | 512 | 32868 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻学 | 505 | 36919 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 广播电视学 | 505 | 36919 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 会计学 | 502 | 38755 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 496 | 42735 |
2023 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 市场营销 | 495 | 43374 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 540 | 87514 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 电子商务 | 530 | 100544 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 547 | 78850 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 工商管理 | 534 | 95183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 82505 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 530 | 100544 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 546 | 80085 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 530 | 100544 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物流管理 | 530 | 100544 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 应用统计学 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 应用物理学 | 537 | 91359 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 机器人工程 | 541 | 86296 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻学 | 528 | 103232 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 519 | 115550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学 | 531 | 99183 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 523 | 109999 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 环境工程 | 519 | 115550 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物工程 | 540 | 87514 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 533 | 96504 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 土木工程 | 521 | 112730 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 524 | 108626 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 制药工程 | 526 | 105944 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料类 | 518 | 116899 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 饲料工程 | 518 | 116899 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 工业设计 | 523 | 109999 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学+生物 | 食品科学与工程类 | 535 | 93887 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物联网工程 | 540 | 87514 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 513 | 123875 |
2023 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学+生物 | 食品科学与工程 | 520 | 114122 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 英语 | 533 | 20142 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 财政学 | 531 | 21174 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 530 | 21743 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 527 | 23391 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 会计学 | 530 | 21743 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 529 | 22293 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 530 | 21743 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 534 | 19631 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 530 | 21743 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 会计学 | 502 | 39966 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 500 | 41466 |
2022 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 市场营销 | 499 | 42247 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 电子商务 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 工商管理 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 538 | 86831 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 545 | 77645 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物流管理 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 540 | 84118 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 应用统计学 | 538 | 86831 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 应用物理学 | 543 | 80183 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 机器人工程 | 552 | 68741 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 526 | 103820 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学 | 529 | 99581 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 534 | 92399 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 环境工程 | 526 | 103820 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物工程 | 536 | 89634 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 541 | 82775 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 土木工程 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 532 | 95201 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 制药工程 | 535 | 91030 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料类 | 533 | 93825 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 饲料工程 | 525 | 105249 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学+生物 | 食品科学与工程类 | 524 | 106704 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物联网工程 | 539 | 85470 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 512 | 124505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学+生物 | 食品科学与工程 | 506 | 133903 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 财务管理 | 543 | 22233 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 543 | 22271 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 541 | 23274 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 541 | 23453 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 544 | 21745 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 546 | 20442 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 545 | 21119 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 英语 | 544 | 21916 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 会计学 | 502 | 49113 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 499 | 50950 |
2021 | 本科批 | 历史 | 河南工业大学 | 不限 | 市场营销 | 502 | 48944 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 电子商务 | 545 | 74862 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 法学 | 540 | 80977 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 工商管理 | 543 | 78025 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 金融学 | 551 | 68384 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 经济学 | 540 | 81473 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物流管理 | 541 | 80599 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 544 | 76617 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料科学与工程 | 534 | 89002 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 动物科学 | 533 | 90414 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学 | 539 | 81857 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 化学工程与工艺 | 533 | 89847 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 环境工程 | 535 | 87498 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 交通工程 | 541 | 79783 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物工程 | 534 | 89086 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 532 | 91714 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 土木工程 | 542 | 78995 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 无机非金属材料工程 | 538 | 83324 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 制药工程 | 533 | 90215 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 材料类 | 533 | 89338 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 或 生物 | 食品科学与工程类 | 535 | 87738 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 物联网工程 | 531 | 93001 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 生物技术 | 494 | 142232 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 化学 | 食品科学与工程 | 506 | 125216 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 测控技术与仪器 | 543 | 77722 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 77513 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 数学与应用数学 | 544 | 76667 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 应用统计学 | 544 | 76194 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 应用物理学 | 543 | 77434 |
2021 | 本科批 | 物理 | 河南工业大学 | 不限 | 自动化 | 548 | 71518 |
【2024年河南工业大学在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。