河南工业大学2022-2024近三年在江西省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿和明确冲刺目标的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据河南工业大学2024年高考在江西省理工制药工程专业最低分540,最高分540,不分文理设计学类专业最低分531,最高分534。以下河南工业大学2022-2024近三年高考各专业最高分和最低分供同学们填报2025志愿参考。
河南工业大学2024年在江西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 529 | 529 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用物理学 | 536 | 536 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 536 | 536 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 531 | 564 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 530 | 537 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 542 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 531 | 531 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 车辆工程 | 538 | 538 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 534 | 534 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 535 | 535 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 523 | 526 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 529 | 529 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 531 | 531 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 527 | 528 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 518 | 528 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 530 | 538 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 542 | 549 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 527 | 528 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 527 | 527 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 528 | 539 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 540 | 540 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 527 | 527 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 528 | 529 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 538 | 538 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 530 | 530 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 537 | 539 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 526 | 529 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 531 | 540 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 532 | 552 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 557 | 557 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 水质科学与技术 | 531 | 531 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 528 | 528 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 548 | 548 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 541 | 541 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 工商管理 | 544 | 547 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 530 | 534 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 527 | 527 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 532 | 535 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 533 | 533 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 经济学 | 544 | 544 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 544 | 544 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 548 | 548 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 536 | 537 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 546 | 547 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 翻译 | 536 | 536 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 548 | 548 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 550 | 558 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 552 | 552 |
江西 | 不分文理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 509 | 520 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 新闻学 | 547 | 549 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 547 | 548 |
江西 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 531 | 534 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 508 | 512 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 513 | 516 |
河南工业大学2024年高考在江西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 546 | 547 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 542 | 545 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 544 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 513 | 513 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 车辆工程 | 519 | 519 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 538 | 538 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 514 | 516 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 514 | 514 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 521 | 521 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 503 | 508 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 529 | 529 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 526 | 526 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 512 | 520 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 513 | 513 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 512 | 515 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 524 | 524 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 513 | 521 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 519 | 519 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 512 | 512 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 521 | 521 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 512 | 518 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 516 | 516 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 522 | 522 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 522 | 522 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 536 | 536 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 512 | 519 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 540 | 540 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 530 | 530 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 516 | 520 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 513 | 513 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 518 | 518 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 538 | 542 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 537 | 537 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 513 | 513 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 经济学 | 540 | 540 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 经济学 | 515 | 515 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 财政学 | 541 | 541 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 521 | 521 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 538 | 538 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 514 | 516 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用物理学 | 521 | 521 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 518 | 518 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 537 | 543 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 翻译 | 515 | 515 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 537 | 537 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 541 | 542 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 523 | 526 |
江西 | 不分文理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 522 | 524 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 新闻学 | 539 | 539 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 539 | 540 |
江西 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 544 | 549 |
江西 | 文史 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 524 | 524 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 502 | 502 |
江西 | 文史 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 530 | 530 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 502 | 502 |
江西 | 文史 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 530 | 530 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 503 | 503 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 494 | 500 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 497 | 505 |
河南工业大学2022年在江西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 531 | 535 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机械类 | 508 | 512 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 536 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 532 | 532 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 503 | 505 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 506 | 506 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 | 508 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 494 | 497 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 510 | 510 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 507 | 507 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 502 | 503 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 504 | 504 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 502 | 504 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 508 | 508 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 502 | 504 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 518 | 518 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 503 | 503 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 508 | 508 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 509 | 509 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 504 | 505 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 509 | 513 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 503 | 503 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 511 | 511 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 502 | 506 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 539 | 539 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 505 | 505 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 503 | 503 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 504 | 504 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 504 | 504 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 电子商务 | 543 | 547 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 531 | 532 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 509 | 509 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 经济学 | 533 | 533 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 经济学 | 505 | 505 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 财政学 | 531 | 531 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 510 | 510 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 536 | 536 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 511 | 511 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用物理学 | 506 | 506 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 509 | 509 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 531 | 532 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 翻译 | 503 | 504 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 534 | 534 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 533 | 551 |
江西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 511 | 511 |
江西 | 不分文理 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 515 | 524 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 536 | 536 |
江西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 534 | 535 |
江西 | 不分文理 | 艺术类 | 设计学类 | 541 | 545 |
江西 | 文史 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 524 | 526 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 488 | 495 |
江西 | 文史 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 524 | 525 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 488 | 488 |
江西 | 文史 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 523 | 524 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 487 | 497 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 488 | 501 |
江西 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 489 | 499 |
河南工业大学2024年高考在江西省不分文理科类播音与主持艺术专业最低分509,最高分520。高考提分、高考陪跑助力金榜题名都可以联系我们获取一对一服务。
【河南工业大学2024年在江西最低录取分数线多少分(含2022-2024年近三年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。