河南工业大学2024年在陕西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 488 | 488 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 480 | 480 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 482 | 482 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 484 | 484 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 478 | 478 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 492 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 482 | 482 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 475 | 476 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 477 | 477 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 486 | 486 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 487 | 487 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 488 | 488 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 478 | 478 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 484 | 484 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 479 | 479 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 478 | 480 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 479 | 479 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 486 | 486 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 487 | 487 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 497 | 498 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 水质科学与技术 | 482 | 482 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 479 | 479 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 493 | 493 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 476 | 476 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 475 | 475 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 电子商务 | 485 | 486 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 479 | 480 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 487 | 487 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 476 | 476 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 475 | 475 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 487 | 487 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 475 | 475 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 486 | 486 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 492 | 492 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 489 | 489 |
河南工业大学2024年高考在陕西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 446 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 442 | 442 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 442 | 442 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 437 | 445 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 439 | 439 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 447 | 447 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 441 | 441 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 437 | 437 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 436 | 436 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 445 | 445 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 441 | 441 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 444 | 444 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 440 | 442 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 439 | 439 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 445 | 445 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 449 | 449 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 450 | 458 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 446 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 439 | 439 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 440 | 440 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 485 | 485 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 438 | 438 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 437 | 445 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 446 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 443 | 443 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 487 | 487 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 487 | 488 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 439 | 439 |
河南工业大学2022年在陕西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 446 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机械类 | 451 | 451 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | 455 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 448 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 458 | 458 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 450 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 453 | 453 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 447 | 447 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 447 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 446 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 455 | 455 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 450 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 451 | 455 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 446 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 446 | 446 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 447 | 447 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 486 | 486 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 经济学 | 487 | 487 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 财政学 | 448 | 448 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 446 | 447 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 450 | 450 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 450 | 450 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 486 | 486 |
陕西 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 485 | 485 |
陕西 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 447 | 451 |
河南工业大学2024年高考在陕西省理工科类材料类专业最低分479,最高分479。高考提分、高考陪跑助力金榜题名都可以联系我们获取一对一服务。
【河南工业大学2024年在陕西最低录取分数线多少分(含2022-2024年近三年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。