河南工业大学2022-2024近三年在福建省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿和明确冲刺目标的重要参考数据,根据笔袋教育网整理的数据河南工业大学2024年高考在福建省理工土木工程专业最低分546,最高分551,理工机械设计制造及其自动化专业最低分554,最高分561。以下河南工业大学2022-2024近三年高考各专业最高分和最低分供同学们填报2025志愿参考。
河南工业大学2024年在福建省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 557 | 557 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 591 | 591 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 551 | 551 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 552 | 567 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 547 | 547 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 554 | 561 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 551 | 551 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 549 | 552 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 546 | 551 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 540 | 540 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 539 | 541 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 548 | 548 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 545 | 547 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 531 | 533 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 556 | 557 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 558 | 559 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 559 | 559 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 555 | 555 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 557 | 557 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 546 | 546 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 548 | 548 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 546 | 546 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 547 | 547 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 557 | 557 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 546 | 549 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 552 | 552 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 567 | 567 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 569 | 574 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 水质科学与技术 | 546 | 546 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 552 | 552 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 538 | 540 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 550 | 558 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 供应链管理 | 532 | 532 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 544 | 545 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 工商管理 | 534 | 538 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 540 | 541 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 539 | 539 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 电子商务 | 530 | 530 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 539 | 544 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 542 | 542 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 545 | 548 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 533 | 533 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 530 | 530 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 540 | 550 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 545 | 545 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 新闻学 | 547 | 547 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 535 | 535 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 551 | 551 |
福建 | 文史 | 艺术类 | 设计学类 | 520 | 525 |
福建 | 理工 | 艺术类 | 设计学类 | 537 | 540 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 527 | 532 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 535 | 535 |
河南工业大学2024年高考在福建省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 508 | 531 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程(智慧储运) | 507 | 507 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 538 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 523 | 532 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 过程装备与控制工程 | 524 | 534 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 499 | 511 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 520 | 524 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 518 | 547 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 智能建造 | 518 | 520 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 | 504 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 539 | 539 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 518 | 518 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 525 | 525 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 508 | 510 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 516 | 516 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 509 | 509 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 511 | 518 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 505 | 506 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 510 | 521 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 499 | 500 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 500 | 500 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 499 | 519 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料类 | 513 | 513 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 544 | 544 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 549 | 549 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 544 | 549 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 498 | 509 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 528 | 528 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 519 | 523 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 521 | 521 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 517 | 517 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 517 | 582 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 527 | 527 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 国际经济与贸易 | 517 | 517 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 527 | 541 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 524 | 524 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 542 | 542 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 529 | 529 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 530 | 530 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 537 | 538 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 法学 | 552 | 552 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 广播电视学 | 527 | 527 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 新闻学 | 515 | 515 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 526 | 533 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 547 | 547 |
福建 | 文史 | 艺术类 | 设计学类 | 532 | 533 |
福建 | 理工 | 艺术类 | 设计学类 | 539 | 547 |
福建 | 文史 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 497 | 497 |
福建 | 文史 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 499 | 499 |
福建 | 文史 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 492 | 492 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 438 | 438 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 500 | 500 |
河南工业大学2022年在福建省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 食品科学与工程类 | 504 | 526 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机械类 | 528 | 533 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 537 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 土木工程 | 509 | 526 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 工程管理 | 527 | 532 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 建筑学 | 533 | 538 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 518 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 道路桥梁与渡河工程 | 516 | 516 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 物联网工程(合作办学) | 522 | 522 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 空间信息与数字技术 | 541 | 541 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 通信工程 | 538 | 538 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 化学 | 506 | 516 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 化学工程与工艺 | 511 | 511 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 应用化学 | 510 | 510 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 制药工程 | 502 | 513 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 生物工程 | 501 | 502 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 生物技术 | 505 | 507 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 饲料工程 | 500 | 521 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 无机非金属材料工程 | 510 | 516 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 材料科学与工程 | 502 | 512 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 机器人工程 | 536 | 536 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 测控技术与仪器 | 532 | 532 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 电气工程及其自动化 | 540 | 544 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 环境工程 | 501 | 509 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 会计学 | 539 | 539 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 会计学 | 530 | 530 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 供应链管理 | 528 | 528 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 工商管理 | 532 | 532 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 物流管理 | 536 | 536 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 电子商务 | 537 | 538 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 金融学 | 536 | 536 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 金融学 | 537 | 554 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 应用统计学 | 535 | 535 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 数学与应用数学 | 538 | 538 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 翻译 | 542 | 542 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 英语 | 537 | 537 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 法学 | 536 | 539 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 新闻传播学类 | 539 | 547 |
福建 | 文史 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 553 | 553 |
福建 | 理工 | 普通文理 | 网络与新媒体 | 545 | 545 |
福建 | 文史 | 艺术类 | 设计学类 | 529 | 530 |
福建 | 理工 | 艺术类 | 设计学类 | 523 | 533 |
福建 | 文史 | 合作办学 | 人力资源管理(合作办学) | 514 | 514 |
福建 | 文史 | 合作办学 | 会计学(合作办学) | 511 | 511 |
福建 | 文史 | 合作办学 | 市场营销(合作办学) | 510 | 510 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 生物技术(合作办学) | 501 | 501 |
福建 | 理工 | 合作办学 | 食品科学与工程(合作办学) | 492 | 492 |
河南工业大学2024年高考在福建省理工科类制药工程专业最低分546,最高分546。高考提分、高考陪跑助力金榜题名都可以联系我们获取一对一服务。
【河南工业大学2024年在福建最低录取分数线多少分(含2022-2024年近三年分数)】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。