学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学(师范) | 463.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | 473.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 服装与服饰设计(师范) | 465.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 动画 | 486.25 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学(师范) | 488 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 497.75 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 环境设计 | 488.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 书法学(师范) | 492 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 音乐学(师范) | 467 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 舞蹈学(师范) | 482.75 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 服装与服饰设计(师范) | 475 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 美术学(师范) | 482 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 环境设计 | 478.5 |
河南科技学院 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点 | 艺术本科批 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 书法学(师范) | 510.75 |
以上是笔袋教育网整理的河南科技学院2024年在河南各专业分数线,河南考生在报考河南科技学院前需参考河南科技学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年河南科技学院在河南专业录取分数线 最低463.5分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。