学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 424 | 454 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 430 | 485 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 广播电视编导 | 456 | 518 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 广播电视编导 | 468 | 484 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务(跨境运营方向) | 488 | 493 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电子商务(新媒体运营方向) | 488 | 496 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 小学教育 | 488 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 489 | 512 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 489 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理(商务大数据分析方向) | 489 | 498 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 工商管理(数字化运营管理方向) | 489 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 日语 | 489 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 生物工程 | 489 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 食品营养与健康 | 489 | 494 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销(大数据营销方向) | 489 | 497 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 489 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 489 | 504 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 490 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 490 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 490 | 512 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 490 | 515 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理(财务BP方向) | 491 | 514 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 城乡规划 | 491 | 496 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 历史建筑保护工程 | 491 | 506 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 建筑学 | 492 | 509 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 商务英语 | 492 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 493 | 510 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 应用化学 | 493 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 英语 | 493 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 智能感知工程 | 493 | 522 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 494 | 506 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 土木工程(建筑工程方向) | 494 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 虚拟现实技术 | 494 | 520 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 城乡规划 | 494 | 498 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务(跨境运营方向) | 494 | 497 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 494 | 502 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 494 | 507 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 日语 | 494 | 502 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销(大数据营销方向) | 494 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 学前教育 | 494 | 503 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 495 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 建筑学 | 495 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理(数字化运营管理方向) | 496 | 501 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 历史建筑保护工程 | 496 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 497 | 506 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 网络与新媒体 | 497 | 513 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 中药学 | 497 | 523 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 电子商务(新媒体运营方向) | 497 | 499 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 工商管理(商务大数据分析方向) | 497 | 507 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 商务英语 | 497 | 500 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 护理学 | 498 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 大数据管理与应用 | 498 | 518 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 小学教育 | 498 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 英语 | 498 | 510 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 499 | 518 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 应用统计学 | 499 | 522 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 网络与新媒体 | 499 | 508 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理(智能财务方向) | 500 | 519 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数字媒体技术 | 500 | 525 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理(财务BP方向) | 500 | 514 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 501 | 520 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理(智能财务方向) | 502 | 512 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 504 | 521 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 504 | 517 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 网络空间安全 | 506 | 527 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科综合 | 护理学 | 508 | 524 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 通信工程 | 509 | 526 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 物联网工程 | 510 | 526 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 人工智能 | 511 | 537 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 517 | 531 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 自动化 | 518 | 529 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息工程 | 519 | 526 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 523 | 533 |
南阳理工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 525 | 538 |
以上是笔袋教育网整理的南阳理工学院2024年在河南各专业分数线,河南考生在报考南阳理工学院前需参考南阳理工学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年南阳理工学院在河南专业录取分数线 河南最低424分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。