学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 526 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 527 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 527 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 509 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 527 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 物流工程 | 505 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 文科 | 会展经济与管理 | 506 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 机械类 | 535 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 智能车辆工程 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 534 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 546 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 539 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 534 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 微电子科学与工程 | 533 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 538 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 自动化 | 539 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 机器人工程 | 535 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 540 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 536 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 537 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 网络空间安全 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 智能建造 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 服装设计与工程 | 531 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 飞行器控制与信息工程 | 532 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 无人驾驶航空器系统工程 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 工程造价 | 530 |
中原工学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 531 |
以上是笔袋教育网整理的中原工学院2024年在河南各专业分数线,河南考生在报考中原工学院前需参考中原工学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年中原工学院在河南专业录取分数线 最低505分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。