学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 35 | 559 | 61939 | 567 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 549 | 25229 | 549 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 563 | 43129 | 564 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 504 | 45282 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 478 | 27034 | 478 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 570 | 24184 | 570 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 506 | 24936 | 506 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 573 | 84434 | 573 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 550 | 64818 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 538 | 48603 | 538 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 车辆工程 | 4 | 533 | 106424 | 535 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 532 | 96443 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 523 | 41098 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 车辆工程 | 1 | 593 | 13321 | 593 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 557 | 62994 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 517 | 41450 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 普通文理 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 430 | 14690 | 430 |
【2024年河南工业大学车辆工程专业最低分数线 2024年最低430分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。