学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 36 | 546 | 78339 | 557 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 534 | 29376 | 534 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 555 | 50808 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 519 | 37401 | 519 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 548 | 32284 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 吉林 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 500 | 26438 | 500 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 482 | 40492 | 491 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 531 | 104892 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 582 | 74014 | 582 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 550 | 64818 | 553 |
河南工业大学 | 2024 | 福建 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 547 | 42693 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 530 | 55808 | 537 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 532 | 108386 | 536 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 528 | 102607 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 524 | 40493 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 普通文理 | 综合改革 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 589 | 14092 | 589 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 562 | 57912 | 562 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 2 | 491 | 58112 | 502 |
河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 478 | 59266 | 478 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 1 | 409 | 409 |
【2024年河南工业大学食品科学与工程(智慧储运)专业最低分数线 2024年最低409分】由笔袋教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。